您好,歡迎來(lái)到阿儀網(wǎng)! 請(qǐng)登錄 免費(fèi)注冊(cè)
當(dāng)前位置:阿儀網(wǎng) > 物理儀器 > 環(huán)境試驗(yàn)箱 > 高低溫試驗(yàn)箱 > 深圳市云帆興燁科技有限公司 > 產(chǎn)品展示 > 可靠性與環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 > 廣五所 GWS TSG系列高低溫沖擊試驗(yàn)箱
參考價(jià) | ¥咨詢 |
型號(hào) |
廣五所 GWS TSG系列高低溫沖擊試驗(yàn)箱;
更新時(shí)間:2024/10/30 14:29:37關(guān)注度:209
關(guān)鍵詞標(biāo)簽:廣五所 GWS TSG系列高低溫沖擊試驗(yàn)箱
型號(hào) | 55型 | 55S型 | |||||||
TSG2055W | TSG3055W | TSG5055W | TSG10055W | TSG3055WS | TSG5055WS | ||||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 200 | 300 | 500 | 970 | 300 | 500 | |||
試驗(yàn)方式 | 氣動(dòng)風(fēng)門(mén)切換2溫區(qū)或3溫區(qū) | ||||||||
性 能 | 高溫室 | 預(yù)熱上限溫度 | +200℃ | ||||||
升溫速率 | +60℃→+200℃≤20min | ||||||||
低溫室 | 預(yù)冷下限溫度 | -78℃ | |||||||
降溫速率 | +20℃→-70℃≤80min | +20℃→-75℃≤75min | |||||||
試驗(yàn)室 | 溫度偏差 | ±2℃ | |||||||
溫度范圍 | (+60~+150)℃~(-55~-10)℃ | ||||||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | 5min以內(nèi)(恢復(fù)條件3溫區(qū)) | 5min以內(nèi)(恢復(fù)條件2溫區(qū)) | |||||||
試樣重量 | 10kg | 7.5kg | 12.5kg | 12.5kg | 7.5kg | 10kg | |||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 650 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | ||
H | 460 | 460 | 780 | 1000 | 460 | 780 | |||
D | 670 | 670 | 670 | 1000 | 670 | 670 | |||
外部尺寸 (不含凸起部分) (mm) | W | 1710 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | ||
H | 1800 | 1800 | 2120 | 2475 | 1800 | 2120 | |||
D | 1700 | 1700 | 1700 | 2090 | 1700 | 1700 |
相關(guān)產(chǎn)品