TB-203美國丹佛電子精密天平200g/1mg堅固、精確的稱量儀器,滿足實驗室的日常工作需要。 功能 賽多利斯*美國丹佛電子分析天平 ·內(nèi)置校準砝碼,一鍵式全自動校準 ·標準 RS232 數(shù)據(jù)接口 ·帶電源適配器 應(yīng)用程序
型號 可讀性 量程 稱盤尺寸 校準方式 TB-403 1mg ø 115mm 內(nèi)校 TB-203 1mg ø 115mm 內(nèi)校 TB-4002 0.01g ø 115mm 內(nèi)校 TB-2002 0.01g ø 115mm 內(nèi)校
·計數(shù) ·公式求和 ·百分比稱量 ·動物稱重 ·單位轉(zhuǎn)換 ·符合 GLP/GMP 標準的輸出
T-203美國丹佛電子精密天平200g/1mg 功能 賽多利斯*美國丹佛電子分析天平 ·四重智能數(shù)字濾波 ·自動外部校準系統(tǒng) ·全程溫度補償 ·全自動故障診斷 ·超載保護 ·雙級一體傳感器 ·超高速微處理器,測量結(jié)果更快 ·多層線路板技術(shù),線路集成度高 ·內(nèi)置RS232接口,符合GLP標準 ·下部吊鉤,滿足大體積稱量 ·可選交流、置流、可充電電池 應(yīng)用程序 ·計數(shù) ·動物稱重 ·百分比稱量 ·凈重求和 ·單位轉(zhuǎn)換
型號 可讀性 量程 稱盤尺寸 校準方式 T-403 1mg ø 115mm 外校 T-203 1mg ø 115mm 外校 T-4002 0.01g ø 115mm 外校 T-2002 0.01g ø 115mm 外校
型號 | JJ100 | JJ200 | JJ300 | JJ500 | JJ600 | JJ1000 |
最大稱量 | 110g | 200g | 300g | 500g | 600g | 1000g |
分辨率(d) | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
檢定分度值(e) | 10d | 10d | 10d | 10d | 10d | 10d |
去皮范圍 | 0~110g | 0~200g | 0~300g | 0~500g | 0~600g | 0~1000g |
校準重量 | 100g | 200g | 200g | 500g | 500g | 1000g |
秤臺尺寸 | Φ135mm | |||||
體積 | 213(長)×195(寬)×75(高)mm | |||||
供電 | AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
使用溫度 | 0~40℃ | |||||
使用濕度 | ≤80%RH | |||||
串口 | RS232 |
型號 | JJ200A | JJ300A | JJ500A | JJ600A | JJ1000A |
最大稱量 | 200g | 300g | 500g | 600g | 1000g |
分辨率(d) | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
檢定分度值(e) | 10d | 10d | 10d | 10d | 10d |
去皮范圍 | 0~200g | 0~300g | 0~500g | 0~600g | 0~1000g |
校準重量 | 200g | 200g | 500g | 500g | 1000g |
稱臺尺寸 | Ф135mm | ||||
體積 | 325(長) × 211(寬)× 110(高)mm | ||||
供電 | 電源適配器 輸入AC220V±10% 50Hz±1Hz 輸出DC6V/300mA | ||||
使用溫度 | 0~40℃ | ||||
使用濕度 | ≤80%RH | ||||
串口 | RS232 |
型號 | 最大稱量 | 最小讀數(shù) | 稱盤尺寸 | 外形尺寸 |
JD210-4 | 210g | 0.0001g | Φ90mm | 335×205×293mm (175×175×185 mm) |
JD200-4 | 200g | |||
JD110-4 | 110g | |||
JD100-4 | 100g |
名稱 | 型號 | 最大稱量 | 精度 | 秤盤尺寸 |
電子天平 | JM-A2001 | 200g | 0.1g | Ф130mm |
電子天平 | JM-A3001 | 300g | 0.1g | Ф130mm |
電子天平 | JM-A5001 | 500g | 0.1g | Ф130mm |
電子天平 | JM-A10001 | 1000g | 0.1g | Ф130mm |
電子天平 | JM-A12001 | 1200g | 0.1g | Ф130mm |
電子天平 | JM-A20001 | 2000g | 0.1g | Ф130mm |
電子天平 | JM-A30001 | 3000g | 0.1g | Ф130mm |
電子天平 | JM-A1002 | 100g | 0.01g | Ф130mm |
電子天平 | JM-A2002 | 200g | 0.01g | Ф130mm |
電子天平 | JM-A3002 | 300g | 0.01g | Ф130mm |
電子天平 | JM-A5002 | 500g | 0.01g | Ф130mm |
電子天平 | JM-A6002 | 600g | 0.01g | Ф130mm |
電子天平 | JM-A10002 | 1000g | 0.01g | Ф130mm |
電子天平 | JM-A20002 | 2000g | 0.01g | Ф130mm |
電子天平 | JM-A30002 | 3000g | 0.01g | Ф130mm |
電子天平 | JM-A1003 | 100g | 0.001g | Ф90 mm |
電子天平 | JM-A2003 | 200g | 0.001g | Ф90 mm |
電子天平 | JM-A3003 | 300g | 0.001g | Ф90 mm |
名稱 | 型號 | 最大稱量 | 精度 | 秤盤尺寸 |
電子天平 | JM-A2001 | 200g | 0.1g | Ф130mm |
電子天平 | JM-A3001 | 300g | 0.1g | Ф130mm |
電子天平 | JM-A5001 | 500g | 0.1g | Ф130mm |
電子天平 | JM-A10001 | 1000g | 0.1g | Ф130mm |
電子天平 | JM-A12001 | 1200g | 0.1g | Ф130mm |
電子天平 | JM-A20001 | 2000g | 0.1g | Ф130mm |
電子天平 | JM-A30001 | 3000g | 0.1g | Ф130mm |
電子天平 | JM-A1002 | 100g | 0.01g | Ф130mm |
電子天平 | JM-A2002 | 200g | 0.01g | Ф130mm |
電子天平 | JM-A3002 | 300g | 0.01g | Ф130mm |
電子天平 | JM-A5002 | 500g | 0.01g | Ф130mm |
電子天平 | JM-A6002 | 600g | 0.01g | Ф130mm |
電子天平 | JM-A10002 | 1000g | 0.01g | Ф130mm |
電子天平 | JM-A20002 | 2000g | 0.01g | Ф130mm |
電子天平 | JM-A30002 | 3000g | 0.01g | Ф130mm |
電子天平 | JM-A1003 | 100g | 0.001g | Ф90 mm |
電子天平 | JM-A2003 | 200g | 0.001g | Ф90 mm |
電子天平 | JM-A3003 | 300g | 0.001g | Ф90 mm |
PI-203A美國丹佛電子精密天平200g/1mg
型號 | 可讀性 | 量程 | 稱盤尺寸 | 校準方式 |
PI-203A | 1mg | 400g | ø 114mm | 內(nèi)校(經(jīng)檢定) |
PI-403A | 1mg | 400g | ø 114mm | 內(nèi)校(經(jīng)檢定) |
功能 |
·由時間和溫度觸發(fā)的全自動校準和調(diào)整功能(PI系列) |
·自動外部校準系統(tǒng),用戶可自定義外校砝碼(P系列) |
·通過檢定( PI-…A 系列) |
·提供3種接口方式:RS232C,USB,LAN |
·通過軟件可實現(xiàn)與Windows之間的數(shù)據(jù)傳送 |
·滿足GLP/GMP標準 |
·4種語言顯示的操作菜單(德語、英語、西班牙語、法語) |
·下部稱量吊鉤 |
·帶電源適配器 |
應(yīng)用程序 |
·計數(shù) |
·百分比稱量 |
·單位轉(zhuǎn)換 |
·公式求和 |
·動物稱重 |
·目標稱量 |
·重量控制 |
·統(tǒng)計 |
S-203美國丹佛電子精密天平200g/1mg
型號 | 量程g | 可讀性 mg | 稱盤尺寸 mm | 重復(fù)性 ≤±mg | 線性 ≤±mg | 平均響應(yīng) 時間 (S) |
分析天平 | ||||||
S-114 | 110 | 0.1mg | φ80 | 0.1 | 0.2 | 2 |
S-234 | 230 | 0.1mg | φ80 | 0.1 | 0.2 | 2 |
精密天平 | ||||||
S-203 | 200 | 1mg | φ114 | 1 | 2 | 1 |
S-403 | 400 | 1mg | φ114 | 1 | 2 | 1 |
S-603 | 600 | 1mg | φ114 | 1 | 2 | 1 |