本張力計出廠前已經(jīng)校正零位,用戶不用自行調(diào)整,拉網(wǎng)的張力用N/cm,即表示網(wǎng)紗在每厘米寬度有多大的壓力(通常用N-牛頓或Kg-公斤表示,所以牛頓顯示張力提有實際意義的張力計;讀數(shù)顯示方法:張力計讀數(shù)指針旋轉(zhuǎn)剛開始圈的讀數(shù)是不的,指針旋轉(zhuǎn)第二圈開始才是正常讀數(shù))并要輕彈張力計旁的網(wǎng)紗。 | ||
絲網(wǎng)類型 印刷任務(wù)類 張力(N/cm) | ||
超高張力絲網(wǎng) 電路板及計量標(biāo)尺 16-20 | ||
高強度絲網(wǎng) 多色四色套印(機。 16-20 | ||
高精度超細度絲網(wǎng) 高精度多層電路印刷 25-30 | ||
高精度聚酯網(wǎng)(標(biāo)準(zhǔn)單絲) 多色及四色套印 8-12 | ||
普通聚酯網(wǎng)(標(biāo)準(zhǔn)單絲) 平整物件 8-12 | ||
無龍絲網(wǎng) 曲面或異面粗糙物體 8-12 | ||
張力計出廠已經(jīng)校正零位,用戶不用自行調(diào)整,拉網(wǎng)的張力用N/cn,用N/cn,即表示網(wǎng)紗在每厘米寬度有多大的張力(通常用N-牛頓或是Kg-公斤來表示,所以牛頓顯示張力計才是有實際意義的張力計;讀數(shù)顯示方法:本張力計讀數(shù)指針旋轉(zhuǎn)剛開始第圈的讀數(shù)是不的,指針旋轉(zhuǎn)第二圈開始才是正常讀數(shù))并要輕彈張力計旁的網(wǎng)紗。
絲網(wǎng)類型 印刷任務(wù)類 張力(N/cm)
超高強度絲網(wǎng) 電路板及質(zhì)量標(biāo)尺 16.0-20.0
高強度絲網(wǎng) 多色四色套印機 16.0-20.0
高精度超細度絲網(wǎng) 高精度多層電路印 25.0-30.0
高精度聚酯網(wǎng)(標(biāo)準(zhǔn)單絲) 多色及四色套印 8.0-12.0
普通聚酯網(wǎng)(標(biāo)準(zhǔn)單絲) 平整物件 8.0-12.0
無龍絲網(wǎng) 曲面或異面粗糙物
本張力計出廠前已經(jīng)校正零位,用戶不用自行調(diào)整,拉網(wǎng)的張力用N/cn,用N/cn,即表示網(wǎng)紗在每厘米寬度有多大的張力(通常用N-牛頓或是Kg-公斤來表示,所以牛頓顯示張力計才是有實際意義的張力計;讀數(shù)顯示方法:本張力計讀數(shù)指針旋轉(zhuǎn)剛開始圈的讀數(shù)是不的,指針旋轉(zhuǎn)第二圈開始才是正常讀數(shù))并要輕彈張力計旁的網(wǎng)紗。
絲網(wǎng)類型 | 印刷任務(wù)類 | 張力(N/cm) |
超高強度絲網(wǎng) | 電路板及質(zhì)量標(biāo)尺 | 16.0-20.0 |
高強度絲網(wǎng) | 多色四色套印機 | 16.0-20.0 |
高精度超細度絲網(wǎng) | 高精度多層電路印 | 25.0-30.0 |
高精度聚酯網(wǎng)(標(biāo)準(zhǔn)單絲) | 多色及四色套印 | 8.0-12.0 |
普通聚酯網(wǎng)(標(biāo)準(zhǔn)單絲) | 平整物件 | 8.0-12.0 |
無龍絲網(wǎng) | 曲面或異面粗糙物 | 8.0-12.0 |
TETKO絲網(wǎng)張力計出廠前已經(jīng)校正零位,用戶不用自行調(diào)整,拉網(wǎng)的張力用N/cm,即表示網(wǎng)紗在每厘米寬度有多大的拉力通常用N-牛頓或Kg-公斤表示,所以牛頓顯示張力計提實際上意義的張力計;讀數(shù)顯示方法:本張力計讀數(shù)指針旋轉(zhuǎn)剛開始圈的讀數(shù)是不正確的,指針旋轉(zhuǎn)第二圈開始才是正常讀數(shù)并要輕彈張力計旁的網(wǎng)紗。
量程:7-50cn.m
絲網(wǎng)類型 | 印刷任務(wù)類型 | 張力N/cm |
超高張力網(wǎng) | 電路板及計量標(biāo)尺 | 16-20 |
高強度絲網(wǎng) | 多色四色套印機印 | 16-20 |
高精度超細度絲網(wǎng) | 高精度多層電路印刷 | 25-30 |
高精度聚酯網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)單絲 | 多色及四色套印 | 8-12 |
普通聚酯網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)單絲 | 平整物件 | 8-12 |
無龍絲網(wǎng) | 曲面或異面粗糙物件 | 8-12 |
型號: |