更多資料請(qǐng)見:www.taisa.cn
來自TESA技術(shù)"magnaμ"系統(tǒng)新型電子數(shù)顯卡尺◆具有測(cè)量工具中的安全防護(hù)級(jí)別◆防止液體或金屬顆粒滲入◆TESA的磁柵技術(shù)絕對(duì)和高精度測(cè)量
訂貨代號(hào) | 分辨率(mm) | 測(cè)量范圍 | 特征(驅(qū)動(dòng)輪) | 接口(RS232) | 防護(hù)等級(jí) | 質(zhì)量(g) |
00530300 | 0.01 | 150 | 無 | 無 | IP67 | 140 |
00530301 | 0.01 | 150 | 有 | 無 | IP67 | 140 |
00530302 | 0.01 | 200 | 有 | 無 | IP67 | 200 |
00530303 | 0.01 | 300 | 有 | 無 | IP67 | 270 |
00530311 | 0.01 | 150 | 有 | 有 | IP67 | 140 |
00530312 | 0.01 | 200 | 有 | 有 | IP67 | 200 |
00530313 | 0.01 | 300 | 有 | 有 | IP67 | 270 |
產(chǎn)品名稱:IP67 防水?dāng)?shù)顯卡尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品描述: 產(chǎn)品特點(diǎn) > 可測(cè)量外徑、內(nèi)徑、深度、臺(tái)階 > 感應(yīng)式絕對(duì)碼測(cè)量系統(tǒng) > 更換電池也無需校對(duì)"0"位 > 能在暴露于冷卻液、水、塵、油等車間環(huán)境使用 > 防護(hù)等級(jí)達(dá)IP67 > 5分鐘無感應(yīng)自動(dòng)關(guān)機(jī) > 拉動(dòng)自動(dòng)開機(jī); > 電源:3V(CR2032×1粒) > 使用壽命2000小時(shí)以上; > 按鍵功能:相對(duì)/絕對(duì)轉(zhuǎn)換,公/英制轉(zhuǎn)換;
|
技術(shù)特性
l 解析度:.0005”/0.01mm
l IP67防塵防水保護(hù)等級(jí)
l 公英制轉(zhuǎn)換
l 自動(dòng)電源開關(guān)
l Sylvac 電子組件
標(biāo)準(zhǔn)配置
l 電池
l 產(chǎn)品保證卡、使用說明書、校準(zhǔn)報(bào)告
性能參數(shù)
英制 | 公制 |
|
| ||
測(cè)量范圍 | 解析度 | 測(cè)量范圍 | 解析度 | 貨號(hào) | 備注 |
0-6″ | .0005″ | 0-150mm | 0.01mm | 301-06-0 |
|
0-6″ | .0005″ | 0-150mm | 0.01mm | 301-06-2 | 圓形深度測(cè)量桿Φ1.5mm |
0-8″ | .0005″ | 0-200mm | 0.01mm | 301-08-0 |
|
0-12″ | .0005″ | 0-300mm | 0.01mm | 301-12-0 |
|
貨 號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 分辨率mm |
01-01-150 | 電子數(shù)顯卡尺 | 0-150 | 0.01 |
01-01-200 | 電子數(shù)顯卡尺 | 0-200 | 0.01 |
01-01-300 | 電子數(shù)顯卡尺 | 0-300 | 0.01 |
01-01-500 | 電子數(shù)顯卡尺 | 0-500 | 0.01 |
01-06-500 | 高檔數(shù)顯卡尺 | 0-500 | 0.01 |
01-03-150 | 電子數(shù)顯卡尺黑 | 0-150 | 0.01 |
01-03-200 | 電子數(shù)顯卡尺黑 | 0-200 | 0.01 |
01-03-300 | 電子數(shù)顯卡尺黑 | 0-300 | 0.01 |
01-04-150 | 高精度數(shù)顯卡尺 | 150*0.005 | 0.005 |
01-04-200 | 高精度數(shù)顯卡尺 | 200*0.005 | 0.005 |
01-04-300 | 高精度數(shù)顯卡尺 | 300*0.005 | 0.005 |
01-05-150 | 高精度數(shù)顯卡尺(帶背光) | 150*0.005 | 0.005 |
01-05-200 | 高精度數(shù)顯卡尺(帶背光) | 200*0.005 | 0.005 |
01-05-300 | 高精度數(shù)顯卡尺(帶背光) | 300*0.005 | 0.005 |
01-08-150 | 塑料數(shù)顯卡尺 | 0-150 | 0.01 |
L0044529IP65防水?dāng)?shù)顯卡尺價(jià)格
本公司向您保證所售產(chǎn)品均為正品,并開具正規(guī)普通或增值稅發(fā)票,F(xiàn)貨立即配送,定貨按實(shí)際周期。全國聯(lián)保,一年至終身不等。歡迎來電咨詢:021-6089-9955或登錄將來官網(wǎng)進(jìn)行查詢www.jonln.com
L0044529IP65防水?dāng)?shù)顯卡尺價(jià)格 參數(shù):
歡迎來電咨詢!
L0044529IP65防水?dāng)?shù)顯卡尺價(jià)格 概述:
防護(hù)符合IP65標(biāo)準(zhǔn),可以在水質(zhì)切削液噴淋的環(huán)境下正常工作。
L0044529IP65防水?dāng)?shù)顯卡尺價(jià)格 相關(guān)儀器:
單人生物安全柜SRT-6200粗糙度儀|粗糙度儀廠家現(xiàn)貨報(bào)價(jià)SMC5通電磁閥SY3260-3LZD-M5.SY3260-5GD-C4參數(shù)型現(xiàn)貨報(bào)價(jià)SMC5通電磁閥SY7320-5DOSC8F2.SY7320-5DZ-02參數(shù)制冷控溫器-001現(xiàn)貨報(bào)價(jià)SMC帶導(dǎo)桿薄型氣缸MGQL50-125.MGQL50-25參數(shù)型號(hào)規(guī)格說明現(xiàn)貨報(bào)價(jià)SMC帶導(dǎo)桿薄型氣缸MGQL16-27.MGQL16-30參數(shù)型號(hào)規(guī)格說明現(xiàn)貨快速報(bào)價(jià)SMC三聯(lián)件AC5000-06D-12R.AC5000-06D圖片資料說明現(xiàn)貨報(bào)價(jià)SMC流體控制用2電磁閥VX2120Y-02-4G.VX2120Y-02-4G1石油產(chǎn)品賽波特顏色測(cè)定器(賽波特比色計(jì)法)高低溫恒溫液浴山東電泳儀價(jià)格/山東電泳芯價(jià)格/山東電泳槽價(jià)格/山東電泳儀電源價(jià)格現(xiàn)貨報(bào)價(jià)SMC5通電磁閥SY3440-5LZD-01.SY3440-5LZE參數(shù)型號(hào)規(guī)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)SMC雙聯(lián)氣缸CXSM32-75A.CXSM6-K6265-20參數(shù)型號(hào)規(guī)格說現(xiàn)貨報(bào)價(jià)SMC雙聯(lián)氣缸CXSWL32-50.CXSWL6-30參數(shù)型號(hào)規(guī)格說明數(shù)碼倒置生物顯微鏡價(jià)格
測(cè)量范圍( mm ) | 0-150 | 0-200 | 0-300 |
貨號(hào) | SH1001 | SH1002 | SH1003 |
分度值( mm ) | 0.01 | ||
示值誤差( mm ) | 0-150 | ±0.02 | |
>150-200 | ±0.03 | ||
>200-300 | ±0.04 |
量具類 防水?dāng)?shù)顯卡尺 臺(tái)階深度尺寸測(cè)量?jī)x
數(shù)顯游標(biāo)卡尺、游標(biāo)卡尺、數(shù)顯卡尺、卡尺