技術(shù)指標(biāo):
轉(zhuǎn)速(Max.Speed) | 4000r/min |
最大相對(duì)離心力(Max.RCF) | 3400×g |
定時(shí)范圍(Timer Range) | 0-999min |
電源(Power Supply) | AC220V 50HZ 10A |
外型尺寸(Dimension) | 700×550×470mm |
重量(Weight) | 55kg |
轉(zhuǎn)子編號(hào) | 容量ml | 轉(zhuǎn)速r/min | 最大相對(duì)離心力×g | 備注 |
| 水平轉(zhuǎn)頭 |
|
| |
| 8×100ml | 4000 | 3400 | 標(biāo)配 |
NO.2 | 8×8×10ml | 4000 | 2400 | 標(biāo)配 |
NO.2 | 8×4×10ml | 4000 | 2400 | 另購 |
查看詳情:http://www.chem17.com/st219416/erlist_652242.html 多管架自動(dòng)平衡低速離心機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TD5M-WS |
轉(zhuǎn)速 | 5000r/min |
最大相對(duì)離心力 | 5030×g |
1號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 500ml×4(4000r/min)RCF:3220×g |
2號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 50ml×8(5000r/min)RCF:5030×g |
3號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 10ml×32(4300r/min)RCF:3582×g |
250ml×4(4300r/min)RCF:3582×g | |
7ml×48/72(4300r/min)RCF:3582×g (真空采血管長短管均適用) | |
4號(hào)水平酶標(biāo)轉(zhuǎn)子 | 8×96孔(3000r/min)RCF:2200×g |
電機(jī) | 直流無刷電機(jī)、微機(jī)控制DC |
定時(shí)范圍 | 0~99min |
整機(jī)噪音 | <65dB(A) |
電源 | AC220V 50Hz 10A |
外形尺寸 | 460×540×340mm(L×W×H) |
重量 | 30kg |
更多產(chǎn)品請(qǐng)進(jìn)入本公司官方網(wǎng)站查看
http://www.ziyi-reagent.com/
產(chǎn)品介紹: | ||
產(chǎn)品特點(diǎn): |
技術(shù)參數(shù): | |
TDD-5M臺(tái)式多管低速離心機(jī) 訂貨信息: | |||||||||||||
|
TDD-5M臺(tái)式多管低速離心機(jī) 相關(guān)儀器 :
·TD4N低速多管架尿沉渣分離離心機(jī) | ·TG18M/TG20M臺(tái)式高速離心機(jī) |
·TD4G臺(tái)式過濾離心機(jī) | ·TD-3低速自動(dòng)平衡離心機(jī) |
·TD-4C臺(tái)式低速自動(dòng)平衡離心機(jī) | ·TD-4B臺(tái)式低速自動(dòng)平衡離心機(jī) |
·TD-4A低速自動(dòng)平衡離心機(jī) | ·TD-4-II低速自動(dòng)平衡離心機(jī) |
·TD-4/80-I/TD-4-I低速自動(dòng)平衡離心機(jī) | ·TD-4M血液洗滌離心機(jī) |
·TD-6M臺(tái)式低速自動(dòng)平衡離心機(jī) | ·TD-6臺(tái)式多管自動(dòng)平衡離心機(jī) |
·TD-40臺(tái)式多管自動(dòng)平衡離心機(jī) | ·TD-4N多管架低速尿沉渣離心機(jī) |
·TDD-5M臺(tái)式多管低速離心機(jī) | ·TD-5-II低速多管架自動(dòng)平衡離心機(jī) |
·TD-5臺(tái)式低速自動(dòng)平衡離心機(jī) | ·TD-5-I臺(tái)式多管自動(dòng)平衡離心機(jī) |
·TDZ5-WS臺(tái)式多管低速離心機(jī) | ·TG-13W臺(tái)式微量高速離心機(jī) |
·TG-16W微量高速離心機(jī) | ·TG-16-I/-II臺(tái)式高速離心機(jī) |
·TG-16-WS臺(tái)式高速離心機(jī) | ·TGL16臺(tái)式高速冷凍離心機(jī) |
·DD-5M/DL-5M/DD-5系列低速冷凍/多管離心機(jī) | ·DL-6M/MC/DD-6M/DL-7M/MC/DD-7M大容量低速冷凍離心機(jī) |
·GL-21M/GL-21MC高速冷凍離心機(jī) | ·DL8M超大容量低速冷凍離心機(jī) |
·LX-200型迷你離心機(jī) | ·TS-1/TS-2臺(tái)式離心過濾機(jī)(微機(jī)控制) |
·RZ-40臺(tái)式乳脂離心機(jī) | ·TGL-16/YXJ-2型高速臺(tái)式離心機(jī) |
TD5A-WS臺(tái)式低速離心機(jī)儀器特點(diǎn):
◆微機(jī)控制、直流變頻調(diào)速
◆直流無刷電機(jī)、無粉塵污染
◆多功能大容量轉(zhuǎn)子、方便用戶選用
TD5A-WS臺(tái)式低速離心機(jī)技術(shù)參數(shù):
轉(zhuǎn)速 | 5000r/min | 總功率 | 0.8kw |
最大相對(duì)離心力 | 4390xg | 電源 | Ac220V 50Hz 15A |
最大容量 | 4×500ml | 整機(jī)噪聲 | ≤60dB(A) |
轉(zhuǎn)速精度 | ±30r/min | 重量 | 40kg |
溫度設(shè)定范圍 | 常溫 | 溫控精度 | ----- |
最短升/降速時(shí)間 | 可任意設(shè)定升降速時(shí)間 | 門鎖類型 | 機(jī)械門鎖 |
定時(shí)范圍 | 0~99min | 離心腔直徑 | 400mm |
電機(jī) | 直流無刷電機(jī) | 顯示屏 | 數(shù)碼屏 |
記憶功能 | 有 | 腔內(nèi)相對(duì)溫度 | 常溫+5℃ |
轉(zhuǎn)子識(shí)別 | ------ | 驅(qū)動(dòng)方式 | 直接驅(qū)動(dòng) |
外形尺寸 | 520×450×370mm(L×W×H) | 外包裝尺寸 | 680×490×420mm(紙) |
TD5A-WS臺(tái)式低速離心機(jī)轉(zhuǎn)子參數(shù):
留言詢價(jià)請(qǐng)從這里點(diǎn)擊進(jìn)入:湘儀留言欄
型 號(hào) | TD4Z-WS | ||
最高轉(zhuǎn)速 | 4000r/min | ||
1號(hào)角轉(zhuǎn)子NO.1 | 12×10ml | 4000r/min | 2680×g |
2號(hào)角轉(zhuǎn)子NO.2 | 18×10ml | 4000r/min | 2680×g |
3號(hào)角轉(zhuǎn)子NO.3 | 12×15ml | 4000r/min | 2680×g |
4號(hào)角轉(zhuǎn)子NO.4 | 24×10ml | 4000r/min | 2680×g |
5號(hào)角轉(zhuǎn)子NO.5 | 12×20ml | 4000r/min | 2680×g |
電 機(jī) | 無刷直流電機(jī)、微機(jī)控制 Brushless DC Motor | ||
定時(shí)范圍 | 0~99min | ||
噪 聲 | ≤50dB(A) | ||
電 源 | AC220v 50Hz 2A | ||
外形尺寸 | 數(shù)顯:460×360×270mm(L×W×H) | ||
液顯:500×360×265mm(L×W×H) | |||
重 量 | 數(shù)顯:19.5kg 液顯:21kg |
它廣泛應(yīng)用于放射免疫、生物化學(xué)、血液制品、環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)和科研單位,對(duì)溶液中密度不同的粒子進(jìn)行分離。
基本參數(shù) Specification
電機(jī)驅(qū)動(dòng) | 直流、無刷 | 變頻 | |
5000 r/min | 5500 r/min | ||
5400xg | 6500xg | ||
4 × 250ml | 4 × 250ml | ||
±50r/min | ±50r/min | ||
0~99min | 0~99min | ||
≤65dB | ≤65dB | ||
≤12℃ | ≤12℃ | ||
AC 220V 50HZ 10A | AC 220V 50HZ 10A | ||
450χ460χ370 ( LχWχH ) mm | 450χ460χ370 ( LχWχH ) mm | ||
|
|
|
|
轉(zhuǎn)子名稱、
| 轉(zhuǎn)速
| 最大離心力(場) | 最大制備容量 | |
水平轉(zhuǎn)子 | XDS05-1 | 5000 | 5400 | 4 |
適配器 | 4000 | 3400 | 40 | |
4000 | 3400 | 28 | ||
可根據(jù)用戶需要配置各種規(guī)格角轉(zhuǎn)子及水平轉(zhuǎn)子和特種轉(zhuǎn)子 | ||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|