CQ型工程塑料磁力驅動泵(即磁力泵)是應用現(xiàn)代磁學原理,采用內外磁鋼推拉傳遞,磁路中間用隔離套將液體封閉在隔離套內,以靜密封代動密封,解決了其它泵機械密封無法避免的跑、冒、滴、漏之弊病。該泵選用增強聚丙烯、鋼玉陶瓷、四氟石墨等材料制造,可廣泛應用于化工、制藥、石油、電鍍、食品、電影照像洗印、料研機構、國防工業(yè)等單位抽送酸、堿液、油類、稀有貴重液、毒液、揮發(fā)性液體等選用此泵更理想。(泵材質:增強聚丙烯) |
型號 | 進口 | 出口 | 流量Q | 揚程H | 功率 | 電壓 |
10CQ-3 | 10 | 8 | 15 | 3 | 0.12 | 220 |
14CQ-5 | 18 | 16 | 20 | 5 | 0.12 | 220 |
14CQ-5 | 18 | 16 | 20 | 5 | 0.12 | 220/380 |
16CQ-8 | 20 | 18 | 30 | 8 | 0.12 | 220/380 |
20CQ-12 | 25 | 20 | 50 | 12 | 0.37 | 220/380 |
25CQ-12 | 25 | 20 | 80 | 12 | 0.37 | 220/380 |
25CQ-12 | 25 | 20 | 110 | 15 | 1.1 | 220/380 |
32CQ-15 | 32 | 25 | 110 | 15 | 1.1 | 220/380 |
32CQ-25 | 32 | 25 | 110 | 25 | 1.1 | 220/380 |
40CQ-20 | 40 | 32 | 180 | 20 | 1.5/2.2 | 380 |
50CQ-25 | 50 | 40 | 240 | 25 | 4 | 380 |
50CQ-32 | 50 | 40 | 220 | 32 | 4 | 380 |
ISG系列單級單吸管道離心泵,是本單位科技人員聯(lián)合國內水泵專家選用國內水力模型,采用IS型離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎上進行巧妙組合設計而成, 同時根據(jù)使用溫度、介質等不同在ISG型基礎上派生出適用熱水、高溫、腐蝕性化工泵、油泵。該系列產品具有節(jié)能、噪音低、性能等優(yōu)點。符合國家機械部JB/T53058-93標準要求。產品按國際ISO2858標準設計制造,93年通過國家機械工業(yè)部管道泵產品約檢合格。 | |
產品特點: | |
1、泵為立式結構,進出口口徑相同,且位于一中心線上,能象閥門一樣安裝在管道任何位置上,外型緊湊美觀,占地面積小,裝修方便。2、葉輪直接安裝在電機的加長軸上,軸向尺寸短,結構緊湊,泵與電機軸承配置合理,能地平衡生的徑向和軸向負荷,從而了泵的運行平衡、振動小、口音低。3、采用機械封密,運行壽命在5000小時以上。4、配上戶外型電機,可以不建泵房在戶外工作,能大量減少基建投資和運行費用。5、可根據(jù)用戶的需要配備全自動安全控制柜,對泵的漏水漏電,過載及超溫等進行絕對保護,提高了產品的安全性的性。6、可根據(jù)使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯(lián)運行方式。7、可根據(jù)管路的要求采用泵的豎式和橫式安裝。 |
| |||
|
產品概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號意義: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用范圍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPG 雙密封循環(huán)泵適用于溫度較高的液體,密封和軸由水冷卻,能與二效或多效真空濃縮鍋配套。
歡迎關注和采購本公司衛(wèi)生泵的全部產品: 離心泵 衛(wèi)生泵 飲料泵 螺桿泵 凸輪轉子泵 雙密封循環(huán)泵 |
ISW系列 清水循環(huán)泵
一、應用范圍/Scope of application ·冷卻循環(huán)系統(tǒng) ·Cooling circulatory system ·空調系統(tǒng) ·Air-conditioning System ·家庭用水 ·Household water ·一般不含顆;蚶w維之液體 ·General non-particles or fibrous liquid 二、使用條件/Conditions of use ·一般液體:-5℃~+50℃ ·General liquid:-5℃~+50℃ ·最大工作環(huán)境溫度:+40℃ ·The maximum working temperature:+40℃ 三、奧蘭克臥式清水離心泵產品實圖/Product Figure 四、安裝尺寸圖/Installation Sketch 五、型號解釋/Model Explanation 六、奧蘭克臥式清水離心泵特性曲線圖/Characteristic Graph
電鍍循環(huán)泵體采用CPVC或PP工程塑料注塑成型,是引進日本易威奇泵的技術設計而成,耐腐蝕,適用于各種酸堿液輸送、酸堿液循環(huán)、蝕刻機噴洗、酸堿廢水處理、電鍍涂裝等。化工電鍍循環(huán)泵適用槽內設計及配合過濾器連接使用,可空轉運行,絕不因空轉而損壞立式化學電鍍泵。出口為萬能接頭設計,用戶可按需求接PP、PVC等不同材質的管進行接頭,方便安裝、維修保養(yǎng)。泵進水口過濾網設計,防止異物進入損壞葉輪或導致電機燒壞,微型液下泵電機采用環(huán)氧樹脂防腐涂層,不會生銹,防護等級為IP55及F級絕緣。
TGE立式化工電鍍循環(huán)泵型號
型 號 | 最大流量 | 揚程M | 電機功率KW | 出入口徑MM | |||||
50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 功率 | 轉數(shù) | 相數(shù) | 入口 | 出口 | |
TGE115-0.37-320-PP | 167LPM | 217LPM | 9M | 11M | 0.37KW | 2800/3400 | 3 | 50MM | 25MM |
167LPM | 217LPM | 9M | 11M | 0.37KW | 1 | 50MM | 25MM | ||
TGE115-0.55-320-PP | 200LPM | 250LPM | 10M | 13M | 0.55KW | 3 | 50MM | 40MM | |
TGE145-0.75-260-PP | 250LPM | 250LPM | 10M | 12M | 0.75KW | 2800/3400 | 3 | 50MM | 40MM |
TGE145-1.5-260-PP | 280LPM | 300LPM | 14M | 16M | 1.5KW | ||||
TGE165-0.55-400-PP | 200LPM | 250LPM | 10M | 13M | 0.55KW | 2800/3400 | 3 | 50MM | 40MM |
TGE165-0.75-400-PP | 230LPM | 300LPM | 15M | 18M | 0.75KW | ||||
TGE165-1.1-400-PP | 265LPM | 317LPM | 16M | 19M | 1.1KW | ||||
TGE165-1.5-400-PP | 333LPM | 383LPM | 18M | 21M | 1.5KW | ||||
TGE165-2.2-400-PP | 400LPM | 430LPM | 22M | 25M | 2.2KW |
外型尺寸
型 號 | 功率 | 水泵尺寸MM(圖A) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | F" | G | H | d/DN | ||
TGE115-0.37-320-PP | 0.37KW | 119 | ф115 | ф265 | 317 | ф245 | 542 | 606 | 65 | 216 | 25/20 |
TGE115-0.55-320-PP | 0.55KW | 560 | 624 |
型 號 | 功率 | 水泵尺寸MM(圖C) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | d/DN | |||
TGE165-0.55-400-PP | 0.55KW | 149 | ф165 | ф303 | 405 | ф273 | 649 | 72 | 251 | 50/40 | |
TGE165-0.75-400-PP | 0.75KW | 678 | |||||||||
TGE165-1.1-400-PP | 1.1KW | ||||||||||
TGE165-1.5-400-PP | 1.5KW | 693 | |||||||||
TGE165-2.2-400-PP | 2.2KW | 718 |
TGE立式化工電鍍循環(huán)泵常見用途
用途非常廣泛: |
化學工業(yè)循環(huán)泵 | 碳酸鈉化工業(yè)(鹽酸、氫氟酸、二次化學品的生產);氟化物、化學肥料的生產;氣體吸收塔反應液體循環(huán);油脂提煉(硫酸);廢酸類的回收及再生系統(tǒng);化工廠和運輸車輛間的強酸類輸送。 |
藥劑業(yè)循環(huán)泵 | 半導體用的發(fā)光化學物(EL)、農藥、醫(yī)藥、水處理化學劑的生產 |
電鍍業(yè)循環(huán)泵 | 循環(huán)過濾各類電鍍液。 |
照片業(yè)循環(huán)泵 | 即現(xiàn)照相系統(tǒng);X-光片、黑白、彩色、立體照片的沖曬。 |
電器用具業(yè)循環(huán)泵 | 電解質電容器的生產(鋁膜的浸蝕);干電池和蓄電池制造過程中輸送電解液; 電路板的蝕刻;半導體生產過程中輸送高純度化學液。 |
金屬工業(yè)循環(huán)泵 | 氧化鋁膜處理設備;線材拉伸、鋼鐵軋制中除油及酸洗; 車輛噴漆前除油及酸洗處理;氧化鈦、稀土元素的生產等。 |
礦業(yè)循環(huán)泵 | 金屬熔煉(輸送及循環(huán)電解液);廢液的洗滌處理。 |
食品工業(yè)循環(huán)泵 | 葡萄糖酸的生產(鹽酸);食油的提煉(硫酸);罐裝水果工業(yè)(鹽酸)。 |
醫(yī)療循環(huán)泵 | 人造腎臟、心肺、超聲波清洗機及各種醫(yī)療設備。 |
水處理循環(huán)泵 | 清洗離子交換樹脂;純水生產設備;海水淡化設備。 |
污染控制循環(huán)泵 | 添加污水處理化學藥劑到藥液缸;收集及輸送廢液; 廢氣吸收設備(除臭裝置,排放廢氣前脫硫)。 |
其它 | 應用在銀回收、晶片制造、實驗工廠、制冷機、飲品機、生活鍋爐、熱交換器、太陽能系統(tǒng)、漂染、激光系統(tǒng)等領域及噴水池、魚池、觀賞魚缸循環(huán)使用,蝕刻機。 |