洛氏標(biāo)尺(Rockwell Scales) | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK |
初試驗(yàn)力(Initial Testing Force) | 10Kg(98.07N) |
試驗(yàn)力(Testing Force) | 60Kg(588N)、100Kg(980N)、150Kg(1471N) |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺( Exchange Scales) | 表面洛氏、布氏、維氏( Superficial Rockwell, Brinell, Vickers) |
硬度讀。↖ndication of Hardness Value) | 大屏幕數(shù)字顯示 ( Digital Display with Large LCD Screen) |
數(shù)據(jù)輸出(Data Output) | 內(nèi)置打印機(jī)和RS-232接口( Inside Printer and RS-232 Interface) |
保荷時(shí)間(Duration Time) | 0~60 |
試件最大高度(Max Height of Specimen) | 170mm |
儀器尺寸(Overall Dimension) | 520×240×720mm (長×寬×高, L X W X H) |
儀器重量( Net Weight ) | 約80kg |
電源(Power supply) | AC220V±5%,50~60Hz |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(Carried Standard) | GB/T230.2國家標(biāo)準(zhǔn)( GB/T 230.2 Chinese Standard) JJG112檢定規(guī)程( JJG112 Inspection Rule) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 附件 (Standard Accessories) | 金剛石洛氏壓頭,直經(jīng)1.5875mm硬質(zhì)合金球壓頭,大平試臺、中平試臺、“V”型試臺,硬度塊,RS-232通訊線,電源線 Diamond Rockwell Indenter, Diameter 1.5875mm Hard Alloy Steel Ball Indenter, Large Testing Table , Medium Testing Table and V-shaped Testing Table, HRC 2pcs and HRB Hardness Blocks, RS-232 Interface, Power Cable, etc. |
表面洛氏標(biāo)尺 (Superficial Rockwell Scales) | HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T |
初試驗(yàn)力(Initial Testing Force) | 3Kg (29.42N) |
試驗(yàn)力(Testing Force) | 15Kg (147.1N), 30Kg (294.2N), 45Kg (441.3N) |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺( Exchange Scales) | 洛氏、布氏、維氏( Superficial Rockwell, Brinell, Vickers) |
硬度讀。↖ndication of Hardness Value) | 大屏幕數(shù)字顯示 ( Digital Display with Large LCD Screen) |
數(shù)據(jù)輸出(Data Output) | 內(nèi)置打印機(jī)和RS-232接口( Inside Printer and RS-232 Interface) |
保荷時(shí)間(Duration Time) | 0~60S |
試件最大高度(Max Height of Specimen) | 170mm |
儀器尺寸(Overall Dimension) | 520×240×720mm (長×寬×高, L X W X H) |
儀器重量( Net Weight ) | 約80kg |
電源(Power supply) | AC220V±5%,50~60Hz |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(Carried Standard) | GB/T230.2國家標(biāo)準(zhǔn)( GB/T 230.2 Chinese Standard) JJG112檢定規(guī)程( JJG112 Inspection Rule) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 附件 (Standard Accessories) | 金剛石洛氏壓頭,直經(jīng)1.5875mm硬質(zhì)合金球壓頭,大平試臺、中平試臺、“V”型試臺,硬度塊,RS-232通訊線,電源線 Diamond Rockwell Indenter, Diameter 1.5875mm Hard Alloy Steel Ball Indenter, Large Testing Table , Medium Testing Table and V-shaped Testing table, HR30N and HR30T Hardness Blocks, RS-232 Interface, Power Cable, etc. |
洛氏標(biāo)尺(Rockwell Scales) | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK |
初試驗(yàn)力(Initial Testing Force) | 10Kg(98.07N) |
試驗(yàn)力(Testing Force) | 60Kg(588N)、100Kg(980N)、150Kg(1471N) |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺( Exchange Scales) | 表面洛氏、布氏、維氏( Superficial Rockwell, Brinell, Vickers) |
硬度讀取(Indication of Hardness Value) | 大屏幕數(shù)字顯示 ( Digital Display with Large LCD Screen) |
數(shù)據(jù)輸出(Data Output) | 內(nèi)置打印機(jī)和RS-232接口( Inside Printer and RS-232 Interface) |
保荷時(shí)間(Duration Time) | 0~60 |
試件最大高度(Max Height of Specimen) | 170mm |
儀器尺寸(Overall Dimension) | 520×240×720mm (長×寬×高, L X W X H) |
儀器重量( Net Weight ) | 約80kg |
電源(Power supply) | AC220V±5%,50~60Hz |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(Carried Standard) | GB/T230.2國家標(biāo)準(zhǔn)( GB/T 230.2 Chinese Standard) JJG112檢定規(guī)程( JJG112 Inspection Rule) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 附件 (Standard Accessories) | 金剛石洛氏壓頭,直經(jīng)1.5875mm硬質(zhì)合金球壓頭,大平試臺、中平試臺、“V”型試臺,硬度塊,RS-232通訊線,電源線 Diamond Rockwell Indenter, Diameter 1.5875mm Hard Alloy Steel Ball Indenter, Large Testing Table , Medium Testing Table and V-shaped Testing Table, HRC 2pcs and HRB Hardness Blocks, RS-232 Interface, Power Cable, etc. |
產(chǎn)品用途:HR-150A洛氏硬度計(jì)是根據(jù)洛氏硬度試驗(yàn)原理設(shè)計(jì)的。適用于洛氏硬度值控制要求較高的測試場合,還可以在具有成群工作洛氏硬度計(jì)的機(jī)械工廠計(jì)量部門作為仲裁硬度計(jì)使用。通過壓頭和負(fù)荷的變換可以進(jìn)行HRA、HRB、HRC三種洛氏硬度的試驗(yàn)。具有操作簡單,示值穩(wěn)定,維修方便。廣泛適用于計(jì)算、機(jī)械制造、冶金、建筑等行業(yè)的金屬檢驗(yàn)、科研與生產(chǎn)。
洛氏硬度計(jì)的規(guī)格、技術(shù)參數(shù)及技術(shù)指標(biāo)
測量范圍:70-100HRE,50-115HRZ,50-115HRM,50-115HRR
試驗(yàn)力:588.4、980.7、1471牛頓(60、100、150公斤力)
試樣允許最大高度:150毫米
壓頭中心至機(jī)壁距離:135毫米
硬度分辨率:0.5HR
電源:交流220伏,50赫茲
外形尺寸:505 x 240 x 700毫米
重量:約70千克
XHRD-150型電動(dòng)塑料洛氏硬度計(jì)的附件
大平試臺:1個(gè) 鋼球壓頭:1/8”、1/4”、1/2”各1只
小平試臺:1個(gè) 標(biāo)準(zhǔn)塑料洛氏硬度塊:4塊
V形試臺:1個(gè)
|
七附件(裝箱單)
除主機(jī)外,備有以下附件
序號 | 名稱(規(guī)格) | 數(shù)量 |
1 | 金剛石洛氏壓頭 | 1只 |
2 | φ1.5875mm球壓頭 | 1只 |
3 | 大平試臺 | 1只 |
4 | 中平試臺 | 1只 |
5 | “V”型試臺 | 1只 |
| 標(biāo)準(zhǔn)洛氏硬度塊 |
|
6 | HRC高、低 | 共2塊 |
7 | HRB | 1塊 |
8 | 砝碼A、B、C | 共3只 |
9 | 防塵塑料罩 | 1只 |
10 | 產(chǎn)品使用說明書 | 1本 |
11 | 產(chǎn)品合格證書 | 1份 |