絕緣測(cè)量 | 3005A / 3007A |
測(cè)試電壓 | 250V/500V/1000V |
測(cè)量范圍(中刻度值) | 20MΩ/200MΩ/2000MΩ |
開(kāi)路輸出電壓 | 額定的測(cè)試電壓+20%,-0% |
額定電流 | 直流電流最小值1mA |
短路輸出電流 | 大約直流1.5mA |
精度 | ±1.5%rdg±5dgt(20MΩ/200MΩ)±10%rdg±3dgt(2000MΩ) |
測(cè)量范圍(中刻度值) | 20Ω/200Ω/2000Ω |
開(kāi)路輸出電壓 | 7~12V DC |
測(cè)量電流 | 200mA DC 最小 |
精度 | ±1.5%rdg±5dgt(20Ω)±1.5%rdg±3dgt(200Ω/2000Ω) |
AC電壓范圍 | 0-600V AC |
精度 | ±5%rdg±3dgt |
安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC61010-1 CAT.III 300V Pollution Drgree 2IEC61010-2-031IEC61557-1/2/4 |
IP等級(jí) | IEC60529-IP54 |
EMC標(biāo)準(zhǔn) | IEC61326-1 |
耐壓 | 3700V AC 1分鐘 |
電源 | R6P(AA)(1.5V)×8 |
外形尺寸 | 185(L)×167(W)×89(D)mm |
重量 | 約990g |
附件 | 7122(測(cè)試線)8923(F500mA/600V fuse)×2R6P(AA)×8使用說(shuō)明書(shū) |
VC60B+|絕緣電阻測(cè)試儀|數(shù)字絕緣電阻測(cè)試儀
詳細(xì)介紹:
基本功能 | VC60B+ | |||
測(cè)試電壓 | 250V±10% | 500V±10% | 1000V±10% | |
量程 |
| 0.1MΩ~20 MΩ | 0.1MΩ~50 MΩ | 0.1MΩ~100 MΩ |
| 20MΩ~500 MΩ | 50MΩ~1000 MΩ | 100MΩ~2000 MΩ | |
基本精度 | ±(4%±2) | |||
短路電流 | 1.8mA | 1.8mA | 1.6mA | |
中值電阻 | 2MΩ | 2MΩ | 5MΩ | |
插孔位置 | L、E | |||
基本功能 | VC60B+ | |||
750V交流電壓測(cè)量 | √ | |||
低電壓顯示 | √ | |||
報(bào)警功能 | 紅色指示燈亮 | |||
過(guò)載保護(hù) | √ | |||
單位符號(hào)顯示 | √ | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |||
最大顯示 | 1999 | |||
使用溫度 | 0℃~40℃ | |||
相對(duì)濕度 | 30%RH~85%RH | |||
超量程顯示 | 位顯示“1” | |||
尺寸 | 175×110×70mm | |||
重量 | 約630g(含電池) | |||
電源 | 9V(6個(gè)1.5V5號(hào)電池),可外 |
本系列儀器適用于測(cè)量各種變壓器、電機(jī)、電纜、開(kāi)關(guān)、電器設(shè)備的絕緣電阻。采用低功耗、防靜電設(shè)計(jì)、適合于野外作業(yè)。 技術(shù)參數(shù): 輸出電壓:500V、1000V、2500V、5000V、10000V 測(cè)量范圍:0~400GΩ 顯示方式:數(shù)字或指針顯示
雙鉗接地電阻測(cè)試
其它參數(shù):電源:四個(gè)1.5V電池; 視覺(jué)及聲音報(bào)警:有;顯示:帶背景光的LCD顯示; 記憶功能:能夠記憶1000個(gè)測(cè)試結(jié)果;計(jì)算機(jī)接口:RS-232接口; 尺寸重量:265 × 110 × 185mm 1.7kg;保護(hù)等級(jí):雙重絕緣保護(hù); 防護(hù)等級(jí):IP54;工作溫度:0---40℃ 85%RH; 電源自動(dòng)關(guān)閉功能:有
標(biāo)準(zhǔn)附件:MI2088-20(20米接地電阻測(cè)試導(dǎo)線); MI2088-50(50米接地電阻測(cè)試導(dǎo)線);通用測(cè)試導(dǎo)線2 ×1.5米;紅黑測(cè)試頭;接地電阻導(dǎo)線20或50米; RS232線;鱷魚(yú)夾;PC SW接地軟件;軟攜帶包;中英文使用手冊(cè) A1018 低范圍鉗口0.5mA---200A A1019 標(biāo)準(zhǔn)范圍鉗口10mA---200A
日本共立KYORITSU 絕緣電阻測(cè)試儀3313(價(jià)格優(yōu)惠)
絕緣電阻測(cè)試儀3313
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|