產品簡介:一、用途101型是帶鼓風和恒溫的電熱干燥箱,有數字智能型顯示和指針顯示兩種,本品廣泛用于工農業(yè)、科學研究、醫(yī)療衛(wèi)生等單位化驗室對試品的烘干、熱處理、烘焙、熔臘、滅菌和加溫,但不適用于揮發(fā)性、易燃易爆等物品,以免引起爆炸。本系列干燥箱只適用于實驗普通試驗使用,若上長時間連續(xù)工作建議選購KH-100A、KH-120A專用型工業(yè)烤箱。二、原理和結構本品工作室下部裝有發(fā)熱絲,左側裝有鼓風裝置,溫度控制儀控制溫度恒定及高低,工作室與外殼之間有玻璃纖維做保溫材料,外殼用鋼板制成,靜電粉末噴涂箱體表面,工作室分兩種型號;鍍鋅板和不銹鋼板,箱門中間用鋼化玻璃制成的觀察窗。箱內熱空氣循環(huán)系統設計合理,保證工作室內溫度均勻且升溫時間快。101系列箱內空氣采用風機強制對流。三、產品規(guī)格 產品名稱型號電壓V控溫范圍度波動度功率KW工作室規(guī)格mm高X寬X深外型規(guī)格mm高*寬*深電熱鼓風干燥箱101-0220室溫+5~300±1℃±1%0.8~1.6350X350X350590X660X520101-1220室溫+5~300±1℃±1%0.8~1.6450X450X350690X760X520101-2220室溫+5~300±1℃±1%1.6~2.4550X550X450790X870X640101-3220室溫+5~300±1℃±1%2~3750X600X5001050X980X700101-4380室溫+5~300±1℃±1%3~4.81000X800X8001300X1210X1000101-5380室溫+5~300±1℃±3%4~61000X1000X10001300X1410X1200不銹鋼膽電熱鼓風干燥箱101-0S220室溫+5~300±1℃±1%0.8~1.6350X350X350590X660X520101-1S220室溫+5~300±1℃±1%0.8~1.6450X450X350690X760X520101-2S220室溫+5~300±1℃±1%1.6~2.4550X550X41、項城大型工業(yè)烘箱|202-3電熱恒溫干燥箱|熱門搜索:101-3A數顯干燥箱 大燈改裝烤箱冷膠大燈烤箱烘箱干燥箱烤箱開燈工具工業(yè)烤箱 恒溫箱101-3A汽車大燈專用烤箱 數顯電熱鼓風干燥箱 恒溫鼓風箱 工業(yè)烤箱 烘箱 數顯電熱鼓風干燥箱 電子烘箱 恒溫干燥箱 電熱恒溫鼓風干燥箱/烘箱/烤箱
【河北慧采科技開發(fā)有限公司】質量檢驗·國家標準合格產品★★河北誠信民營企業(yè)單位★★創(chuàng)新科技先鋒品牌★★質量信得過產品★★消費者信得過產品★★撥打電話請告訴我產品訂貨號2、項城大型工業(yè)烘箱|202-3電熱恒溫干燥箱|多種型號圖片
| | |
型號:RL008335101-3A數顯干燥箱 | 型號:RL008336大燈改裝烤箱冷膠大燈烤箱烘箱干燥箱烤箱開燈工具工業(yè)烤箱 | 型號:RL008340數顯電熱鼓風干燥箱 恒溫鼓風箱 工業(yè)烤箱 烘箱 |
【項城大型工業(yè)烘箱|202-3電熱恒溫干燥箱|一共有★★30★★多種型號以上只顯示1-3種型號,如沒有合適您的產品請咨詢 河北慧采科技開發(fā)有限公司】3、項城大型工業(yè)烘箱|202-3電熱恒溫干燥箱|多種型號內容
型號:RL008335101-3A數顯干燥箱
一、原理和結構
本品工作室下部裝有發(fā)熱絲,左側裝有鼓風裝置,溫度控制儀控制溫度恒定及高低,工作時空氣由箱底進氣孔流進,經發(fā)熱絲再經鼓風裝置流入工作室,再由箱頂排氣孔排出。
本產品工作室與外殼之間有玻璃纖維做保溫材料,外殼用鋼板制成,靜電粉末噴涂箱體表面,工作室分用鋼板和不銹鋼板制成兩面?zhèn)型號,箱門中間有用鋼化玻璃制成的觀察窗。
101-3電熱恒溫干燥箱
工作室尺寸(mm):750×600×500(高*寬*深)
外型尺寸(mm):1050×980×700(高*寬*深)
干燥箱廣泛用于各種糧食、中藥材的烘干、鼓風恒溫電熱干燥箱工業(yè),化驗科研干燥,烘焙,熔臘,滅菌之用箱熱處理和加溫。五谷雜糧干燥箱適合農業(yè)、食品、化工、合金、冶金、地質、科研等都能很好的把多品種藥材如:阿膠、乳香、黃芪、三七、海馬、菟絲子、靈芝、甘草、珍珠,大米,芝麻,花生。玉米,黑豆,黃豆等烘干工作時空氣由箱底進入經發(fā)熱絲加熱流入工作室,再由箱頂排氣孔排出。本品工作室與外殼之間有玻璃纖維做保溫材料,外殼用鋼板制成,靜電粉末噴涂箱體表面,箱門中間有用鋼化玻璃制成的觀察窗?捎糜谛┝恐兴幉摹⑺、水蜜丸、濃縮丸、顆粒劑、片劑、流浸膏等的干燥及干熱滅菌。也可適用于工礦企業(yè)實驗室、科研單位作干燥、烘焙、熔臘、滅菌、固化使用。也用于各種糧食烘干、熱處理和加溫。
欄目頁面:http://www.runlian365.com/chanpin/1320.html工業(yè)烘箱來源網址:http://www.runlian365.com/chanpin/did-8335-pid-1320.html101-3A數顯干燥箱型號:RL008336大燈改裝烤箱冷膠大燈烤箱烘箱干燥箱烤箱開燈工具工業(yè)烤箱
產品品名:101-3A數顯鍍鋅板內膽 電熱鼓風恒溫電子、五谷雜糧干燥箱 汽車大燈烤箱、烘箱 工業(yè)烤箱 烘干箱 烘烤箱 烘箱
工作室尺寸(mm):750*600*500高*寬*深)
外型尺寸(mm):1050*980*700(高*寬*深)
溫度:室溫+5度--300度
改燈必備 冷膠殺手 新款款工業(yè)烤箱 電熱鼓風數顯干燥箱烤箱
改燈必備 冷膠殺手 工業(yè)烤箱 電熱鼓風數顯干燥箱
一、用途
101型是帶鼓風和恒溫的電熱干燥箱,有數字智能型顯示和指針顯示兩種,本品廣泛用于工農業(yè)、科學研究、醫(yī)療衛(wèi)生等單位化驗室對試品的烘干、熱處理、烘焙、熔臘、滅菌和加溫,但不適用于揮發(fā)性、易燃易爆等物品,以免引起爆炸。本系列干燥箱只適用于實驗普通試驗使用,若上長時間連續(xù)工作建議選購KH-100A、KH-120A專用型工業(yè)烤箱。
二、原理和結構
本品工作室下部裝有發(fā)熱絲,左側裝有鼓風裝置,溫度控制儀控制溫度恒定及高低,工作室與外殼之間有玻璃纖維做保溫材料,外殼用鋼板制成,靜電粉末噴涂箱體表面,工作室分兩種型號;鋼板和不銹鋼板,箱門中間用鋼化玻璃制成的觀察窗。箱內熱空氣循環(huán)系統設計合理,保證工作室內溫度均勻且升溫時間快。101系列箱內空氣采用風機強制對流。三、產品規(guī)格
產品名稱 | 型號 | 電壓V | 控溫范圍 | 度 | 波動度 | 功率KW | 工作室規(guī)格mm高X寬X深 | 外型規(guī)格mm高*寬*深 |
電熱鼓風干燥箱 | 101-0 | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 350X350X350 | 590X660X520 |
101-1 | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 450X450X350 | 690X760X520 |
101-2 | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 1.6~2.4 | 550X550X450 | 790X870X640 |
101-3 | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 2~3 | 750X600X500 | 1050X980X700 |
101-4 | 380 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 3~4.8 | 1000X800X800 | 1300X1210X1000 |
101-5 | 380 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±3% | 4~6 | 1000X1000X1000 | 1300X1410X1200 |
不銹鋼膽電熱鼓風干燥箱 | 101-0S | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 350X350X350 | 590X660X520 |
101-1S | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 450X450X350 | 690X760X520 |
101-2S | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 1.6~2.4 | 550X550X450 | 790X870X640 |
101-3S | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 2~3 | 750X600X500 | 1050X980X700 |
101-4S | 380 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 3~4.8 | 1000X800X800 | 1300X1210X1000 |
101-5S | 380 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±3% | 4~6 | 1000X1000X1000 | 1300X1410X1200 |
數顯電熱鼓風干燥箱 | 101-0A | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 350X350X350 | 590X660X520 |
101-1A | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 450X450X350 | 690X760X520 |
101-2A | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 1.6~2.4 | 550X550X450 | 790X870X640 |
101-3A | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 2~3 | 750X600X500 | 1050X980X700 |
101-4A | 380 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 3~4.8 | 1000X800X800 | 1300X1210X1000 |
101-5A | 380 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±3% | 4~6 | 1000X1000X1000 | 1300X1410X1200 |
數顯不銹鋼膽電熱鼓風干燥箱 | 101-0AS | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 350X350X350 | 90X660X520 |
101-1AS | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 450X450X350 | 690X760X520 |
101-2AS | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 1.6~2.4 | 550X550X450 | 790X870X640 |
101-3AS | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 2~3 | 750X600X500 | 1050X980X700 |
101-4AS | 380 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 3~4.8 | 1000X800X800 | 1300X1210X1000 |
101-5AS | 380 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±3% | 4~6 | 1000X1000X1000 | 1300X1410X1200 |
注:
1.型號中帶“A”的為數顯溫控儀,不帶“A”的為指針溫控儀;帶“S”的為不銹鋼內膽,不帶“S”的為普通鍍鋅板內膽;
帶“AS”的為數顯不銹鋼內膽,不帶“AS”為指針鍍鋅板內膽; 101-3A數顯鍍鋅板內膽
欄目頁面:http://www.runlian365.com/chanpin/1320.html工業(yè)烘箱來源網址:http://www.runlian365.com/chanpin/did-8336-pid-1320.html大燈改裝烤箱冷膠大燈烤箱烘箱干燥箱烤箱開燈工具工業(yè)烤箱型號:RL008340數顯電熱鼓風干燥箱 恒溫鼓風箱 工業(yè)烤箱 烘箱
一、用途
101型是帶鼓風和恒溫的電熱干燥箱,有數字智能型顯示和指針顯示兩種,本品廣泛用于工農業(yè)、科學研究、醫(yī)療衛(wèi)生等單位化驗室對試品的烘干、熱處理、烘焙、熔臘、滅菌和加溫,但不適用于揮發(fā)性、易燃易爆等物品,以免引起爆炸。本系列干燥箱只適用于實驗普通試驗使用,若上長時間連續(xù)工作建議選購KH-100A、KH-120A專用型工業(yè)烤箱。
二、原理和結構
本品工作室下部裝有發(fā)熱絲,左側裝有鼓風裝置,溫度控制儀控制溫度恒定及高低,工作室與外殼之間有玻璃纖維做保溫材料,外殼用鋼板制成,靜電粉末噴涂箱體表面,工作室分兩種型號;鍍鋅板和不銹鋼板,箱門中間用鋼化玻璃制成的觀察窗。箱內熱空氣循環(huán)系統設計合理,保證工作室內溫度均勻且升溫時間快。101系列箱內空氣采用風機強制對流。
三、產品規(guī)格
產品名稱 | 型號 | 電壓V | 控溫范圍 | 度 | 波動度 | 功率KW | 工作室規(guī)格mm高X寬X深 | 外型規(guī)格mm高*寬*深 |
電熱鼓風干燥箱 | 101-0 | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 350X350X350 | 590X660X520 |
101-1 | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 450X450X350 | 690X760X520 |
101-2 | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 1.6~2.4 | 550X550X450 | 790X870X640 |
101-3 | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 2~3 | 750X600X500 | 1050X980X700 |
101-4 | 380 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 3~4.8 | 1000X800X800 | 1300X1210X1000 |
101-5 | 380 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±3% | 4~6 | 1000X1000X1000 | 1300X1410X1200 |
不銹鋼膽電熱鼓風干燥箱 | 101-0S | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 350X350X350 | 590X660X520 |
101-1S | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 450X450X350 | 690X760X520 |
101-2S | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 1.6~2.4 | 550X550X450 | 790X870X640 |
101-3S | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 2~3 | 750X600X500 | 1050X980X700 |
101-4S | 380 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 3~4.8 | 1000X800X800 | 1300X1210X1000 |
101-5S | 380 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±3% | 4~6 | 1000X1000X1000 | 1300X1410X1200 |
數顯電熱鼓風干燥箱 | 101-0A | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 350X350X350 | 590X660X520 |
101-1A | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 450X450X350 | 690X760X520 |
101-2A | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 1.6~2.4 | 550X550X450 | 790X870X640 |
101-3A | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 2~3 | 750X600X500 | 1050X980X700 |
101-4A | 380 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 3~4.8 | 1000X800X800 | 1300X1210X1000 |
101-5A | 380 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±3% | 4~6 | 1000X1000X1000 | 1300X1410X1200 |
數顯不銹鋼膽電熱鼓風干燥箱 | 101-0AS | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 350X350X350 | 90X660X520 |
101-1AS | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 450X450X350 | 690X760X520 |
101-2AS | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 1.6~2.4 | 550X550X450 | 790X870X640 |
101-3AS | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 2~3 | 750X600X500 | 1050X980X700 |
101-4AS | 380 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 3~4.8 | 1000X800X800 | 1300X1210X1000 |
101-5AS | 380 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±3% | 4~6 | 1000X1000X1000 | 1300X1410X1200 |
欄目頁面:http://www.runlian365.com/chanpin/1320.html工業(yè)烘箱來源網址:http://www.runlian365.com/chanpin/did-8340-pid-1320.html數顯電熱鼓風干燥箱 恒溫鼓風箱 工業(yè)烤箱 烘箱溫馨提示:潤聯為您提供產品的詳細產品價格、產品圖片等產品介紹信息,您可以直接聯系廠家獲取產品的具體資料,聯系時請說明是在潤聯看到的,并告知型號