產(chǎn)品型號(hào) AZ8911風(fēng)速風(fēng)量溫濕度計(jì)
溫度測(cè)量 -20~60℃(-4~140℉)
準(zhǔn) 確 度 ±0.6℃(1℉
解 析 度 0.1℃(0.1℉)
濕度測(cè)量 0 ~ 100% RH
準(zhǔn) 確 度 ±3% at 10~60%RH;±5% at other range
解 析 度 0.1%
露點(diǎn)范圍 -68~70℃(-90~158℉)
準(zhǔn) 確 度 ±3% at 10~60%RH;±5% at other range
解 析 度 0.1℃
濕球溫度范圍 -22~70℃(-7.6~158℉)
準(zhǔn) 確 度 ±3% at 10~60%RH;±5% at other range
解 析 度 0.1℃
風(fēng)速范圍 0.3 ~ 35 m/s(1~114 ft/s)
準(zhǔn) 確 度 ±5%
解 析 度 0.1
風(fēng)量測(cè)量 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm)
準(zhǔn) 確 度 ±5%
解 析 度 0.1(0~9999.9) or 1(10000~99999)
熱量功率BTU范圍 0 ~ 99999 BTU/H (KW)(8912)
準(zhǔn) 確 度 ±3%
解 析 度 0.1 or 1 (8912)
選擇性配件 RS232軟件界面及線纜
配 件 電池、使用手冊(cè)、手提盒
尺 寸 170x77x40 mm3
風(fēng) 葉 175x70x33 mm
陜西照度計(jì)陜西風(fēng)速儀陜西聲級(jí)計(jì)西安噪音計(jì)西安宇宗電子科技有限公司現(xiàn)貨銷售 www.zdj17.com
詳情請(qǐng)撥 QQ 1327440536
陜西省西安市碑林區(qū)長安北路電子大樓4樓10號(hào)
HTW-813|便攜式數(shù)字溫濕度計(jì)|HTW813|溫濕度計(jì)|臺(tái)灣TAITRON
| | |
| ||
| | |
| ||
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ||
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
售后服務(wù):非人為損壞除外,免費(fèi)保修一年,終生維護(hù)!
網(wǎng)址:www.shinflame.cn E-mail: zhoujingjcc@163.com
技術(shù)參數(shù):TH-CALC 7415和7425型 溫度 量程: 32~140℉(0~60℃) 精度1: ±1.0℉(0.6℃) 分辨率:0.1℉(0.1℃) 濕度 量程: 5~95%RH 精度2: ±3%RH 分辨率:0.1%RH 儀器溫度范圍 操作(主機(jī)) 40~113℉(5~45℃) 操作(葉輪探頭) 14~140℉(-10~60℃) 保存 -4~140℉(-20~60℃) 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力(僅適用于7425) 容量 12700個(gè)數(shù)據(jù)和100個(gè)數(shù)據(jù)組 數(shù)據(jù)采集間隔(僅適用于7425) 1s~1h 時(shí)間常數(shù)(僅適用于7425) 用戶自定義 儀器尺寸 3.3 in.×7.0 in.×1.8 in. (8.4 cm×17.8 cm×4.4 cm) 探頭尺寸 長度(包括手柄) 11.15吋(28.3cm) 探頭頂端直徑 0.75吋(19.0mm) 儀器重量(帶電池) 9.6 oz.(270g) 供電 7415型 四節(jié)AA電池 7425型 四節(jié)AA電池或可選AC適配器 主要特點(diǎn):的溫度、濕度測(cè)量 可計(jì)算濕球溫度 實(shí)時(shí)顯示各個(gè)參數(shù) 7425型的附加功能 直接計(jì)算露點(diǎn)溫度 不需要焓濕圖 計(jì)算室外空氣% 存儲(chǔ)帶時(shí)間和日期標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) 可存儲(chǔ)12700個(gè)數(shù)據(jù)和100個(gè)數(shù)據(jù)組 包括LogDat2數(shù)據(jù)下載軟件一套
版權(quán)所有:深圳市海之恒儀器商行 |
電 話: / 83232968 / 83286328 傳 真: |
地 址:深圳市福田區(qū)振華路迪富賓館651 E-mail:haiheng2008@126.com |
郵 編:518031 粵ICP備08118721號(hào) Http://www.haiheng.com.cn |
(本網(wǎng)站所刊登的各種新聞、信息和各種專題專欄資料,均為海之恒工具網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止下載使用。) |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 溫濕度計(jì) | SK-120TRH | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 溫濕度計(jì) | SK-140TRH | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 溫濕度計(jì) | SK-110TRHⅡTYPE1 | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 溫濕度計(jì) | SK-110TRHⅡTYPE2 | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 溫濕度計(jì) | SK-110TRHⅡTYPE3 | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 溫濕度計(jì) | SK-110TRHⅡTYPE4 | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 溫濕度計(jì) | SK-110TRHⅡTYPE5 | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 溫濕度計(jì) | PC-5120 | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 溫濕度計(jì) | PC-5110 | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 溫濕度計(jì) | PC-5100 | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 溫濕度探棒 | SK-L200THⅡα | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 溫濕度探棒 | SK-L200THⅡαD | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 溫濕度探棒 | SK-LTHⅡα-1 | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 溫濕度探棒 | SK-LTHⅡα-2 | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 溫濕度探棒 | SK-LTHⅡα-3 | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 溫度探棒 | SK-L200TⅡ | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 溫度探棒 | SK-L200TⅡD | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 溫度探棒 | SK-LTⅡ-1 | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 溫度探棒 | SK-LTⅡ-2 | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 溫度計(jì) | SK-250WPⅡ-K | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 溫度計(jì) | SK-250WPⅡ-N | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 溫度計(jì) | SK-250WPⅡ-T | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 溫度計(jì) | SK-250WPⅡ-R | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 溫度計(jì) | SK-250WPⅡ | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 溫度計(jì) | SK-1110 | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 溫度計(jì) | SK-1120 | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 溫度計(jì) | SK-7000PRTⅡ | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 溫度計(jì) | SK-1250MCⅢα | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 溫度計(jì) | PC-9200 | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 溫度計(jì) | PC-9400 | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 溫度計(jì) | PC-2400 | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 溫度計(jì) | PC-9215 | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 手持屈折計(jì) | SK-100R | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 屈折計(jì) | SK-101R | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 屈折計(jì) | SK-102R | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 屈折計(jì) | SK-103R | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 屈折計(jì) | SK-104R | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 屈折計(jì) | SK-105R | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 屈折計(jì) | SK-106R | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 屈折計(jì) | SK-107R | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 屈折計(jì) | SK-108R | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 屈折計(jì) | SK-109R | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 屈折計(jì) | SK-200R | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 屈折計(jì) | SK-201R | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | 屈折計(jì) | SK-202R | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | PH鹽分計(jì) | SK-630PH | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | PH鹽分計(jì) | SK-631PH | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | PH鹽分計(jì) | SK-632PH | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | PH鹽分計(jì) | SK-610PH-Ⅱ | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | PH鹽分計(jì) | SK-620PH | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
日本SATO佐藤計(jì)量器制作所 | PH鹽分計(jì) | SK-640PH | 深圳市海恒精密工具發(fā)布 |
指針式溫濕度計(jì) 型號(hào):CRM3/CRM69-Z1/中國 | 庫號(hào):M302217 | 指針式溫濕度計(jì)CRM3/CRM69-Z1/中國更多信息>>> |
midwest-group midwest-group midwest-group midwest-group midwest-group 產(chǎn)品介紹: 廣泛應(yīng)用于石油、化工、電廠、船舶、實(shí)驗(yàn)室、機(jī)房、家電、溫室大棚、倉庫、文物、檔案、圖書館、冷庫、醫(yī)院及家庭。 產(chǎn)品說明: 溫度范圍:-20--50度 濕度范圍:10-100% 溫度精度:1度 濕度精度:2% 指針式溫濕度計(jì) | 指針式溫濕度計(jì)CRM3/CRM69-Z1/中國 |
TES1360A數(shù)字式溫濕度計(jì)北京報(bào)價(jià)常經(jīng)理 13141351887
存儲(chǔ)99筆,在儀表上讀取
溫度、濕度、露點(diǎn)測(cè)量
應(yīng)用:品質(zhì)管制/實(shí)驗(yàn)室/空調(diào)系統(tǒng)/印刷工程
TES1360A數(shù)字式溫濕度計(jì)北京報(bào)價(jià)
檔位 | 濕度: 10% ~ 95% R.H. 溫度: -20℃ ~ +60℃ (-4℉ ~ +140℉ ) |
分辨率(解析度) | 濕度:0.1% R.H. 溫度:0.1℃, 0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | 濕度: ± 3% R.H. (at 30~95% R.H.) ± 5% R.H. (at 10~30% R.H.) 溫度: ± 0.8℃(± 1.5℉) |
反應(yīng)時(shí)間 | 濕度: 45% R.H. →95% R.H. < = 3min 95% R.H. →45% R.H. < =5min 溫度: 1℃/2 sec |
操作及儲(chǔ)存溫濕度 | 0℃ to 50℃<80%R.H. -10℃ to 60℃<70% R.H. |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 270mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 210g(含電池) |
附件 | 皮盒,電池,使用說明書 |
r>N�wd`��align=center style="width:113.6500pt; padding:0.7500pt 0.7500pt 0.7500pt 0.7500pt ; border-left:0.7500pt outset windowtext; border-right:0.7500pt outset windowtext; border-top:none; ; border-bottom:0.7500pt outset windowtext; background:rgb(255,255,255); " >
操作溫濕度
0℃ to 40℃ < 80% R. H.
儲(chǔ)存溫濕度
-10℃ to 60℃ < 70% R.H.
顯示器
3 1/2 digitals
電源
one 9V battery
尺寸
240mm(L)x68mm(W)x25mm(H)
重量
215g
附件
皮套, 測(cè)試棒, 電池, 使用說明書, 防風(fēng)球
|