特點 | |||
■ 能在車間環(huán)鏡下暴露于冷卻液、水、塵或油中使用 | |||
■ 易于使用,無需擦凈尺子 | |||
■ 的設(shè)計款式 | |||
■ 一體化絕對原點型測量系統(tǒng) | |||
■ 帶自動電源開/關(guān) | |||
■ 數(shù)據(jù)輸出功能 |
■ 性能參數(shù) | |||||
公制型-達(dá)到IP65防護標(biāo)準(zhǔn) | |||||
測量范圍 | 貨 號 | 分辨率 | 精 度 | 重 量 | 備 注 |
0-150mm | 500-622 | 0.01mm | ±0.02μm | 168g | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
| 500-626 | 0.01mm | ±0.02μm | 164g | — |
| 500-632 | 0.01mm | ±0.02μm | 168g | 帶數(shù)據(jù)輸出端口拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
| 500-637 | 0.01mm | ±0.02μm | 164g | 帶有數(shù)據(jù)輸出端口 |
0-200mm | 500-623 | 0.01mm | ±0.02μm | 198g | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
| 500-627 | 0.01mm | ±0.02μm | 164g | — |
| 500-633 | 0.01mm | ±0.02μm | 198g | 帶數(shù)據(jù)輸出端口拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
| 500-638 | 0.01mm | ±0.02μm | 194g | 帶有數(shù)據(jù)輸出端口 |
0-300mm | 500-624 | 0.01mm | ±0.02μm | 350g | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
| 500-628 | 0.01mm | ±0.02μm | 345g | — |
| 500-634 | 0.01mm | ±0.02μm | 350g | 帶數(shù)據(jù)輸出端口拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
| 500-639 | 0.01mm | ±0.02μm | 345g | 帶有數(shù)據(jù)輸出端口 |
|
|
|
|
|
|
英制/公制型-達(dá)到IP66防護標(biāo)準(zhǔn) |
|
| |||
測量范圍 | 貨 號 | 分辨率 | 精 度 | 重 量 | 備 注 |
0-6″0-150mm | 500-672 | .00005″/0.001mm | ±.001″ | .37 lbs. | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
| 500-682 | .00005″/0.001mm | ±.001″ | .37 lbs. | 帶數(shù)據(jù)輸出端口拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
0-8″0-200mm | 500-673 | .00005″/0.001mm | ±.001″ | .43 lbs. | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
| 500-683 | .00005″/0.001mm | ±.001″ | .43 lbs. | 帶數(shù)據(jù)輸出端口拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
0-10″0-300mm | 500-674 | .00005″/0.001mm | ±.001″ | .77 lbs. | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
| 500-684 | .00005″/0.001mm | ±.0015″ | .77 lbs. | 帶數(shù)據(jù)輸出端口拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
100%原裝正品英示insize數(shù)顯卡尺1108系列 長度分別有0-150 0-200 0-300 三種尺寸。帶數(shù)據(jù)輸出,不銹鋼尺身,能夠精準(zhǔn)測量,測量穩(wěn)定性好,分辨率為0.01mm.
功能原點設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 (英制/ 公制型)警告: 低電壓、計算錯誤技術(shù)參數(shù)精度: ±0.02mm (測量范圍小于等于200mm 型號) ±0.03mm (測量范圍小于等于300mm 型號) ±0.05mm (測量范圍小于等于600mm 型號)
http://www.cmm-china.cn/products/ruishiTESA/gongganzhishibiao/
訂貨號 | 量程 | 最大允許誤差µm | 重復(fù)性 µm | A mm | B 固定型 | C 活動型 | 重量 kg | |||
00590061 | INTERAPID輕型 300 | 30 | 20 | 330 | 618 | —— | 1.1 | |||
00590062 | INTERAPID輕型 600 | 40 | 20 | 630 | 918 | —— | 1.3 | |||
00590063 | INTERAPID輕型 1000 | 60 | 20 | 1025 | —— | 1306 | 1.6 | |||
00590064 | INTERAPID輕型 1500 | 150 | 20 | 1525 | —— | 1806 | 2.0 | |||
00590065 | INTERAPID輕型 2000 | 250 | 30 | 2040 | —— | 2306 | 2.3 | |||
00590066 | INTERAPID輕型 2500 | 350 | 30 | 2545 | —— | 2806 | 2.6 | |||
00590067 | INTERAPID輕型 3000 | 450 | 40 | 3050 | —— | 3306 | 3.0 |
505系列帶表卡尺
移動設(shè)計/平衡地滑行/高性地防震保護功能/經(jīng)久耐用
編號 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | 備注 |
505-671 | 0~150mm | 0.02mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,灰面 |
505-672 | 0~200mm | 0.02mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,灰面 |
505-673 | 0~300 mm | 0.02mm | ±0.04 mm | 帶有深度桿,灰面 |
505-685 | 0~150mm | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度桿,銀面 |
505-686 | 0~200mm | 0.01mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,銀面 |
上海上工帶表卡尺@0-100mm帶表卡尺
上工帶表卡尺,0-100mm帶表卡尺
產(chǎn)品名稱:帶表游標(biāo)卡尺
規(guī)格:0.-100mm 0-200mm 0-300mm
詳情來電咨詢:021-56197900 1379534390
上海力衡實圖拍攝上工卡尺,完整圖片。
不銹鋼帶表卡尺 300mm游標(biāo)卡尺庫號:RL144240 | 帶表卡尺庫號:RL144224 |
游標(biāo)卡尺 帶表卡尺庫號:RL144229 | 帶表卡尺庫號:RL144224 |
帶表卡尺庫號:RL144232 | 帶表卡尺庫號:RL144231 |