● 銷(xiāo)售產(chǎn)品:同心度測(cè)量?jī)x、鹽霧試驗(yàn)機(jī)、比測(cè)臺(tái)、螺絲扭力試驗(yàn)機(jī)、電視放大鏡、投影儀、影像測(cè)量?jī)x、三豐量具(卡尺、千分尺、百分表、千分表、量表、工具顯微鏡、(1D、2D)高度尺、扭力扳手、顯微鏡、硬度計(jì)、臺(tái)式放大鏡、測(cè)頭、拋光機(jī)、表面粗糙儀、各種燈泡、量表測(cè)頭、微分頭按鍵、高斯計(jì)、輸出線(xiàn)、高度尺配件、塊規(guī)、厚度表、膜厚儀、硬度計(jì)壓頭等等
●日本三豐附表卡尺/表盤(pán)卡尺/表卡/帶表卡尺 范圍:0-150mm 型號(hào):505-681 分度值: 范圍:0-150mm 型號(hào):505-671 分度值: 范圍:0-200mm 型號(hào):505-682 分度值: 范圍:0-200mm 型號(hào):505-672 分度值:
深圳市擬基多友精密儀器有限公司
日豐實(shí)業(yè)(香港)有限公司
電話(huà) 或13728653721
詳細(xì)說(shuō)明 特點(diǎn): *簡(jiǎn)潔、基本的設(shè)計(jì)! *可測(cè)量外徑、內(nèi)徑、深度和階差。 *較小的游標(biāo)面角度(14°)、便于讀數(shù)! *游標(biāo)上有不同的讀數(shù)刻度。(公制/ 英制型和英制型) *滑塊上裝有鎖緊螺釘! *可提供帶有硬質(zhì)合金頭量爪的卡尺! 〖夹g(shù)參數(shù) 精度:±0.05mm(測(cè)量范圍小于等于 200mm 型號(hào)) ±0.08mm (測(cè)量范圍小于等于 300mm 型號(hào)) ±0.10mm(測(cè)量范圍小于等于 600mm 型號(hào)) ±0.10mm(測(cè)量范圍小于等于 1000mm 型號(hào)) 高精度型:±0.03mm(測(cè)量范圍小于等于 200mm 型號(hào)) ±0.04mm (測(cè)量范圍小于等于 300mm 型號(hào)) 分度值:0.05mm,0.05mm(1/128")或。001"(1/128") 高精度型:0.02mm或0.02mm(。001") 性能參數(shù) 公制型 測(cè)量范圍貨號(hào)備注(深度測(cè)量桿/第二刻度分度值/其它) 0-150mm 530-102 0.9mm 桿—— 0-150mm 530-101薄片—— 0-150mm 530-320薄片—用于外徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪 0-150mm 530-335薄片—用于外徑和內(nèi)徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪 0-150mm 530-319薄片—滑塊下帶有鎖緊螺釘 0-150mm 530-122*薄片—高精度型:±0.03mm 0-200mm 530-108薄片—— 0-200mm 530-321薄片—用于外徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪 0-200mm 530-123*薄片—高精度型:±0.03mm 0-300mm 530-109薄片—— 0-300mm 530-322薄片—用于外徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪 0-300mm 530-124*薄片—高精度型:±0.04mm 0-600mm 530-501——— 0-1000mm 530-502——— *分度值:0.02mm 公制/英制型帶有公制/英制雙刻度 測(cè)量范圍貨號(hào)備注(深度測(cè)量桿/第二刻度分度值/其它) 0-150mm 530-104薄片1/128"— 0-150mm 530-316薄片1/128"— 0-150mm 530-125薄片1/128"滑塊下帶有鎖緊螺釘 0-150mm 530-312*薄片。001"高精度型:±0.03mm 0-200mm 530-114薄片1/128"— 0-200mm 530-118*薄片。001"高精度型:±0.03mm 0-300mm 530-115薄片1/128"— 0-300mm 530-119*薄片。001"高精度型:±0.04mm *分度值:0.02mm 英制型 測(cè)量范圍貨號(hào)備注(深度測(cè)量桿/第二刻度分度值/其它) 0-6"530-105薄片1/128"— 0-6"530-314薄片1/128"用于外徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪 0-8"530-116薄片1/128"—
日本MITUTOYO三豐游標(biāo)卡尺:
530-312游標(biāo)卡尺,530-118游標(biāo)卡尺,530-119游標(biāo)卡尺,530-501游標(biāo)卡尺,530-502游標(biāo)卡尺,530-320,530-321,530-322游標(biāo)卡尺,532-119微調(diào)游標(biāo)卡尺,532-120微調(diào)游標(biāo)卡尺,530-121微調(diào)游標(biāo)卡尺
特點(diǎn) | |||
■ 簡(jiǎn)潔、基本的設(shè)計(jì)。 | |||
■ 可測(cè)量外徑、內(nèi)徑、深度和階差。 | |||
■ 較小的游標(biāo)面角度(14°)、便于讀數(shù)。 | |||
■ 滑塊上裝有鎖緊螺釘。 | |||
■ 可提供帶有硬質(zhì)合金頭量爪的卡尺。
|
時(shí)間:2017-04-22 分類(lèi):桂林廣陸卡尺
測(cè)量范圍 mm | 分度值 mm | L mm | a mm | b mm | c mm | d mm | ||||
0-150 | 0.02 | 236 | 40 | 21 | 16.5 | 16 | ||||
0-200 | 0.02 | 286 | 50 | 24 | 19.5 | 16 | ||||
0-300 | 0.02 | 400 | 60 | 26 | 21.5 |
產(chǎn)品名稱(chēng):游標(biāo)卡尺【河北京工儀器】 | |||||||
| |||||||
|
三豐卡尺簡(jiǎn)潔、基本的設(shè)計(jì) · 三豐卡尺可測(cè)量外徑、內(nèi)徑、深度和階差 · 三豐卡尺較小的游標(biāo)面角度(14°)、便于讀數(shù) · 三豐卡尺滑塊上裝有鎖緊螺釘 · 三豐卡尺可提供帶有硬質(zhì)合金頭量爪的卡尺特點(diǎn)用途:
可用于五金\\電子\\模具\(yùn)\塑膠\\led等一些產(chǎn)品尺寸測(cè)量,可隨身攜帶使用方便
主要技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍mm 貨 號(hào) 讀數(shù)值mm 精度mm 備 注
0—150 530-102 0.05 ±0.05mm 帶深度測(cè)量桿(∮1.9mm)
0—200 530-108 0.05 ±0.05mm 帶深度測(cè)量桿(薄片)
0—300 530-109 0.05 ±0.08mm 帶深度測(cè)量桿(薄片)
日本三豐附表卡尺:型號(hào):505-671測(cè)量范圍:0-150mm分辨率:0.02mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào):505-672測(cè)量范圍:0-200mm分辨率:0.02mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào):505-673測(cè)量范圍:0-300mm分辨率:0.02mm精度:±0.04mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào):505-681測(cè)量范圍:0-150mm分辨率:0.01mm精度:±0.02mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào):505-682測(cè)量范圍:0-200mm分辨率:0.01mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào):505-686測(cè)量范圍:0-200mm分辨率:0.01mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表卡尺的特點(diǎn):全新表盤(pán)移動(dòng)設(shè)計(jì),可實(shí)現(xiàn)極平穩(wěn)地滑行并具有高性地防震保護(hù)功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滑行表面鍍鈦,經(jīng)久耐用,經(jīng)過(guò)100000次滑行試驗(yàn),無(wú)磨損現(xiàn)象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可測(cè)量外徑,內(nèi)徑,深度和階差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滑塊上裝有鎖緊螺釘
|
本社是Nititoyo株式會(huì)社(日豐) 華南地區(qū)----大型儀器超市 專(zhuān)營(yíng)日本三豐系列產(chǎn)品兼售后服務(wù).對(duì)游標(biāo)卡尺,數(shù)顯卡尺 附表卡尺等各種原因出現(xiàn)的精度不準(zhǔn)或貼面不平等現(xiàn)象.有完善的一套維修方案 及維修工具如需此向服務(wù)可與本公司聯(lián)系! |
型 號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 |
530-101 | 0-150mm | 0.05mm |
530-108 | 0-200mm | 0.05mm |
530-109 | 0-300mm | 0.05mm |
臺(tái)灣固緯游標(biāo)直讀示波器GOS-6112原裝正品特價(jià)假一罰十100MHz
頻寬 100 MHz, 雙頻道, 具延遲掃描功能內(nèi)建 6 位數(shù)多功能計(jì)頻器 (GOS-6103C)10 組面板設(shè)定儲(chǔ)存功能 (GOS-6103 / GOS-6103C)水平掃描自動(dòng)換文件功能 (GOS-6103 / GOS-6103C)7 項(xiàng)光標(biāo)讀值量測(cè)功能面板鎖定功能操作設(shè)限警告聲LED 顯示燈TV 同步分離電路觸發(fā)信號(hào)輸出Z 軸調(diào)變輸入功能采用高穩(wěn)定度及高可靠性質(zhì)量的 SMD 技術(shù)
類(lèi)型 | 6 英吋內(nèi)附刻度線(xiàn)之方形顯示屏 ; 標(biāo)線(xiàn)位置 0%, 10%, 90%, 100% ; 8 x 10 格 (1 格 = 1 公分) | ||||||||||||||||||||||||
磷光質(zhì) | P31 | ||||||||||||||||||||||||
加速器電壓 | 約 16 kV (GOS-6103/GOS-6103C), 約 12kV (GOS-6112) | ||||||||||||||||||||||||
刻度照明 | 連續(xù)可調(diào) (GOS-6103/GOS-6103C) | ||||||||||||||||||||||||
Z 軸輸入 | 耦合 : DC感度 : 5V 或以上最大輸入電壓 : 30V(直流加交流峰值) 在 1kHz 或以下頻寬 : DC ~ 5MHz | ||||||||||||||||||||||||
垂直系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||
感度 | 2mV ~ 5V/DIV, 共 11 檔 (以 1-2-5 順序) | ||||||||||||||||||||||||
感度準(zhǔn)確度 | <3% (顯示在中間 5格的位置) | ||||||||||||||||||||||||
連續(xù)可調(diào)垂直感度 | 連續(xù)可調(diào)至 1/2.5 或小于面板設(shè)定值 | ||||||||||||||||||||||||
頻寬 (-3dB) | DC ~ 100MHz(2mV/DIV : DC ~ 20MHz) | ||||||||||||||||||||||||
上升時(shí)間 | 3.5nS (2mV/DIV : 17.5 nS) | ||||||||||||||||||||||||
訊號(hào)延遲 | 可觀察前緣 | ||||||||||||||||||||||||
最大輸入電壓 | 400V (直流加交流峰值) 在 1kHz 或以下 | ||||||||||||||||||||||||
輸入耦合 | AC, DC, GND | ||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 1MΩ+2% // 約 25pF | ||||||||||||||||||||||||
垂直模式 | CH1, CH2, DUAL(CHOP/ALT), ADD, CH2 INV. | ||||||||||||||||||||||||
頻寬限制 | 20MHz | ||||||||||||||||||||||||
共模拒斥比 (CMRR) | 50kHz 時(shí)為 50:1 或更好 | ||||||||||||||||||||||||
動(dòng)態(tài)范圍 | 在 60MHz 時(shí)為 8 格;在 100MHz 時(shí)為 6 格 (GOS-6112)在 100MHz 時(shí)為 8 格 (GOS-6103/GOS-6103C) | ||||||||||||||||||||||||
水平系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||
水平模式 | MAIN(A), ALT, DELAY(B) | ||||||||||||||||||||||||
A (主要的) 掃描時(shí)間 | 50nS ~ 0.5S/DIV, 連續(xù)可調(diào) (UNCAL) | ||||||||||||||||||||||||
B (延遲) 掃描時(shí)間 | 50nS ~ 50mS/DIV | ||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | +3% (在 x 10 MAG 為+5%) | ||||||||||||||||||||||||
掃描放大 | x 10 (最大掃描時(shí)間 5nS/DIV) | ||||||||||||||||||||||||
Hold Off 時(shí)間 | 可變動(dòng) | ||||||||||||||||||||||||
延遲時(shí)間 | 1μS ~ 5S | ||||||||||||||||||||||||
延遲抖動(dòng) | 1:20000 或更小 | ||||||||||||||||||||||||
交替分離 | 可變動(dòng) | ||||||||||||||||||||||||
觸發(fā) | |||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)模式 | AUTO, NORM, TV | ||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)源 | CH1, CH2, LINE, EXT | ||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)耦合 | AC.DC, HFR, LFR | ||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)斜率 | "+" 或 "-" 極性或 TV 同步極性 | ||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)感度 |
| ||||||||||||||||||||||||
TV 訊號(hào)同步 | TV-V, TV-H | ||||||||||||||||||||||||
最大外部輸入電壓 | 400V (直流加交流峰值) 在 1kHz | ||||||||||||||||||||||||
外部輸入阻抗 | 1MΩ+5%, // 約 25pF | ||||||||||||||||||||||||
X-Y 操作 | |||||||||||||||||||||||||
模式 | X 軸 : 可選擇 CH1, CH2, EXTY 軸 : 可選擇 CH1, CH2, CH1 and CH2 | ||||||||||||||||||||||||
感度準(zhǔn)確度 | 2mV ~ 5V/DIV+3%; 外部 : 0.1V/DIV+5% | ||||||||||||||||||||||||
X 軸頻寬 | DC ~ 500kHz (-3dB) | ||||||||||||||||||||||||
相位差 | 3o or less from DC ~ 50kHz | ||||||||||||||||||||||||
輸出訊號(hào) | |||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)訊號(hào)輸出 | 電壓 : 約 25mV/DIV into 50Ω | ||||||||||||||||||||||||
頻率響應(yīng) : DC ~ 10MHz | |||||||||||||||||||||||||
校正端子輸出 | 1kHz 方波, 2Vpp+2% | ||||||||||||||||||||||||
光標(biāo)讀值功能 | |||||||||||||||||||||||||
量測(cè)功能 | ΔV,ΔV%,ΔVdB,ΔT,1/ΔT,ΔT%,Δθ | ||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1/100 DIV | ||||||||||||||||||||||||
有效游標(biāo)范圍 | Vertical:+3DIV ; Horizontal:+4DIV | ||||||||||||||||||||||||
面板設(shè)定顯示 | 垂直 : V/DIV(CH1,CH2), UNCAL, ALT/CHOP/ADD, INV, probe factor, AC/DC/GND水平 : S/DIV(MTB,DTB), UNCAL, x 10MAG, delay time, HO觸發(fā) : source, coupling, slope, level, TV-V, TV-H其它 : X-Y, lock, save/recall MEM 0-9(GOS-6103 / GOS-6103C) |