型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 最小讀數(shù) |
ARF-02 | 0-2.000N/0-200.0g/0-0.440LB | 0.001N/0.1g/0.001LB |
ARF-05 | 0-5.000N/0-500.0g/0-1.1000LB | 0.001N/0.1g/0.001LB |
ARF-1 | 0-9.999N/0-999.9g/0-2.2000LB | 0.001N/0.1g/0.001LB |
ARF-2 | 0-20.00N/0-2000g/0-4.400LB | 0.01N/1g/0.01LB |
ARF-5 | 0-50.00N/0-5000g/0-0.11LB | 0.01N/1g/0.01LB |
ARF-10 | 0-99.99N/0-9999g/0-22LB | 0.01N/1g/0.01LB |
ARF-20 | 0-200N/0-2000Kg/0-44LB | 0.1N/0.01Kg/0.01LB |
ARF-50 | 0-500N/0-50.0Kg/0-110LB | 0.1N/0.01Kg/0.01LB |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DS2-1000N數(shù)顯推拉力計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn):
·最大荷重值:2N(200gf)~1000N(100kgf)
·顯示: 4位LCD顯示
·允許負(fù)載:200%額定(110%閃光警告)
·電源:內(nèi)置安全耐用大容量鋰電池,外接AC適配器
·重量:約520g,取決于最大負(fù)荷值。
·輸出功能:RS232連接電腦,數(shù)字顯示拉力和壓力
·標(biāo)準(zhǔn)配件:6件附件,AC適配器,便攜箱
·精度:±0.1%F.S
·采樣率:1000次/秒
·屏幕閃爍提示過載或低電狀態(tài)
·四位液晶顯示,顯示數(shù)據(jù)可正反顯示
·自動(dòng)化信號(hào)接口,可連接PLC(可選)
DS2-1000N數(shù)顯推拉力計(jì)產(chǎn)品選型:
型號(hào) | 最大荷重 | 顯示值 | 最小讀數(shù) |
DS2-2N | 2N(200 gf) | 2.000N(200.0 gf) | 0.001N(0.1 gf) |
DS2-5N | 5N(500 gf) | 5.000N(500.0 gf) | 0.001N(0.1 gf) |
DS2-20N | 20N(2 kgf) | 20.00N(2.000 kgf) | 0.01N(0.001 kgf) |
DS2-50N | 50N(5 kgf) | 50.00N(5.000 kgf) | 0.01N(0.001 kgf) |
DS2-200N | 200N(20 kgf) | 200.0N(20.00 kgf) | 0.1N(0.01 kgf) |
DS2-500N | 500N(50 kgf) | 500.0N(50.00 kgf) | 0.1N(0.01 kgf) |
DS2-1000N | 1000N(100 kgf) | 1000N(100.0 kgf) | 1N(0.1 kgf) |
MODEL | CAPACITY | MINIMUM READING |
9801 | 1kgf/10N | 0.1gf/0.001N |
9805 | 5kgf/50N | 1gf/0.01N |
9810 | 10kgf/100N | 1gf/0.01N |
9820 | 20kgf/200N | 10gf/0.1N |
9850 | 50kgf/500N | 10gf/0.1N |
Madel | Output Cable |
M-980 | Priter output |
M-981 | Overload output |
M-982 | Analog output |
M-983 | RS-232C output |
M-984 | External output |
型號(hào) 量程 顯示 分解度 DPS-0.25 250gf 250.0 0.1gf DPS-0.5 500gf 500.0 0.1gf DPS-2 2kgf 2.000 1gf DPS-5 5kgf 5.000 1gf DPS-20 20Kgf 20.00 10gf DPS-50 50Kgf 50.00 10gf DPS-100 100Kgf 100.0 100gf
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: 一種小型便攜式拉力、壓力測(cè)試儀器。廣泛應(yīng)用于高低壓電器、電子、五金制鎖、汽車配件、打火機(jī)及點(diǎn)火裝置、制筆、輕工、建筑、機(jī)械、IT等行業(yè)和科研機(jī)構(gòu)作拉壓負(fù)何、插拔力、破壞性實(shí)驗(yàn)等。 |
說 明 |
HF系列數(shù)顯推拉力計(jì)( 拉壓測(cè)力計(jì) )是一種小型便攜式拉力、壓力測(cè)試儀器。廣泛應(yīng)用于高低壓電器、電子、五金制鎖、汽車配件、打火機(jī)及點(diǎn)火裝置、制筆、輕工、建筑、紡織、機(jī)械、IT等行業(yè)和科研機(jī)構(gòu)作拉壓負(fù)何、插拔力、破壞性實(shí)驗(yàn)等。 |
|
特 點(diǎn) |
|
1、高精度高分辨率;2、五種測(cè)試模式、三種顯示方式可供選擇--提高測(cè)試效率;3、kg(公斤)、lb(榜)、N(牛頓)三種計(jì)測(cè)單位可供選擇、相互換算;4、重力加速度值設(shè)置功能 --- 用戶可自行輸入使用地的重力加速度精確值。使測(cè)試及 單位換算更為精確;5、峰值保持功能,保持峰值顯示直至手動(dòng)清零;6、自動(dòng)峰值功能,保持顯示峰值2秒后自動(dòng)解除;7、可設(shè)定上下限及比較值做統(tǒng)計(jì)分析,超過比較值蜂鳴報(bào)警;8、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能,可儲(chǔ)存128位測(cè)試值;9、數(shù)據(jù)輸出功能,可將數(shù)據(jù)通過數(shù)據(jù)線輸入電腦做各種分析;10、綠色球何,10分釧無(wú)操作自動(dòng)關(guān)機(jī);11、高品質(zhì)充電電源,充電電壓從100V至240V可用,可適應(yīng)國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)地區(qū)。還有短路、漏電、過載保護(hù)功能;12、2套安裝尺寸,適應(yīng)國(guó)內(nèi)外多數(shù)測(cè)試機(jī)臺(tái),方便用戶安裝到機(jī)臺(tái)上使用;13、特有的開關(guān)接點(diǎn)通斷力測(cè)試功能,使開關(guān)通斷力測(cè)試更精確;14、6 位大屏幕顯示; |
合用場(chǎng)合-> Suitable Situation -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBG系列數(shù)顯推拉力計(jì)采用高靈敏度的內(nèi)置式傳感器,具有測(cè)量精度高、功能強(qiáng)、易于操作等突出優(yōu)點(diǎn),在國(guó)內(nèi)力測(cè)量領(lǐng)域開創(chuàng)了一個(gè)新的時(shí)代。SBG系列專為推拉力的精密測(cè)量而開發(fā),是機(jī)械性能測(cè)試、品質(zhì)檢驗(yàn)、安全認(rèn)證等應(yīng)用領(lǐng)域的理想選擇。SBG系列數(shù)顯推拉力計(jì)內(nèi)置大容量鋰離子可充電電池,配備了測(cè)試附件、電源適配器和便攜式手提箱;可選配iLink通訊軟件,該軟件具有在PC上對(duì)儀器進(jìn)行參數(shù)設(shè)置、下載測(cè)試數(shù)據(jù)并導(dǎo)出成Excel文件、繪制載荷變化曲線等功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點(diǎn)-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格與主要技術(shù)指標(biāo)-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500N/20KG/10KG數(shù)顯推拉力計(jì) |
型號(hào): | HP-2 | HP-3 | HP-5 | HP-10 | HP-20 | HP-30 | HP-50 | HP-100 | HP-200 | HP-300 | HP-500 | HP-1K |
最大負(fù)荷: | 2N | 3N | 5N | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 200N | 300N | 500N | 1000N |
分度值: | 0.001N | 0.001N | 0.001N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 1N |
傳感器: | 傳感器內(nèi)置 | |||||||||||
精度: | ±0.5% | |||||||||||
外型尺寸: | 230x66x36mm |
RX系列數(shù)顯推拉力計(jì) | |
制 造 商: | 愛光(AIKOH) |
產(chǎn)品種類: | 測(cè)力、拉力儀器 |
所屬行業(yè): | 電子及電路板工業(yè)玩具及塑料工業(yè)制衣用紡織工業(yè) |
產(chǎn)品 熱賣產(chǎn)品 | |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
詳細(xì)內(nèi)容 |
|