1.
位數(shù): 5位
轉(zhuǎn)方向:正回轉(zhuǎn)
最小單位:1m
2.
位數(shù): 5位
轉(zhuǎn)方向:正回轉(zhuǎn)
最小單位:0.1m
3.
位數(shù): 5位
轉(zhuǎn)方向:正回轉(zhuǎn)
最小單位:0.01m
4.
位數(shù): 5位
轉(zhuǎn)方向:逆回轉(zhuǎn)
最小單位:1m
5.
位數(shù): 5位
轉(zhuǎn)方向:逆回轉(zhuǎn)
最小單位:0.1m
日本“萊茵”牌--MWC系列機械式碼表/米表 ---規(guī)格:MWC3:1-5(I)YP/MPMWC3:10-5(I)YP/MPMWC3:1-5(II)YP/MPMWC3:1-5(II)YP/MP---米輪,用MP表示,直徑106.1mm---碼輪,用YP表示,直徑97mm---正轉(zhuǎn),用(I)表示,逆時針為正轉(zhuǎn)---反轉(zhuǎn),用(II)表示,順時針為反轉(zhuǎn)---復(fù)位方式:側(cè)面旋鈕復(fù)位---材料:塑膠---認證標(biāo)準:ISO、UL、CE
琦勝長度發(fā)信器(長度發(fā)訊器/米表/碼表/碼輪/米輪)
1、 主要用于電線電纜、紡織印染、皮革綢緞、布匹、鋼材、塑料薄膜、地毯等行業(yè)的長度測量
2、 光電式輸入壽命長,信號穩(wěn)定。
3、 鎳鋅合金,重量足,不打滑。
4、 輪子塑料采用進口輪胎料制作,耐磨性高。
PL-S1M,PL-S2M,PL-S3M,PL-S4M,PL-D2M,PL-D3M,PL-S1Y,PL-S2Y,PL-S3Y,PL-D2Y,PL-D3Y
注:1Y=1碼,輸出方式為NPN,電壓出力;碼表與計米器,線速表,測速表等工業(yè)儀表配合使用。
廣州華源機電科技進口碼表銷售中心專業(yè)代理銷售琦勝長度發(fā)訊器,琦勝長度發(fā)信器,琦勝碼表,琦勝米表,琦勝碼輪,琦勝米輪,琦勝計米輪,琦勝計碼輪, CONCH長度發(fā)訊器,CONCH長度發(fā)信器,CONCH碼表,CONCH米表,CONCH碼輪,CONCH米輪,CONCH計米輪,CONCH計碼輪.
另現(xiàn)貨批發(fā)臺安,臺達、愛德利、東元、三菱、LG、海利普、安川、富士、艾默生,丹佛斯,風(fēng)機水泵變頻器;東元馬達,東力馬達,東煒庭電機,西門子電機,ABB電機 ,松文馬達,萬鑫齒輪減速馬達,城邦齒輪減速馬達 ,CONCH、FOTEK、JY-TECK、KONDA、臺德計數(shù)器,天弘計數(shù)器,萊茵碼表,鋁殼制動電阻,電抗器,濾波器, 丹佛斯壓力變送器,恒壓供水控制柜
FH系列智能計數(shù)/計米綜合儀表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎按鍵設(shè)定,能測量各種計數(shù).計長設(shè)備 ◎可分二段任意參數(shù)設(shè)定,任意分頻、計長系數(shù)設(shè)定 ◎輸入/輸出光電隔離,抗干擾能力強 ◎2路輸入,有加、減計數(shù)功能,可配各種編碼器 ◎4位/5位/6位顯示,外供傳感器電源 ◎兩路報警輸出,多種輸出方式選擇 ◎一路可選擇各種測量信號電流變送輸出 ◎帶RS485通信接口,可選擇MODBOS RTU通信協(xié)議. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.型號說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.計數(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*輸入/輸出方式參看FC系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.安裝尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該公司產(chǎn)品分類:
數(shù)字面板表
工業(yè)傳感器
智能電壓電流控制表
頻率轉(zhuǎn)速表
智能電量表
數(shù)字功率表
計數(shù)計米表
電壓電流表
傳感器數(shù)顯表
智能溫控表
最新產(chǎn)品
|