密閉式鋼制公英制卷尺 庫號:RL162703 | 技術(shù)指標(biāo)件 號公制英制尺帶包裝長度(M)長度(\')寬度(mm)A36210711550136A362107230100136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外徑千分尺50-75MM 庫號:RL162704 | 產(chǎn)品特點 技術(shù)指標(biāo) /x Style Definitions x/ table.MsoNormalTable{"";" width="200" height="200" align="center" />密閉式鋼制公英制卷尺 庫號:RL162706 | 技術(shù)指標(biāo)件 號公制英制尺帶包裝長度(M)長度(\')寬度(mm)A36210711550136A362107230100136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表盤式游標(biāo)卡尺0-150MM 庫號:RL162707 | 產(chǎn)品特點 技術(shù)指標(biāo) /x Style Definitions x/ table.MsoNormalTable{"";" width="200" height="200" align="center" />外徑千分尺50-75MM 庫號:RL162708 | 產(chǎn)品特點 技術(shù)指標(biāo) /x Style Definitions x/ table.MsoNormalTable{"";" width="200" height="200" align="center" />長纖維卷尺 庫號:RL162710 | 產(chǎn)品特點 技術(shù)指標(biāo) /x Style Definitions x/ table.MsoNormalTable{"";" width="200" height="200" align="center" />外徑千分尺0-25MM 庫號:RL162711 | 產(chǎn)品特點 技術(shù)指標(biāo) /x Style Definitions x/ table.MsoNormalTable{"";" width="200" height="200" align="center" />密閉式玻璃纖維公英制卷尺 庫號:RL162712 | 技術(shù)指標(biāo)件 號公制英制尺帶包裝長度(M)長度(\')寬度(mm)A36210681550136A362106930100136A362107050165136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25片塞尺 庫號:RL162713 | 產(chǎn)品特點 技術(shù)指標(biāo) 件 號尺寸(mm)重量(kg)包裝A36210970.04-1.000.1255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凱鈦系列不銹鋼鋼卷尺 庫號:RL162714 | 產(chǎn)品特點 技術(shù)指標(biāo) /x Style Definitions x/ table.MsoNormalTable{"";" width="200" height="200" align="center" />長鋼卷尺 庫號:RL162715 | 產(chǎn)品特點 技術(shù)指標(biāo) /x Style Definitions x/ table.MsoNormalTable{"";" width="200" height="200" align="center" />數(shù)顯式游標(biāo)卡尺0-200MM 庫號:RL162716 | 產(chǎn)品特點 技術(shù)指標(biāo) /x Style Definitions x/ table.MsoNormalTable{"";" width="200" height="200" align="center" />凱鋒系列橡塑型鋼卷尺 庫號:RL162721 | 產(chǎn)品特點 技術(shù)指標(biāo) /x Style Definitions x/ table.MsoNormalTable{"";" width="200" height="200" align="center" />長鋼卷尺 庫號:RL162722 | 產(chǎn)品特點 技術(shù)指標(biāo) /x Style Definitions x/ table.MsoNormalTable{"";" width="200" height="200" align="center" />表盤式游標(biāo)卡尺0-150MM 庫號:RL162723 | 產(chǎn)品特點 技術(shù)指標(biāo) /x Style Definitions x/ table.MsoNormalTable{"";" width="200" height="200" align="center" />非磁性180?可調(diào)水平尺 庫號:RL162724 | 產(chǎn)品特點 技術(shù)指標(biāo) 件 號規(guī)格()長度(mm)水泡數(shù)目包裝A36210742461036A362107548122036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁性塑身魚雷式水平尺 庫號:RL162725 | 產(chǎn)品特點 技術(shù)指標(biāo) 件 號規(guī)格()長度(mm)水泡數(shù)目包裝A3621091922936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁性水平尺 庫號:RL162726 | 產(chǎn)品特點 技術(shù)指標(biāo) 件 號規(guī)格()長度(mm)水泡數(shù)目包裝A36210782461036A362107948122033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外徑千分尺50-75MM 庫號:RL162727 | 產(chǎn)品特點 技術(shù)指標(biāo) /x Style Definitions x/ table.MsoNormalTable{"";" width="200" height="200" align="center" />非磁性180?可調(diào)水平尺 庫號:RL162728 | 產(chǎn)品特點 技術(shù)指標(biāo) 件 號規(guī)格()長度(mm)水泡數(shù)目包裝A36210742461036A362107548122036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凱鈦系列不銹鋼鋼卷尺 庫號:RL162729 | 產(chǎn)品特點 技術(shù)指標(biāo) /x Style Definitions x/ table.MsoNormalTable{"";" width="200" height="200" align="center" />鋼卷尺 庫號:RL162730 | 產(chǎn)品特點 技術(shù)指標(biāo) /x Style Definitions x/ table.MsoNormalTable{"";" width="200" height="200" align="center" />鋼卷尺 庫號:RL162731 | 產(chǎn)品特點 技術(shù)指標(biāo) /x Style Definitions x/ table.MsoNormalTable{"";" width="200" height="200" align="center" />公英制鋼卷尺 庫號:RL162732 | 產(chǎn)品特點 技術(shù)指標(biāo) /x Style Definitions x/ table.MsoNormalTable{"";" width="200" height="200" align="center" />凱鈦系列不銹鋼鋼卷尺 庫號:RL162733 | 產(chǎn)品特點 技術(shù)指標(biāo) /x Style Definitions x/ table.MsoNormalTable{"";" width="200" height="200" align="center" />不銹鋼直尺 庫號:RL162734 | 產(chǎn)品特點 技術(shù)指標(biāo) 件 號規(guī)格()長度(mm)包裝A36210921230020A36210932460010A3621094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非磁性180?可調(diào)水平尺 庫號:RL162735 | 產(chǎn)品特點 技術(shù)指標(biāo) 件 號規(guī)格()長度(mm)水泡數(shù)目包裝A36210742461036A362107548122036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凱鈦系列不銹鋼鋼卷尺 庫號:RL162736 | 產(chǎn)品特點 技術(shù)指標(biāo) /x Style Definitions x/ table.MsoNormalTable{"";" width="200" height="200" align="center" />表盤式游標(biāo)卡尺0-200MM 庫號:RL162737 | 產(chǎn)品特點 技術(shù)指標(biāo) /x Style Definitions x/ table.MsoNormalTable{"";" width="200" height="200" align="center" />長鋼卷尺 庫號:RL162738 | 產(chǎn)品特點 技術(shù)指標(biāo) /x Style Definitions x/ table.MsoNormalTable{"";panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;}@font-face{"@宋體";panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;} /x Style Definitions x/ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal{"";margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;font-size:10.5pt;"Times New Roman";} /x Page Definitions x/ @page{}@page Section1{size:612.0pt 792.0pt;margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt;}div.Section1{page:Section1;}-->
T型上海騰鉆水平儀,F(xiàn)SK水平尺日本FSK精密T型水平尺日本FSK精密T型水平尺 條式水平儀, 框式水平儀 磁性水平儀 A級,B級 長形水平儀
FSK上海騰鉆水平儀,F(xiàn)SK水平尺精密高達(dá)+/-0.3氣泡分位 V-溝底部與V-溝的平行度在0.5mm之內(nèi) 水平尺的底邊的平度均在0.003氣泡分位之間 V-溝的精度變在0.3泡分位之間 同類水平尺精度(日本JIS標(biāo)準(zhǔn))
日本FSK高精密長型水平尺 精密高達(dá)+/-0.3氣泡分位 V-溝底部與V-溝的平行度在0.5mm之內(nèi) 水平尺的底邊的平度均在0.003氣泡分位之間 V-溝的精度變在0.3泡分位之間 同類水平尺精度(日本JIS標(biāo)準(zhǔn)) 最新產(chǎn)品
|