配件 | |||||
8495 型顯示和監(jiān)測(cè)儀 | |||||
MKS 壓力傳感器 | |||||
風(fēng)扇轉(zhuǎn)速控制器 | |||||
適用于4.8~15.9mm 探頭的接頭 | |||||
兩個(gè)用于產(chǎn)生低風(fēng)速的噴嘴板 | |||||
參數(shù) | |||||
測(cè)試區(qū)尺寸 | 102mm×102mm | ||||
聯(lián)通孔 | 1/2"NPT | ||||
尺寸 | 145×43×43cm | ||||
重量 | 14.6kg | ||||
電源 | 115或230VAC,50/60Hz | ||||
噴嘴板 | 速度范圍 | 誤差 | 壓降 | 典型紊流強(qiáng)度 | |
無(wú) | 7.5?45 m/s | 讀數(shù)的± 1% ± 0.075m/s | 0.25?10.0mmHg | 0.25% | |
1 號(hào) | 1.25?7.5 m/s | 讀數(shù)的± 2% ± 0.025m/s | 0.2?8.5mmHg | 1.00% | |
2 號(hào) | 0.15?1.25 m/s | 讀數(shù)的± 2% ± 0.01m/s | 0.11?8.5mmHg | 1.00% |
PROVA-123 多功能校正器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
電氣規(guī)格(23℃±5℃,電源開(kāi)啟后10分鐘)
mA輸出(Vopen>15V)
范圍 | 解析度 | 讀值誤差 |
-4mA~0.005mA | 1μA | ±0.03%±5dgts |
0.005mA~4mA | 1μA | ±0.03%±5dgts |
4mA~20mA | 1μA | ±0.03%±3dgts |
20mA~24mA | 1μA | ±0.03%±5dgts |
V輸出(最大負(fù)載1mA,短路保護(hù)<100mA)
范圍 | 解析度 | 讀值誤差 |
-3V~0.005V | 0.001V | ±0.03%±5dgts |
0.005V~10V | 0.001V | ±0.03%±5dgts |
10V~15V | 0.001V | ±0.03%±5dgts |
mA量測(cè)
范圍 | 解析度 | 讀值誤差 |
-4mA~0.005mA | 1μA | ±0.03%±5dgts |
0.005mA~4mA | 1μA | ±0.03%±5dgts |
4mA~20mA | 1μA | ±0.03%±3dgts |
20mA~24mA | 1μA | ±0.03%±5dgts |
V量測(cè)
范圍 | 解析度 | 讀值誤差 |
-3V~0.005V | 0.001V | ±0.03%±5dgts |
0.005V~10V | 0.001V | ±0.03%±5dgts |
10V~24V | 0.001V | ±0.03%±5dgts |
若mA(量測(cè))、V(量測(cè))的讀值小于5位,顯示值則為0
頻率輸出(10Vpp,零位點(diǎn)0V,方波,占空比=50%)
范圍(Hz) | 輸入解析度 | 誤差 |
0.3~99.999 | 0.1Hz | 0.002Hz |
10.00~999.99 | 0.1Hz | 0.02Hz |
1000.0~9999.9 | 0.1Hz | 0.2Hz |
10000~20000 | 1Hz | 2Hz |
峰對(duì)峰值電壓(Vpp,0.3~20KHz,50%占空比,正弦波,零位點(diǎn)0V)
范圍(V) | 解析度 | 讀值誤差 |
0.1~20V | 0.001V | 5%±0.3V |
非正弦波峰對(duì)峰值電壓(Vpp,0.3~20KHz,零位點(diǎn)0V)
范圍(V) | 解析度 | 讀值誤差 |
0.1~20V | 0.001V | 6%±0.4V |
峰對(duì)峰值電壓(Vpp,0.3~20KHz,50%占空比,方波,零位點(diǎn)0V)
范圍(V) | 解析度 | 讀值誤差 |
0.1~20V | 0.001V | 6%±0.4V |
零位點(diǎn)(Offset)偏移(最大Vpp<20V)
范圍(V) | 解析度 | 讀值誤差 |
-5~5V | 0.001V | 5%±0.5V±5%xVpp |
占空比(Duty Cycle)(%,方波,10Vpp,0.3~20KHz)
范圍 | 解析度 | Vpp的上升時(shí)間 | Vpp的下降時(shí)間 |
0~100% | 1% | 10μS max 5μS typical | 15μS max 7.5μS typical |
DTMP(Hz)
范圍(Hz) | 解析度 | 讀值誤差 |
0.3~99.999 | 0.1Hz | 0.002Hz |
10.00~999.99 | 0.1Hz | 0.02Hz |
1000.0~9999.9 | 0.1Hz | 0.2Hz |
10000~20000 | 1Hz | 2Hz |
DTMF(%)
范圍(V) | 解析度 | 讀值誤差 |
0%~100% | 1% | 5% |
DTMF(Phase Angle)
范圍(V) | 解析度 | 讀值誤差 |
0~360 | 1度 | 100μS+1度 |
DTMF(Vpp,F1=F2,<1KHz,%1=%2,Phase1=Phase2)
范圍(V) | 解析度 | 讀值誤差 |
5V~20V | 0.001V | 10%±0.6V |
DTMF(Offset,F1=F2,<1KHz,%1=%2,Phase1=Phase2)
范圍(V) | 解析度 | 讀值誤差 |
-5V~5V | 0.001V | 10%±0.6V±5%xVpp |
溫度,熱電偶線(xiàn)(輸出及量測(cè),解析度0.1℃&0.1℉,內(nèi)部溫度補(bǔ)償,不含熱電偶線(xiàn)的誤差,插入溫度線(xiàn)后3分鐘)
| ℃ | ℉ | ||
范圍 | 誤差 | 范圍 | 誤差 | |
K | -200~-150 | 2.0 | -382~-238 | 3.6 |
-150~0 | 1.2 | -238~32 | 2.1 | |
0~1000 | 0.8 | 32~1832 | 1.4 | |
1000~1370 | 1.2 | 1832~2498 | 2.1 | |
J | -200~-150 | 2.0 | -382~-238 | 3.6 |
-150~0 | 1.0 | -238~32 | 1.8 | |
0~1050 | 0.7 | 32~1922 | 1.2 | |
E | -200~-150 | 1.5 | -382~-238 | 2.7 |
-150~0 | 0.9 | -238~32 | 1.6 | |
0~850 | 0.7 | 32~1562 | 1.2 | |
T | -200~-150 | 1.5 | -382~-238 | 2.7 |
-150~0 | 1.2 | -238~32 | 2.1 | |
0~400 | 0.8 | 32~752 | 1.4 | |
R | 0~500 | 1.8 | 32~932 | 3.2 |
500~1760 | 1.5 | 932~3200 | 2.7 | |
S | 0~500 | 1.8 | 32~932 | 3.2 |
500~1760 | 1.5 | 932~3200 | 2.7 | |
N | -200~0 | 1.5 | -328~32 | 2.7 |
0~1300 | 0.9 | 32~2372 | 1.6 | |
L | -200~0 | 0.9 | -328~32 | 1.6 |
0~900 | 0.7 | 32~1652 | 1.2 | |
U | -200~0 | 1.1 | -328~32 | 1.9 |
0~600 | 0.7 | 32~1112 | 1.2 | |
B | 600~800 | 2.2 | 1112~1472 | 3.9 |
800~1000 | 1.8 | 1472~1832 | 3.2 | |
1000~1820 | 1.4 | 1832~3308 | 2.5 | |
C | 0~1800 | 1.0 | 32~3272 | 1.8 |
1800~2310 | 1.5 | 3272~4190 | 2.7 | |
mV | -10mV~70mV | 0.05mV | -10mV~70mV | 0.05mV |
一般規(guī)格:
AC變壓器 | AC 110V或220V,50/60Hz輸入;DC 15V/0.5A輸出 |
尺寸 | 214.0(L)*98.7(W)*56.0(H)mm,8.4”(L)*3.9”(W)*2.2”(H) |
重量 | 650g/22.9oz(含電池) |
操作環(huán)境 | 0℃~50℃,85%RH |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -20℃~60℃,75%RH |
配件 | 手提箱*1,使用者手冊(cè)*1,AC變壓器*1,USB通訊線(xiàn)*1,充電式鋰電池(11.1V/1600mAh)*1,K-type熱電偶線(xiàn)(雙插頭)*1,軟件光碟*1,軟件手冊(cè)*1,鱷魚(yú)夾*2(黑及紅),測(cè)試棒*2(黑及紅) |
主要特點(diǎn):
•設(shè)計(jì)緊湊堅(jiān)固,重量只有68克 •提供通過(guò)ATEX審批的版本(CEL-350/IS) •沒(méi)有電纜,不易損壞,也不妨礙工作。 •測(cè)量并記錄工作場(chǎng)所的所有噪聲參數(shù)。 •電池續(xù)航時(shí)間為32小時(shí),全部充電需90分鐘 •集成化的顯示和視覺(jué)告警 •簡(jiǎn)單的自動(dòng)校準(zhǔn)功能 •的軟件包
技術(shù)參數(shù)
線(xiàn)性工作范圍 65.0-140.3dB RMS 峰值測(cè)量范圍 95.0-143.3dB Peak 頻率加權(quán)RMS: A加權(quán);Peak:C, A, Z(線(xiàn)性) 時(shí)間加權(quán) 慢速,快速,脈沖加權(quán) 幅值加權(quán) Q=3 & Q=5 可選限值 2個(gè)(70-90dB),1dB遞增 可選判則 1個(gè)(70-90dB),1dB遞增 存儲(chǔ)容量 64kB(180小時(shí)測(cè)量) 缺省模式 ISO或OSHA 校準(zhǔn)信息 校準(zhǔn)日期,時(shí)間和聲壓級(jí) 安全 通過(guò)按鍵加鎖 電源 內(nèi)置NiMH電池 電池壽命 32小時(shí) 尺寸 72×47×52(含防風(fēng)罩) 重量 68g 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 非易失存儲(chǔ)器,可保存10年 顯示 LCD圖形顯示,96×26點(diǎn)陣 PC輸出 紅外下載電纜(標(biāo)配),dB35軟件 適用標(biāo)準(zhǔn) IEC 61252:2002個(gè)人噪音曝露量計(jì) ANSI S1.25:1991個(gè)人噪音劑量計(jì)
測(cè)量參數(shù) ISO LAeq, LCpeak, LAEP,d Pa2Hours Projected %dose(Q=3) OSHA LAavg(Q=5), LZpeak, LASmax, %dose(Q=5) TWA Projected %dose(Q=5) 常規(guī)參數(shù) LAFmax, LAFmin, LAImin, LApeak 時(shí)間曲線(xiàn) LAeq,LZpeak,LCpeak,LAavg(Q=5),1分鐘間隔 儲(chǔ)存 同時(shí)存儲(chǔ)所有參數(shù) 環(huán)境條件 儲(chǔ)存環(huán)境 -10℃~+50℃,30%-90% RH 工作溫度 0℃~+40℃
標(biāo)準(zhǔn)配置 標(biāo)準(zhǔn)套裝 CEL-350 dBadge,聲校準(zhǔn)器,攜帶箱,紅外下載電纜,dB35軟件,鱷魚(yú)夾/別針佩帶組件,3通道充電器,校準(zhǔn)證書(shū),使用手冊(cè)。 CEL-350/K1 標(biāo)準(zhǔn)套裝含:1個(gè)CEL-350 dBadge,1個(gè)3通道充電器 CEL-350/K2 標(biāo)準(zhǔn)套裝含:2個(gè)CEL-350 dBadge,1個(gè)3通道充電器 CEL-350/K3 標(biāo)準(zhǔn)套裝含:3個(gè)CEL-350 dBadge,1個(gè)3通道充電器 CEL-350/K6 標(biāo)準(zhǔn)套裝含:6個(gè)CEL-350 dBadge,1個(gè)3通道充電器和1個(gè)充電擴(kuò)展單元 CEL-350/K12 標(biāo)準(zhǔn)套裝含:12個(gè)CEL-350 dBadge,1個(gè)3通道充電器和3個(gè)充電擴(kuò)展單元
·94dB和 114dB參考音壓 ·準(zhǔn)確度高,操作容易 ·可校正 1", 1/2" 和 1/4" 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格麥克風(fēng)的噪音計(jì)
技術(shù)指標(biāo):
輸出音壓準(zhǔn)位 | 114dB and 94dB |
輸出頻率 | 1000Hz ±4% |
參考環(huán)境 | 23℃(73℉), 1013 mbar, 65%RH |
準(zhǔn)確度 | ±0.5dB |
電源 | 單一 9V電池, 006P or IEC 6F22 or NEDA 1604. |
電池電力檢測(cè) | 低于工作電壓自動(dòng)關(guān)機(jī) |
外形尺寸 | 103(L) × 63(W) × 54(H)mm |
重量 | 約 200g (含電池) |
附件 | 9V電池、包裝盒、說(shuō)明書(shū)、1", 1/2"和1/4"麥克風(fēng)轉(zhuǎn)換頭 |
漆膜沖擊器校正器
TES-1356|音位校正器|臺(tái)灣泰仕|TES-1356
★94dB和 114dB參考音壓
★度高,操作容易
★可校正 1", 1/2" 和 1/4" 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格麥克風(fēng)的噪音計(jì)
TES-1356|音位校正器|臺(tái)灣泰仕|TES-1356應(yīng)用于學(xué)校,工廠(chǎng),環(huán)保局,實(shí)驗(yàn)室,研究所等等。
TES-1356|音位校正器|臺(tái)灣泰仕|TES-1356技術(shù)參數(shù):
輸出音壓準(zhǔn)位 | 114dB94dB |
輸出頻率 | 1000Hz ±4% |
參考環(huán)境 | 23℃(73℉), 1013 mbar, 65%RH |
度 | ±0.5dB |
電源 | 單一 9V電池, 006P or IEC 6F22 or NEDA 1604. |
電池電力檢測(cè) | 低于工作電壓自動(dòng)關(guān)機(jī) |
外形尺寸 | 103(L) × 63(W) × 54(H)mm |
重量 | 約 200g (含電池) |
附件 | 9V電池、包裝盒、說(shuō)明書(shū)、1", 1/2"和1/4"麥克風(fēng)轉(zhuǎn)換頭 |
l 94dB和 114dB參考音壓
l 度高,操作容易
l 可校正 1", 1/2" 和 1/4" 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格麥克風(fēng)的噪音計(jì)
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
4NIC-PFC 功率因數(shù)校正器 | |
產(chǎn)品信息 |
產(chǎn)品說(shuō)明: |
|