智能皂膜流量計 氣體流量測量儀
型號:TL/7030
智能皂膜流量計
類 別: | 校準(zhǔn)儀系列 |
型 號: | 嶗應(yīng)7030型 |
一、北京TL/7030智能皂膜流量計工作原理產(chǎn)品概述 本儀器采用皂膜流量計法測量氣體流量,可校準(zhǔn)各種小流量采樣器/流量計的流量準(zhǔn)確度。二、北京TL/7030智能皂膜流量計工作原理采用標(biāo)準(zhǔn)◆ JJG 586-2006 《皂膜流量計》三、北京TL/7030智能皂膜流量計工作原理產(chǎn)品優(yōu)勢◆ 自動換算標(biāo)況流量,直接讀取◆ 采用同步脈寬調(diào)制紅外檢測技術(shù),不受外界光線干擾◆ 交、直流兩用供電,操作簡單四、產(chǎn)品特點◆ 直讀流量,自動換算標(biāo)況流量;◆ 采用同步脈寬調(diào)制紅外檢測技術(shù),不受外界光線干擾;◆ 自動測量環(huán)境溫度,可查詢不同溫度的飽和水蒸氣壓力;◆ 輕觸式電源開關(guān);◆ 點陣式液晶顯示屏,中文操作菜單;◆ 自動節(jié)能功能,長時間不用即自動關(guān)機(jī);◆ 操作便捷,自動化程度高、精度高;◆ 大氣壓自動測量;◆ 內(nèi)置充電電池,交直流兩用。
儀器簡介:
性能指標(biāo): 測量范圍:200-2000mL/min(測量范圍可根據(jù)用戶要求有限擴(kuò)展) 準(zhǔn)確度: ±1.0% 重復(fù)性:≤0.5% 工作電壓:DC6V
技術(shù)參數(shù):
TH-ZM8智能電子皂膜流量計為我公司專利產(chǎn)品(專利號:ZL 94 2 04136.4),主要應(yīng)用于流量范圍小于2000mL/min的轉(zhuǎn)子流量計和孔口流量計的測量和校正。本儀器小巧美觀,可攜帶到現(xiàn)場對各種氣體采樣儀器進(jìn)行流量校準(zhǔn)。附國家級測試證書。
主要特點:
性能特點:微電腦程序控制,數(shù)據(jù)自動處理,直接顯示實際流量,標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)流量和參比狀態(tài)流量。六位液晶顯示,可手動輸入(修改)大氣壓和溫度等參數(shù),并自動查詢不同溫度下水的飽和溫度、飽和蒸汽壓。集傳感器、皂膜管、電路系統(tǒng)于一體,體積小、重量輕、便于攜帶。功耗低(0.06W-0.3W)。四節(jié)5號電池供電,如停止操作約6分鐘,儀器能自動切斷電源,實現(xiàn)節(jié)能管理。
LB-2020B型便攜式智能電子皂膜流量計適用于中小氣體流量、液體流量的測量及相關(guān)流量測試儀的校準(zhǔn)。是環(huán)保、勞動衛(wèi)生、科研、工礦、各大院校等部門校準(zhǔn)氣體流量計的必備儀器。 該儀器具有體積小,精度高,重量輕,操作方便,顯示直觀,便于攜帶等優(yōu)點。 1、簡單,便于觀察; 2、自動計算,顯示實際流量,標(biāo)況流量(273K、293K、298K); 3、造型美觀。 主要技術(shù)指標(biāo) 1、流量范圍: 0.05-30L/min; 2、示值誤差:±1.0% 3、測量精度:1級 4、重復(fù)性:0.5% 5、工作溫度:-10C-50C 6、工作濕度:15-80% 路博皂膜流量計特點: 1、 微電腦程序控制,數(shù)據(jù)自動處理,直接顯示標(biāo)況和現(xiàn)況流量,現(xiàn)況與標(biāo)況互相轉(zhuǎn)換,單片機(jī)獨立運算,查看非常方便。 2、 六位LED顯示,輕觸按鍵,可手動輸入(修改大氣壓和溫度等參數(shù),并自動查詢不同溫度下水的飽和蒸汽壓) 參與飽和蒸氣壓標(biāo)況與現(xiàn)況計算。 3、 單片機(jī)程序參與單個皂膜計算,不會由于連續(xù)起幾個或若干皂膜時計算,這樣會導(dǎo)致測量數(shù)據(jù)的性。 4、 皂膜管觀察透明,皂液在測量過程當(dāng)中破碎時,很容易觀察到,國內(nèi)首創(chuàng)。 5、 紅外傳感器采用世界德國公司生產(chǎn),測量精度高。誤差小,溫漂小,靈敏度高。 6、 啟動皂膜可以人工啟動還可以自動啟動。 7、 該儀器固定牢靠,傳感器之間距離和容積值不會發(fā)生變化,與更換皂膜管的方式比起測量精度高。 8、 校準(zhǔn)現(xiàn)場溫度、現(xiàn)場大氣壓力非常方便。 9、 皂膜管使用石英玻璃制作,管壁均勻光滑。
6020智能電子皂膜流量計用途: 適用于小流量的測量及相關(guān)流量測試儀的校準(zhǔn)。是環(huán)保、勞動衛(wèi)生,科研,工礦,各大院校等部門校準(zhǔn)中、小氣體流量計的必備儀器。主要特點: 該儀器具有體積小,精度高、重量輕,操作方便,顯示直觀(LED與LCD顯示)、便于攜帶的特點。采用紅外傳感裝置與微電腦數(shù)據(jù)處理技術(shù),微電腦自動測量,數(shù)據(jù)自動處理。不需人工看膜與手動計時,測量精度高。 主要技術(shù)指標(biāo): 1、 流量范圍: 50-2000mL/min;或按客戶要求; 2、 重復(fù)性:≤0.25% 3、 精度:1級 4、 電源:220V±10% 50HZ;聯(lián)系532-85986901
我公司生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)皂膜流量計 貨號KJ-70003
常用規(guī)格:50ml,100ml,200ml, 500ml,1000ml等,可定做,零售和批發(fā)皂膜流量計
CL-2020B型便攜式智能電子皂膜流量計適用于中小氣體流量、液體流量的測量及相關(guān)流量測試儀的校準(zhǔn)。是環(huán)保、勞動衛(wèi)生、科研、工礦、各大院校等部門校準(zhǔn)氣體流量計的必備儀器。該儀器具有體積小,精度高,重量輕,操作方便,顯示直觀,便于攜帶等優(yōu)點。
型號:JX197710200um滾輪式濕膜厚度規(guī) | 型號:JX197788W3/030水蒸氣透過率測試儀 | 型號:JX197726CZY-G初粘性測試儀 |
基礎(chǔ)應(yīng)用 | 薄膜 | 適用于各種塑料薄膜、塑料復(fù)合薄膜、紙塑復(fù)合膜、土工膜、共擠膜、防水透氣膜、鍍鋁膜、鋁箔、鋁箔復(fù)合膜等膜狀材料的水蒸氣透過率測試 |
---|---|---|
片材 | 適用于各種工程塑料、橡膠、建材(建筑用防水材料)、保溫材料等片狀材料的水蒸氣透過率測試。如PP片材、PVC片材、PVDC片材、尼龍片材等 | |
紙張、紙板 | 適用于紙張、紙板的水蒸氣透過率測試 | |
紡織品、非紡織布 | 用于紡織品、非紡織布等材料的水蒸氣透過率測試 |
擴(kuò)展應(yīng)用 | 倒杯法測試 | 將薄膜、片材試樣裝夾在透濕杯中,透濕杯內(nèi)裝有蒸餾水,試樣的一側(cè)與蒸餾水接觸,然后將透濕杯放到一特定濕度的環(huán)境中,使試樣的兩側(cè)形成一定的濕度差,蒸餾水通過試樣進(jìn)入環(huán)境中,通過測量透濕杯重量隨時間的變化量,從而得出其水蒸氣透過率(注:需倒杯法透濕杯) |
---|---|---|
太陽能背板 | 適用于太陽能背板及OLED封裝材料的水蒸氣透過率測試 | |
液晶顯示屏膜 | 適用于液晶顯示屏膜的水蒸氣透過率測試 | |
無菌護(hù)創(chuàng)膜、面膜、防護(hù)服等材料 | 用于無菌護(hù)創(chuàng)膜、面膜等材料的水蒸氣透過率測試 |
指標(biāo) | 薄膜測試 |
---|---|
測試范圍 | 0.1~10,000 g/m2·24h(常規(guī)) |
試樣數(shù)量 | 1~3 件 |
測試精度 | 0.01 g/m2·24h |
系統(tǒng)分辨率 | 0.001 g |
試驗溫度 | 15℃~55℃(常規(guī)) |
控溫精度 | ±0.1℃(常規(guī)) |
試驗濕度 | 10%RH~98%RH(標(biāo)準(zhǔn)90%RH) |
控濕精度 | ±1%RH |
吹掃風(fēng)速 | 0.5~2.5 m/s (非標(biāo)可選) |
測試面積 | 33 cm2 x 3 |
試樣厚度 | ≤3 mm (其他厚度要求可定做) |
試樣尺寸 | Φ74 mm |
試驗箱容積 | 15 L |
氣源 | 空氣 |
氣源壓力 | 0.6 MPa |
接口尺寸 | Φ4mm 聚氨酯管 |
外形尺寸 | 695 mm (L) × 555 mm (W) × 390 mm (H) |
電源 | AC220V 50Hz |
凈重 | 76 kg |
基礎(chǔ)應(yīng)用 | 膠粘制品 | 適用于各種膠粘類制品的初粘性測試,如壓敏膠帶、醫(yī)用貼劑、不干膠標(biāo)簽、保護(hù)膜等 |
---|
項目 | 指標(biāo) |
---|---|
可調(diào)傾角 | 0 ~ 60° |
臺面寬度 | 120 mm |
試區(qū)寬度 | 80 mm |
標(biāo)準(zhǔn)鋼球 | 1/32英寸 ~ 1英寸 |
外形尺寸 | 320 mm (L) × 140 mm (W) × 180 mm (H) |
凈重 | 6 kg |
一、概述 皂膜流量計價格 是孔板流量計最理想的替代產(chǎn)品.渦街流量計是基于卡門渦街原理而研制成功的一種具有國際先進(jìn)水平的新型流量計,由于它具有其它流量計不可兼得的優(yōu)點,自七十年代以來得到了迅速發(fā)展,據(jù)有關(guān)資料顯示,現(xiàn)在日本、歐美等發(fā)達(dá)國家使用渦街流量計的比例大幅度上升,已廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域,將在未來流量儀表中占主導(dǎo)地位. 皂膜流量計價格 適用測量過熱蒸汽、飽和蒸汽、壓縮空氣和一般氣體、水和液體的質(zhì)量流量和體積流量.二、技術(shù)性能 標(biāo)況流量范圍簡表:單位(m3/h)
流量 | 液體流量范圍 | 氣體流量范圍 | 飽和蒸汽流量范圍 | |||
口徑 | 最小流量 | 最大流量 | 最小流量 | 最大流量 | 最小流量 | 最大流量 |
DN25 | 0.9 | 14 | 8.3 | 110 | 13 | 1500 |
DN40 | 2.5 | 35 | 26 | 300 | 25 | 4400 |
DN50 | 3.3 | 55 | 36 | 480 | 40 | 6800 |
DN80 | 8 | 150 | 90 | 1300 | 100 | 19000 |
DN100 | 14 | 240 | 140 | 2000 | 160 | 29000 |
DN150 | 38 | 450 | 290 | 4100 | 350 | 66000 |
DN200 | 70 | 850 | 620 | 7500 | 620 | 118000 |
DN250 | 130 | 1300 | 700 | 12500 | 970 | 185000 |
DN300 | 180 | 2000 | 920 | 16500 | 1400 | 267000 |
三、工作特點 結(jié)構(gòu)簡單而牢固,無可動部件,可靠性高,長期運行十分可靠。安裝簡單,維護(hù)十分方便。檢測傳感器不直接接觸被測介質(zhì),性能穩(wěn)定,壽命長。輸出是與流量成正比的脈沖信號,無零點漂移,精度高。測量范圍寬,量程比可達(dá)1:10。壓力損失較小,運行費用低,更具節(jié)能意義。在一定的雷諾數(shù)范圍內(nèi),輸出信號頻率不受流體物理性質(zhì)和組份變化的響,儀表系數(shù)僅與旋渦發(fā)生體的形狀和尺寸有關(guān),測量流體體積流量時無需補(bǔ)償,調(diào)換配件后一般無需重新標(biāo)定儀表系數(shù)。應(yīng)用范圍廣,蒸汽、氣體、液體的流量均可測量。檢定周期為二年。 皂膜流量計價格應(yīng)用內(nèi)徑范圍為25-300mm(滿管式),TC-ZWJ型插入式渦街流量計應(yīng)用內(nèi)徑范圍為350-1200mm(插入式),滿管式測量液體精度為1%,測量蒸汽和氣體精度為1.5%,插入式測量液體精度為2%,測量蒸汽和氣體精度為2.5%,被測介質(zhì)溫度為-20~150℃、-40~250℃、+100~350℃(僅管式),輸出信號為三線制電壓脈沖,三線制4-20mA、二線制4-20mA四、基本結(jié)構(gòu)和安裝尺寸流量計由表體、支柱和放大顯示裝置組成。有兩種與管道連接的方式,即法蘭卡裝方式和法蘭連接方式。圖1為法蘭卡裝示意,圖2是法蘭連接示意。四、型號表示方法:
基本型號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 說明 |
公稱通徑 | 計數(shù)器 | 公稱壓力 | 特征 | 發(fā)訊器 | 工作溫度 | ||
LK-ZWJ |
|
|
|
|
|
| 表示:雙轉(zhuǎn)子流量計 |
| 8 |
|
|
|
|
| 公稱通徑為8mm |
| 15 |
|
|
|
|
| 公稱通徑為15mm |
| 25 |
|
|
|
|
| 公稱通徑為25mm |
| 40 |
|
|
|
|
| 公稱通徑為40mm |
| 50 |
|
|
|
|
| 公稱通徑為50mm |
| 80 |
|
|
|
|
| 公稱通徑為80mm |
| 100 |
|
|
|
|
| 公稱通徑為100mm |
| 150 |
|
|
|
|
| 公稱通徑為150mm |
| 200 |
|
|
|
|
| 公稱通徑為200mm |
| 250 |
|
|
|
|
| 公稱通徑為250mm |
| 300 |
|
|
|
|
| 公稱通徑為300mm |
|
| W |
|
|
|
| 無表頭脈沖發(fā)訊 |
|
| J |
|
|
|
| 機(jī)械計數(shù)器 |
|
| E |
|
|
|
| 電子計數(shù)器 |
|
| H |
|
|
|
| 回零機(jī)械計數(shù)器 |
|
|
| 1.6 |
|
|
| 公稱壓力為1.6Mpa |
|
|
| 2.5 |
|
|
| 公稱壓力為2.5 Mpa |
|
|
| 4 |
|
|
| 公稱壓力為4.0 Mpa |
|
|
| 6.3 |
|
|
| 公稱壓力為6.3 Mpa |
|
|
|
| C304 |
|
| 轉(zhuǎn)子為304不銹鋼 |
|
|
|
| C316 |
|
| 轉(zhuǎn)子為316不銹鋼 |
|
|
|
| CC304 |
|
| 殼體、轉(zhuǎn)子為304不銹鋼 |
|
|
|
| CC316 |
|
| 殼體、轉(zhuǎn)子為316不銹鋼 |
|
|
|
|
| F |
| 發(fā)訊器脈沖輸出 |
|
|
|
|
| I |
| 發(fā)訊器電流輸出 |
|
|
|
|
|
| A | 工作溫度-20~+80 |
|
|
|
|
|
| B | 工作溫度-20~+150 |
|
|
|
|
|
| C | 工作溫度-20~+250 |
|
|
|
|
|
| D | 工作溫度-20~+350 |
LB-2020B型便攜式智能電子皂膜流量計適用于中小氣體流量、液體流量的測量及相關(guān)流量測試儀的校準(zhǔn)。是環(huán)保、勞動衛(wèi)生、科研、工礦、各大院校等部門校準(zhǔn)氣體流量計的必備儀器。 該儀器具有體積小,精度高,重量輕,操作方便,顯示直觀,便于攜帶等優(yōu)點。 1、簡單,便于觀察; 2、自動計算,顯示實際流量,標(biāo)況流量(273K、293K、298K); 3、造型美觀。 主要技術(shù)指標(biāo) 1、流量范圍: 0.05-30L/min; 2、示值誤差:±1.0% 3、測量精度:1級 4、重復(fù)性:0.5% 5、工作溫度:-10C-50C 6、工作濕度:15-80% 路博皂膜流量計特點: 1、 微電腦程序控制,數(shù)據(jù)自動處理,直接顯示標(biāo)況和現(xiàn)況流量,現(xiàn)況與標(biāo)況互相轉(zhuǎn)換,單片機(jī)獨立運算,查看非常方便。 2、 六位LED顯示,輕觸按鍵,可手動輸入(修改大氣壓和溫度等參數(shù),并自動查詢不同溫度下水的飽和蒸汽壓) 參與飽和蒸氣壓標(biāo)況與現(xiàn)況計算。 3、 單片機(jī)程序參與單個皂膜計算,不會由于連續(xù)起幾個或若干皂膜時計算,這樣會導(dǎo)致測量數(shù)據(jù)的性。 4、 皂膜管觀察透明,皂液在測量過程當(dāng)中破碎時,很容易觀察到,國內(nèi)首創(chuàng)。 5、 紅外傳感器采用世界德國公司生產(chǎn),測量精度高。誤差小,溫漂小,靈敏度高。 6、 啟動皂膜可以人工啟動還可以自動啟動。 7、 該儀器固定牢靠,傳感器之間距離和容積值不會發(fā)生變化,與更換皂膜管的方式比起測量精度高。 8、 校準(zhǔn)現(xiàn)場溫度、現(xiàn)場大氣壓力非常方便。 9、 皂膜管使用石英玻璃制作,管壁均勻光滑。
專業(yè)采購德國工控產(chǎn)品、儀器儀表及備品備件、3C產(chǎn)品!
成本低,物流快,渠道廣,每周5次航班,支持DHL
詢價只需提供產(chǎn)品型號,希而科邱俊健24小時內(nèi)報價
QQ:
代理銷售 克拉 kral 115/165D
代理銷售 克拉 kral 124/140D
代理銷售 克拉 kral 149/165D
代理銷售 克拉 kral 91/140D
代理銷售 克拉 kral BAS 25A(Pos.-Nr. 018)
代理銷售 克拉 kral BDG38 Pos.-Nr. 457
代理銷售 克拉 kral BEG 42
代理銷售 克拉 kral BEG 43D, tariff.no:9026 90 00
代理銷售 克拉 kral BEG 44
代理銷售 克拉 kral BEM 20.01 BEM2U
代理銷售 克拉 kral BEM 500
代理銷售 克拉 kral BEM300
代理銷售 克拉 kral BEV 13
代理銷售 克拉 kral BSM89 (Pos.-Nr.668) for KRAL pump M 54.48
代理銷售 克拉 kral CGH- 370.ABCFP.xxxxx Nr:156342
代理銷售 克拉 kral CK 105/118, tariff.no. 8413 9100
代理銷售 克拉 kral CK118.22 CKCR 118 V serial no.: 163511
代理銷售 克拉 kral CK550-880 V/S/U tariff. no. 8413 91 00
代理銷售 克拉 kral CKC- 84.ZCA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral CKC-370.AAA.500006
代理銷售 克拉 kral CKC-370.AAA.XXXXXXX
代理銷售 克拉 kral CKC-370.DAA.000020
代理銷售 克拉 kral CKC-550.AAA.xxx SN:211084.01
代理銷售 克拉 kral CKC-550.AAA.XXXXXXX
代理銷售 克拉 kral CKC-880.baa.xxxxxx(CK880.20 Nr:149027)
代理銷售 克拉 kral DDO 05 O-ring 19.20x3.00
代理銷售 克拉 kral DDO 12 O-ring 108.00x3.00
代理銷售 克拉 kral DDO 15 O-ring 48.90x2.62
代理銷售 克拉 kral DDO 16 O-ring 26.20 x 3
代理銷售 克拉 kral DDW122
代理銷售 克拉 kral DDW93
代理銷售 克拉 kral DLR133
代理銷售 克拉 kral DLR46B
代理銷售 克拉 kral DS1-1300.BAA.0002
代理銷售 克拉 kral DS1-1300.BAB.0005
代理銷售 克拉 kral DS4-4000.BAA.0008
代理銷售 克拉 kral DSZ 11
代理銷售 克拉 kral DVV 36
代理銷售 克拉 kral EKS12-3000.BB.xxxx(Replacement station for EN 54.13E)
代理銷售 克拉 kral EKZ 01 Pos.-Nr. 525
代理銷售 克拉 kral EKZ 18B
代理銷售 克拉 kral EKZ 18B for motor size 132 Pos.-Nr. 525
代理銷售 克拉 kral EKZ 22B for motor size 160 Pos.-Nr. 525
代理銷售 克拉 kral GOS 05
代理銷售 克拉 kral HDA 84 70/188D
代理銷售 克拉 kral HDF304
代理銷售 克拉 kral inner rotor(EKI 04)
代理銷售 克拉 kral KF- 105.CCA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KF 118.8A1A10 serial no.: 134484
代理銷售 克拉 kral KF- 160.ACA.000009 serial no.: 240463
代理銷售 克拉 kral KF- 160.DAA.001268
代理銷售 克拉 kral KF- 160.DAA.001268 serial no.: 276339
代理銷售 克拉 kral KF- 20.DCA.xxxxxx Replacement for serial no.:134303
代理銷售 克拉 kral KF- 210.AXA.000488 171730
代理銷售 克拉 kral KF- 235.ACA.000006
代理銷售 克拉 kral KF- 275.AAA.000512
代理銷售 克拉 kral KF- 32.BCA.xxxxxx Replacement for serial no.:134305
代理銷售 克拉 kral KF- 370.ABA.000008 (KFUG 370) tariff. no. 8413 60 70
代理銷售 克拉 kral KF- 370.AXA.001383 171739
代理銷售 克拉 kral KF- 370.AXA.001383 serial no.: 171734
代理銷售 克拉 kral KF- 42.ABA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KF- 55.ABA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KF- 74.BCA.xxxxxx, Replacement pump for KF- 74.GCA.000795
代理銷售 克拉 kral KF- 951.BBA.xxxxxx serial no.: 145866
代理銷售 克拉 kral KF118.AAA,IEC112,2900rpm,without motor
代理銷售 克拉 kral KF-15.BXA.xxxxxx SN:186807
代理銷售 克拉 kral KF-160.DDA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KF210.AAA,IEC112,2900rpm,without motor
代理銷售 克拉 kral KF-235.AAA.XXXXXX
代理銷售 克拉 kral KF-275.AAA.000512,Nr.:217668
代理銷售 克拉 kral KF-32.ABA.001222
代理銷售 克拉 kral KF-370.AAA
代理銷售 克拉 kral KF370.AAA,IEC132,2900rpm,without motor
代理銷售 克拉 kral KF-370.CCA Ser-Nr:188077
代理銷售 克拉 kral KF42.AAA,IEC90,2900rpm,without motor
代理銷售 克拉 kral KF-42.BXA.000359
代理銷售 克拉 kral KF-660.CCA Ser-Nr:187496
代理銷售 克拉 kral KF74.AAA,IEC90,2900rpm,without motor
代理銷售 克拉 kral KF-74.AAA.000001(Replacement pump for KF-74.AAA.000629)
代理銷售 克拉 kral KFN- 32.BBA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KFN20.BBA.xxxxxx(replacement for N20.021616,121771)
代理銷售 克拉 kral KH- 235.AAA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral Kral Flow Measurement Unit Model:BEM500.0002
代理銷售 克拉 kral KRAL PUMPE K 20 KF-20.BBA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KRAL PUMPE K 85 KV- 85.ACA.xxxxxx serial no.: 186929
代理銷售 克拉 kral Kral Volumeter Model:OMG13+UOD187+BEG47D
代理銷售 克拉 kral KV- 450.ACA.000006
代理銷售 克拉 kral KV-74.DCA.xxxxxx, SN.230718 ,without Motor
代理銷售 克拉 kral M 32.04 serial no. 187296
代理銷售 克拉 kral M 32.04 serial no.: 218045
代理銷售 克拉 kral M 32.18 (MFUGA 32 tariff. no. 8413 60 70)
代理銷售 克拉 kral M 42.03
代理銷售 克拉 kral M 42.04
代理銷售 克拉 kral M 42.04 SN.218046
代理銷售 克拉 kral M 42.18 137861
代理銷售 克拉 kral M 42.18 Nr.5841S
代理銷售 克拉 kral M 42.18 serial no.: D5812S
代理銷售 克拉 kral M 54.042118 MFUG 54/2
代理銷售 克拉 kral M 54.18 Nr:178805
代理銷售 克拉 kral M 54.48 SN:214693
代理銷售 克拉 kral M 55.60 MVUGA 55
代理銷售 克拉 kral M118.4348 MFUGX118
代理銷售 克拉 kral M54.48 MFUGAX54
代理銷售 克拉 kral NE10.02(NEG10)
代理銷售 克拉 kral NE32.03 (NEG32)
代理銷售 克拉 kral NE32.03(NEG32)
代理銷售 克拉 kral NE7.02(NEG7.5)
代理銷售 克拉 kral NEG10(pump for DS1/500.11)
代理銷售 克拉 kral OME 32.4015756 OME32+UOD157+1xBEG 56
代理銷售 克拉 kral OMG 13.60(K1,p=2)
代理銷售 克拉 kral OMG 20.700144 (for HFO application)
代理銷售 克拉 kral OMG 32.600043 ; Nr: 244070
代理銷售 克拉 kral OMG 32.80.004513
代理銷售 克拉 kral OMG 32.800045 OMG 32.80+completion unit G 1"+sensor BEG 45
代理銷售 克拉 kral OMG 52.6010243 192762
代理銷售 克拉 kral OMG 68.6010643 OMG68+UOD106+BEG43
代理銷售 克拉 kral OMG13+UOD187+BEG47D+BEM300
代理銷售 克拉 kral OMX 13+UOD253+BEG 47B
代理銷售 克拉 kral OMX 20.170042
代理銷售 克拉 kral OMX 32 060042 NR.F1121V.
代理銷售 克拉 kral outer rotor(EKA 02)
代理銷售 克拉 kral terminal box for KRAL Motor EMD 38N
代理銷售 克拉 kral UED 195A (used for KF32.AXA.000360.S-Nr:145502)
代理銷售 克拉 kral UED 60
代理銷售 克拉 kral UED 63A
代理銷售 克拉 kral UED04A Spare parts for DSI-1300 BAB.0031(2057.24)
代理銷售 克拉 kral UED195A
代理銷售 克拉 kral UED196A
代理銷售 克拉 kral UED197A
代理銷售 克拉 kral UED208(1*222.1, 1*222.2, 1*222.3, 1*745)
代理銷售 克拉 kral UED226 CK550-880 V/S/U tariff.no.8413 91 00
代理銷售 克拉 kral UEL 07 (2*049, 2*859, 2*879.1, 2*879.2, 2*884,posNr.1037)
schmersal | SHG 01.103/90 |
SICK | P510-P510A2N7B000,Nr.1033562 LINEAR ENCODER |
nokra | alpha.ti/6 |
DATASENSOR | S6-5-M25 |
lovato | BGX 5000 BGR0601A048 |
APC | Z4147100503 SUA750 |
CASTEL | TYPE HM2 220-230V ;TYPE 1070/5 |
iFELL | KLT-1010 |
B&R | 3IF781.9-1 |
FAG | 7008-B-2RS-TVP |
OGP | MVP200 |
AVTRON | Model:M285;PPR:12-15VDC;OPTION CODE:60-MP1 |
AVTRON | Model:M284;PPR:600;SN:10158 |
Westlock | D420LV0 |
Woerner | VOE-B/2/2/7/P |
Woerner | VOE-B/4/2/7/P |
Woerner | VOE-B/6/2/7/P |
hawe | HC44L/5.6 |
hawe | A3F1/250-VB11FM-NN-2-N24 |
Roentgenanalytik | RSG1 TWG-ST SNR.3159-07018 IDN 110434 |
TR | CPS 22/2 14/16 |
Bind | 1XP8001-1/1024 ID 538 725-19 N2 SN 37 108 939 D |
Bind | 423 99 5630 75 12 |
Wilhelm | PCU2010E.0-R-P |
Wilhelm | WPSP010-300-150 |
AVSROEMER | SEALINGUNIT|610555;XGV-2000-000-D12-PP04,1272-5100:557 |
schmersal | SHG 01.103/90 |
BIJUR DELIMON | FZB01A33AA23��01 |
siemens | 6SL3054-0ED00-1BA0 |
siemens | 3VT1708-2DC36-0AA0 |
KYTOLA | ZOVALDCARD |
KYTOLA | ZOVAL I/O CARD |
VEM | K21R 63 G 2 FDS-K/6026 NO.0973156002106H |
OEST | SEAL NGR-125/50-100-1-75-FL175-SP-NR.84842000-OEST |
KYTOLA | NK-30/24DC |
OEST | SPRING NGR-125/50-100-1-75-FL175-SP-84123100- OEST |
Bender | IRDH375-4227 |
Bender | IRDH375-4227 |
G.A.S | CABLE|MV-25/M5,302767 |
bauer | E 25568856-1 A/173L6497 TYP:BG60-11/D11LA4-TF/SP |
STAHLWILLE | 92054830 |
CEAG | GHG5144407R0001. 500VAXC,63A,UI=690V,IP66 FERT,NR:0385 |
CEAG | GHG5147407R0001. 500VAXC,63A,UI=690V,3P IP66 FERT,NR:0488 |
LAEIS BUCHER | 1016171 |
LAEIS BUCHER | 1016152 |
LAEIS BUCHER | 1016092 |
LAEIS BUCHER | 1017614 |
SCHENCK | VC-920 230/115V 24VDC/5W 0022EDV8 SOFTWAREVERSION 3.13 |
SenoTec Ochmann GmbH | CSV55 110-240V/AC |
Schenck Process GmbH | R062626.101 ?49 |
Schenck Process GmbH | R110379.101 |
PULSOTRONIC | RTH 120A PO/M12 |
BURKERT | 6014 C 1.5 50HZ FLNSCH PNO-16bar DC 24v 8W G1/2 00126128 |
parker | PGP511A0100CK1H2NE5E3B1B1 |
Gebr. Steimel | 3~Mot 5AP90S-4 |
VEM | MOTOR|IE2-WE2R 160L4 TPM HW 15KW,189921 |
VEM | MOTOR|K21R315S6;NSVLTWSHW;75KW,132345 |
VEM | MOTOR|K21R315MX8;NSVLTWSILHW;90KW,132347 |
ALSTOM | MMLG02 |
ALSTOM | KAVS100 |
HBM | 1-C9B/1KN (target price 280 eur) |
IVD GmbH | MLR25L401003583/1-MKSH 10��F��5% ��������/, |
IVD GmbH | MK146J 40RL 14��F��5%/, |
IVD GmbH | MKP.4/500III/36 MKP4��F��5%/, |
IVD GmbH | MKP.10/500/119Z MKP10��F��5% ��������/, |
IVD GmbH | CJ48-0.22��F-500V/, |
IVD GmbH | C87.8AF3 MKP 12��F��5%/, |
IVD GmbH | MKP 30��F��5% C87.8AF3/, |
IVD GmbH | MKP 4��F��5% C87.8AF3 /, |
IVD GmbH | MKP 2.5��F��5% C87.8AF3/, |
IVD GmbH | MKP 5��F��5% C87.8 AF2/, |
Bauer | 1901075-01 |
Novatech | F256UDR0KN 200N |
Frick | 913A0124H02 |
Frick | 913A0124H01 |
Lucifer | E321H15-G42B+A81865C2F |
SIEMENS | 6ES7960-1AA00-0XA0 |
LIKA | AS180/GY-10/S306 |
HNL | 734.PZH.1141.13.7506 |
Krohne | H250RRM9K1 SN��4/136060002 PS:40bar TS:300��C |
UDOR | VX-B 160/130 R |
D.M.C.POMPE | TYPE:OP 80 Q min:5L/min Qmax 70L/min II max 20m H min 15m 1.1KW |
Deutonic | EPS-48VDC D-TOP 500/2 |
reggiana riduttori | RR 1700Q1 ZI |
Messko | PSLC242 |
Messko | 639060 |
Messko | MT-ST160WR(TT),63553-412-001100 |
Messko | MT-ST160SK��TT��, 63518-412-001100 |
TSCHAN | Coupling G-240-80K-70K (NOR-MEXG240YA80 * 120 YA70 * 117) |
BAUMER | POG 10 DN 1024 I;SN:700000477388 |
BALDOR motor | TYPE P DESING B 286TC B416296-020 L003 1+L 30HP 380 VOLTS 50HZ PHASE 3 RPM 1465 AMPS 47.5 S.F.1.15 AMB 40�� DRIVE END BEARING 50BC03J30X OPP D.E BEARING 50BC03J30X |
