本機利用電容檢測原理 , 運用現(xiàn)代計算機技術(shù)制做的一種應(yīng)用電容測試原理檢測生條、精梳條、棉條、毛條等不勻率的自動測試設(shè)備,實現(xiàn)對上述品種線密度不勻程度的精密測量 . | |||
適用標準: GB/T3292 等 | |||
主要技術(shù)指標: | |||
測試范圍:160tex~16ktex | 測試次數(shù): ≤20次 | ||
CV值測量范圍: 0.2~99.99% | 預(yù)熱時間: ≥20分鐘 | ||
紗線測試速度:100m/min、 50m/min、 | 溫度:20±10 ℃ | ||
25m/min、 8m/min、 4m/min | 相對濕度: ≤85% | ||
波譜分析范圍:54個頻道 | 功耗:200w | ||
測試時間: | 電源:AC220V±5% 50HZ | ||
10s~99.5min任意設(shè)定,但以10s為最小間隔 | |||
包裝尺寸: | |||
540mm ×465mm ×590mm(主機) | 700mm ×685mm ×380mm(電腦主機) | ||
630mm ×590mm ×580mm(顯示器) | 760mm ×610mm ×260mm(附件) | ||
凈體積:420mm ×280mm ×480mm | 凈重:28.5kg |
本機是利用微機控制測試纖維拉伸性能的精密儀器,適用于各種天然纖維、化學(xué)纖維、特種纖維及金屬特細絲等材料的拉伸性測試。功能:一次拉伸試驗。 | ||
適用標準: GB/T9997 、 GB/T14337 等 | ||
主要技術(shù)指標: | ||
量程:200cN | ||
力值精度:≤±1% | ||
隔距長度:10mm、20mm、30mm | ||
伸長測量范圍:30mm隔距伸長70mm | ||
伸長測量誤差:≤0.05mm | ||
拉伸速度:60mm/min | ||
電源:AC220V±10% 50HZ | ||
包裝尺寸: | 凈體積:270mm ×220mm ×455mm | |
340mm ×280mm ×580mm(主機) | 凈重:13kg | |
528mm ×448mm ×308mm(打印機) | ||
524mm ×448mm ×210mm(控制箱 |
用途: | ||
本機適用于:紡織業(yè)、針織業(yè)、印染業(yè)、服裝業(yè)等行業(yè)對紗線密度的測定。 | ||
本機特點: | ||
單片機控制 ; 任意預(yù)置圈數(shù) ; 電子式計數(shù)器 ; 具有定時測速功能 ; 連續(xù)無級調(diào)速 ; 啟動和停止平穩(wěn)、 ; LED 顯示。 | ||
符合標準: GB/T4743, FZ/T01035 | ||
主要技術(shù)指標: | ||
可搖取管紗只數(shù): 1 ~ 6 | 搖紗橫動往復(fù)動程: 35mm ± 0.5mm | |
紗框周長: 1000mm ± 1mm | 單根搖紗張力范圍: 0cN ~ 100cN | |
紗框轉(zhuǎn)速: 50r/min ~ 250r/min | 電源: AC 220V ± 10% 50Hz 95W | |
紗框圈數(shù)予置范圍: 2 ~ 9999 圈 | ||
包裝尺寸: | 凈體積:750mm ×605mm ×465mm | |
850mm ×698mm ×568mm | 凈重:46.5kg |
本機特點: | ||
本儀器適用于:紡織、纖維、棉花公司等行業(yè)對原棉回潮率的測定。 | ||
適用標準: | ||
GB/T 6102。2—1985等 | ||
主要技術(shù)指標: | ||
回潮率誤差 : ± 0.1% | ||
溫度測定范圍: 0~40 ℃ | ||
溫度測定誤差:± 1 ℃ | ||
回潮率測定范圍: 鋸齒棉:上層 7~12% ,中層 4~7% ,下層 9~15% 皮輥棉:上層 6.8~11.5% ,中層 3.9~6.8% 下層 8.7~14.4% | ||
使用環(huán)境:上下層測試相對溫度不大于85%,中層測試相對濕度不大于65% | ||
工作電壓:上層: 360 ± 5V; 中層: 90 ± 2V 下層: 45 ± 2V | ||
標準工作壓力: 735 ± 49N | ||
電源: DC 9V | 外形尺寸: 380mm × 2800mm × 185mm | |
重量: 約 10kg |
本機特點: | ||
本機用于分析原棉、棉卷含雜量和各種纖維含疵量。 | ||
主要技術(shù)指標: | ||
機幅: 490mm | ||
給棉羅拉直徑:Ф 57.15mm, 轉(zhuǎn)速: 0.9r/min | ||
刺輥:Ф 238.76mm ,轉(zhuǎn)速: 900 r/min | ||
給棉臺與刺輥隔距: 0.18 ~ 0.23mm | 包裝尺寸:1140mm ×860mm ×1110mm | |
電源: AC380V/50Hz | 凈體積:1000mm ×680mm ×880mm | |
額定功率:0.8KW | 凈重:280kg |
本機特點: | ||
本儀器用于切取各種毛紡、棉紡、針織等織物的圓形樣品。 | ||
適用標準: | ||
GB/T4669、GB/T4802 | ||
主要技術(shù)指標: | ||
取樣面積: 100c㎡ | 包裝尺寸: | |
最大切割織物厚度:5mm | 274mm ×274mm ×224mm(1件裝) | |
479mm ×274mm ×224mm(2件裝) | ||
凈體積:160mm ×110mm | 684mm ×274mm ×224mm(3件裝) | |
凈重:1.4kg | 479mm ×479mm ×224mm(4件裝) |
本機特點: | ||
本機適用于測定各類著色紡織材料和紡織品的耐熱壓、熨燙和干熱(升華)色牢度性能。 | ||
適用標準: GB /T5718 、 GB/T6152 | ||
主要技術(shù)指標: | ||
試樣加熱面積:50mm ×110mm | ||
試樣壓強:4kPa±1kPa | ||
試樣臺:1或3 | 包裝尺寸:555mm ×470mm ×280mm | |
時間設(shè)定:1s~99s 分辨率為0.01s | 凈體積:260mm ×125mm ×140mm | |
溫度設(shè)定:110℃~220℃范圍內(nèi)任意設(shè)定 | 凈重:6.2kg | |
升溫時間:室溫至110℃時小于30min | ||
溫度控制精度:±1 ℃ | ||
功率:300W | ||
電源:AC220V±10% 50HZ |
本機適用于繩、線、漆包線的在線張力測試,微機控制,高精度測力,數(shù)字顯示 | ||
主要技術(shù)指標: | ||
測力范圍:0~4000cN | ||
測力分度值:1CN | ||
電源:220V±10% 50HZ | ||
控制箱體積: | ||
524mm ×448mm ×210mm |
本機特點: | ||
本機用于測定機織物、針織物、非織造物的耐磨損性能和用于測定織物在輕微壓力下的搞起球性能,毛織物更為適宜。 | ||
適用標準: | ||
GB/T4802.2, FZ/T20020, ISO12945-2, ISO12947 | ||
主要技術(shù)指標: | ||
試樣臺個數(shù): 6 個 | 38mm 試樣夾和導(dǎo)向桿總重量為:( 200 ± 1 ) g 90mm 試樣夾和導(dǎo)向桿總重量為:( 155 ± 1 ) g 砝碼 395g ± 2g 、 594g ± 2g | |
試樣夾直徑:φ 38mm φ 90mm | ||
試樣臺直徑: 120mm | ||
試驗速度: 50 ± 2r.p.m | 計數(shù)器記數(shù)范圍:預(yù)置計數(shù) 1 次~ 9999 次 | |
電源: AC220V ± 10% 、 50Hz | 電機功率: 250W, 轉(zhuǎn)速 : 1400 r.p.m | |
凈體積: 850mm × 630mm × 427mm | 包裝尺寸: 1200mm × 820mm × 570mm | |
凈重:147kg |
本機特點: | ||
本儀器用于測定各類織物,包括透濕型涂層織物的透濕量。 | ||
適用標準: GB/T 12704等 | ||
結(jié)構(gòu)原理: | ||
透濕杯用鋁合金制成,并用橡膠墊圈密封,把盛有吸濕劑或水封以織物試樣的透濕杯放置于規(guī)定溫度的密封環(huán)境中,根據(jù)一定時間內(nèi)透濕杯(包括試樣和吸濕劑或水)質(zhì)量的變化計算出透濕量 | 主要技術(shù)指標: | |
A. 透濕杯內(nèi)徑:Ф 60mm, | ||
杯深: 22mm, 壁厚: 3 mm | ||
B. 透濕杯上沿外徑:Ф 90mm | ||
凈體積:Ф90mm ×40mm | 透濕杯上沿厚度: 3mm | |
凈重:0.17kg |