觀察頭傾角 45º變倍比 1:6.4目鏡 WF10X/20mm物鏡 0.7x-4.5x放大倍數(shù) 7x-45x瞳距調(diào)節(jié)范圍 55-75mm工作距離 100mm底座 配有壓片和φ95mm玻璃臺板和黑白工作板照明 56顆LED環(huán)形燈立柱高 240mm直徑 φ32mm底座尺寸 200mmx255mmx40mm
產(chǎn)品說明: 具上,下可調(diào)光源方便觀察物件的表面與輪廓 載物臺行程可達(dá)50X50mm X,Y軸外接電子測頭,最小表示量為0.001mm 目鏡附十字線,總倍率為200X 可量測角度
型 號 TM-505 載物臺行程 50x50mm 測量物最大工作高度 115mm 目鏡倍率 標(biāo)準(zhǔn):15X ;配件: 10X, 20X 物鏡倍率 標(biāo)準(zhǔn):2X ;配件: 1X, 5X 載物臺面積 152x152mm 載物臺尺寸 96x96mm 測長方式(選配) 電子式測頭, 機械式測頭 最大載物重量 5kg 電源 100/110/120/220/240V AC ,50/60Hz
1.結(jié)構(gòu): 雙目倒置式 3物鏡轉(zhuǎn)換器 瞳距和屈光度可調(diào)2.總放大倍率: 100× - 1250×3.分劃目鏡: 10× 平場變焦 格值0.1 mm4.測微尺: 格值0.01 / 1 mm5.雙層機械載物臺 160 × 140 mm 移動范圍70 × 50 mm 游標(biāo)格值0.1 mm6.調(diào)焦機構(gòu): 同軸粗微動 升降范圍30 mm 微調(diào)格值0.002 mm7.照明系統(tǒng): 柯勒照明 可變光欄和濾色片 亮度可調(diào) 鹵素?zé)?span>20W / 6V
n>340X270X400mm
顯微鏡 參數(shù)及價格:
序號 | 產(chǎn) 品 名 稱 | 型 號 | 規(guī) 格 | 單價(元) |
1 | 生物顯微鏡2XC3 | XSP-3C | 單目、四個物鏡、1600X、自然光 | 1950 |
2 | 生物顯微鏡2XC3A | XSP-3CA | 單目、四個物鏡、1600X、電光源 | 1680 |
3 | 生物顯微鏡2XC3D | XSP-3CD | 單目、四個物鏡、1600X、電光源 | 2200 |
4 | 生物顯微鏡2XC2 | XSP-2C | 雙目、四個物鏡、1600X、電光源 | 2850 |
5 | 生物顯微鏡2XC2A | XSP-2CA | 雙目、四個物鏡、1600X、電光源 | 2250 |
6 | 生物顯微鏡2XC4 | XSP-4C | 單目、雙目、四個物鏡、1600X、電光源 | 3100 |
7 | 生物顯微鏡2XC5 | XSP-5C | 單目、三個物鏡、1600X、電光源 | 1480 |
8 | 生物顯微鏡2XC5A | XSP-5CA | Y型、三個物鏡、1600X、電光源,配簡易適配件 (選購:攝影、攝像、數(shù)碼相機) | 2180 |
9 | 生物顯微鏡2XC6 | XSP-6C | 雙目、四個物鏡、1600X、電光源 | 2600 |
10 | 生物顯微鏡2XC6 | XSP-8C | 雙目、四個物鏡、內(nèi)傾式轉(zhuǎn)換器、1600X、電光源、 科勒照明、可調(diào)阿貝聚光鏡 | 3180 |
11 | 生物顯微鏡2XC8A | XSP-8CA | 三目、四個物鏡、內(nèi)傾式轉(zhuǎn)換器、1600X、電光源、 科勒照明可、調(diào)阿貝聚光鏡(選購:攝影、攝像、數(shù)碼相機) | 3520 |
12 | 數(shù)碼生物顯微鏡2XC8AD | XSP-8CAD | 配數(shù)碼相機適配鏡、數(shù)碼相機 | 13500 |
13 | 電視生物顯微鏡2XC8ATV | XSP-8CATV | 配CCD適配鏡、攝像頭、21″彩電 | 14000 |
14 | 熒光生物顯微鏡2XC13 | XSP-13C | 三目、四個物鏡、1600X、電光源、可調(diào)阿貝聚光鏡帶科勒照明 落射熒光裝置(B/G激發(fā))(選購:攝影、攝像、數(shù)碼相機) | 15300 |
15 | 倒置生物顯微鏡 | 37XB | 三目、四個物鏡4X、10X、20X、40X 相襯物鏡10X、20X 目鏡10X、20X(選購) 40-400X | 11400 |
16 | 倒置生物顯微鏡 | 37XBW | 三目、無窮遠(yuǎn)物鏡4X、10X、25X、40X 相襯物鏡10X、25X 目鏡10X、20X(選購) 40-400X | 16800 |
17 | 倒置熒光顯微鏡 | 37XBY | 三目、物鏡4X、10X、20X、40X 相襯物鏡10X、20X 目鏡10X、20X(選購) 熒光裝置(B/G激發(fā)) 40-400X | 49800 |
18 | 多用途生物顯微鏡 | 44X1 | 雙目、四個平場物鏡、1600X、電光源、可調(diào)阿貝聚光鏡 1.3NA、科勒照明 可選配各種附件作多種研究之用 | 7830 |
19 | 單目偏光顯微鏡 | 59XA | 10X十字分劃目鏡、10X帶座目鏡網(wǎng)絡(luò)尺、測微尺0.01mm 無應(yīng)力消色差物鏡4X、10X、40X、25X、63X 40X-630X | 9000 |
20 | 雙目偏光顯微鏡 | 59XB | 10X十字分劃目鏡、10X帶座目鏡網(wǎng)絡(luò)尺、測微尺0.01mm 無應(yīng)力消色差物鏡4X、10X、40X、25X、63X 40X-630X | 12000 |
21 | 三目偏光顯微鏡 | 59XC | 10X十字分劃目鏡、10X帶座目鏡網(wǎng)絡(luò)尺、測微尺0.01mm 無應(yīng)力消色差物鏡4X、10X、40X、25X、63X 40X-630X | 15600 |
22 | 單目生物顯微鏡 | BM-2 | 目鏡10X、12.5X、四個物鏡、40X-1600X、自然光 | 1950 |
23 | 單目生物顯微鏡 | BM-4 | 目鏡10X、12.5X、四個物鏡、40X-1600X、電光源 | 2200 |
24 | 雙目生物顯微鏡 | BM-6 | 目鏡10X、12.5X、四個物鏡、40X-1600X、電光源 | 2850 |
25 | 雙目生物顯微鏡 | BM-7 | 目鏡10X、16X、四個物鏡、40X-1600X、 LED電光源,帶科勒照明、可調(diào)阿貝聚光鏡 | 2950 |
26 | 雙目生物顯微鏡 | BM-7A | 目鏡10X、16X、四個物鏡、40X-1600X、LED電光源 | 2650 |
27 | 雙目生物顯微鏡 | BM-8 | 目鏡10X、12.5X、四個全平場物鏡、40X-1600X、電光源 | 3800 |
28 | 雙目生物顯微鏡 | BM | 目鏡10X、16X、四個全平場物鏡、1600X、科勒照明,電光源 | 4180 |
29 | 三目生物顯微鏡 | BM-9 | 目鏡10X、12.5X、四個物鏡、1600X、電光源、 可調(diào)阿貝聚光鏡(選購:攝影、攝像、數(shù)碼相機) | 3425 |
30 | 三目生物攝像顯微鏡 | BM-10C | 四個物鏡,1600X,電光源,配置適配鏡、攝像機 | 19200 |
31 | 三目簡易偏光顯微鏡 | BM-11 | 目鏡10X、12.5X、四個物鏡、40X-1600X、簡易偏光裝置 電光源、可調(diào)阿貝聚光鏡、(選購:攝影、攝像、數(shù)碼相機) | 4425 |
32 | 單目簡易偏光顯微鏡 | BM-11A | 目鏡10X、三個物鏡、40X-1000X、簡易偏光裝置可旋轉(zhuǎn) 電光源、可調(diào)阿貝聚光鏡、(選購:攝影、攝像、數(shù)碼相機) | 3800 |
33 | 三目落、透射顯微鏡 | BM-12 | 目鏡10X、12.5X、四個物鏡、40X-1600X、可調(diào)阿貝聚光鏡 電光源、垂直照明裝置(選購:攝影、攝像、數(shù)碼相機) | 7100 |
34 | 三目落射熒光顯微鏡 | BM-13 | 目鏡10X、12.5X、四個物鏡、40X-160X、可調(diào)阿貝聚光鏡 電光源、落射熒光裝置(B/G激發(fā))(選購:攝影、攝像、數(shù)碼相機) | 15200 |
35 | 三目暗視場顯微鏡 | BM-14 | 目鏡10X、12.5X、四個物鏡、40X-1600X、可調(diào)阿貝聚光鏡 暗視場聚光鏡,電光源(選購:攝影、攝像、數(shù)碼相機) | 4500 |
36 | 雙目生物顯微鏡 | BM-15 | 10X目鏡,四個無窮遠(yuǎn)物鏡、40X-1000X,科勒照明 | 7360 |
37 | 三目生物顯微鏡 | BM-15A | 10X目鏡,四個無窮遠(yuǎn)物鏡、40X-1000X,科勒照明 | 8860 |
38 | 雙目相襯顯微鏡 | BM-17 | 目鏡10X、12.5X、四個物鏡、40X-1600X、電光源 | 7245 |
39 | 三目相襯顯微鏡 | BM-17C | 目鏡10X、12.5X、四個物鏡、40X-1600X、電光源 | 7920 |
40 | 雙目生物顯微鏡 | BM-18 | 目鏡10X 物鏡4X、10X、40X 100X、20X(配在五孔上另計) 四孔或五孔,無窮遠(yuǎn)物鏡、電光源(40X-1000X)科勒照明 | 8360 |
41 | 三目生物顯微鏡 | BM-18A | 目鏡10X 物鏡4X、10X、40X 100X、20X(配在五孔上另計) 四孔或五孔,無窮遠(yuǎn)物鏡、電光源(40X-1000X)科勒照明 (選購:攝影、攝像、數(shù)碼相機) | 9860 |
42 | 三目落透射顯微鏡 | BM-18B | 目鏡10X 物鏡4X、10X、40X 100X、20X(配在五孔上另計) 四孔或五孔,無窮遠(yuǎn)物鏡、電光源(40X-1000X) 科勒照明,垂直照明裝置(選購:攝影、攝像、數(shù)碼相機) | 14760 |
43 | 雙目落射熒光顯微鏡 | BM-18Y | 雙目 目鏡10X 物鏡4X、10X、40X 100X、20X(配在五孔上) 四孔或五孔,無窮遠(yuǎn)物鏡、電光源(40X-1000X)熒光裝置 | 21500 |
44 | 三目落射熒光顯微鏡 | BM-18AY | 三目 目鏡10X 物鏡4X、10X、40X 100X、20X(配在五孔上) 四孔或五孔,無窮遠(yuǎn)物鏡、電光源(40X-1000X)熒光裝置 | 22000 |
45 | 數(shù)碼攝像顯微鏡 | BM-18LB | 雙目 目鏡10X 物鏡4X、10X、40X 100X、20X(配在五孔上) 四孔或五孔,無窮遠(yuǎn)物鏡、電光源(40X-1000X)數(shù)碼一體機 | 15200 |
46 | 生物顯微鏡(學(xué)生型) | XSD-9 | 直筒 目鏡5X、10X、16X三個物鏡、4X-1600X、電光源 | 880 |
47 | 學(xué)生顯微鏡 | SM2L | 單目,三個物鏡、400X、電光源(可選購16X目鏡,可達(dá)640X) | 380 |
48 | 學(xué)生顯微鏡 | PXP | 單目10X、三個物鏡、40X-400X、有粗微動調(diào)焦、 電光源(選購:16X目鏡 可達(dá)640X) | 1030 |
產(chǎn)品保修:一年保修(消耗品、配件除外),終身服務(wù)(過保后只收取工本費)。貨物配送:貨物小于5KG,一般采用快遞發(fā)貨;大于5KG一般是公路、鐵路發(fā)貨。到貨期:江浙滬一般2-3天到貨; 國內(nèi)其它地區(qū),一般3-4天。發(fā)票類型:開17%增值稅發(fā)票,普通發(fā)票。
金相顯微鏡
相關(guān)產(chǎn)品鏈接:
R6000系列涂層測厚儀 | R6000系列涂層測厚儀 |
R-114D圓度測量儀 | 金相顯微鏡 |
CRYSTA-PLUS M544/776系列三座標(biāo)測量儀 | QM-Measure353多功能測量儀 |
CV-500/600系列 輪廊測量儀 | MF-A1000系列測量微鏡 |
PJ-A3000系列工業(yè)投影儀 |
| Delong America Inc. 榮譽出品 • 世界唯一的小型臺式透射電子顯微鏡(TEM) • 世界唯一的多用途臺式電子顯微鏡 • 透射電鏡(TEM)、電子衍射(ED)、掃描電鏡(SEM)、掃描透射電鏡(STEM)四種成像模式 • 分辨率:2nm(TEM);3nm(SEM) • Schottky場發(fā)射電子槍:高亮度、高對比度 • 觀察生物樣品無需染色 • 體積僅為傳統(tǒng)透射電鏡1/10,價格僅為其1/5 |
臺式設(shè)計:體積小巧,靈活性高,價格低 傳統(tǒng)透射電子顯微鏡體積龐大,對放置環(huán)境有著嚴(yán)格的要求,并且需要制冷機等外置設(shè)備。通常會占據(jù)整間實驗室。LVEM5從根本上區(qū)別于傳統(tǒng)電鏡,尺寸較傳統(tǒng)電鏡縮小了90%,對放置環(huán)境無嚴(yán)格要求,無需任何外置冷卻設(shè)備,可以安裝用戶所需的任意實驗室或辦公室桌面。價格僅為傳統(tǒng)電鏡的1/5,是目前性價比最高的電子顯微鏡。 | |
Schottky場發(fā)射電子槍:高亮度/高對比度 電子槍類型是決定電鏡性能的重要參數(shù)。LVEM5采用特殊設(shè)計的倒置肖特基(Schottky)場發(fā)射電子槍,提供高亮度高相干的電子束。電子槍使用壽命可達(dá)2000小時以上。 傳統(tǒng)TEM多采用100kV以上電子束加速電壓,高能電子束不能區(qū)分輕材料中相近的密度和原子序數(shù),對于輕元素樣品(C、N、O樣品,生物樣品)難以獲得好的對比度,影響圖像質(zhì)量。 LVEM5采用5kV低電壓設(shè)計,低電壓電子束對密度和原子序數(shù)有很高的靈敏度,對于小到0.005 g/cm3的密度差別仍能得到很好的圖像對比度。例如,對20nm碳膜樣品,5KV電壓下比100KV電壓下對比度提高10倍以上。而LVEM5的空間分辨率在低電壓下仍能達(dá)到2nm。 | |
未經(jīng)染色的老鼠心臟切片在80kV透射電鏡下得到的圖像,與LVEM5下得到的圖像。 LVEM5采用5kV低加速電壓,圖像具有更好的對比度 |
TEM-STEM-ED-SEM 四種成像模式 TEM模式 LVEM5是世界上唯一的臺式透射電子顯微鏡,同時也是唯一的低加速電壓(5kV)透射電鏡。同傳統(tǒng)透射電鏡(80-200kV)相比,增加了電子束與樣品的相互作用,從而提高了圖像對比度 ? 提高了圖像對比度 ? 無需重金屬染色即可觀察輕元素樣品(如生物樣品) ? 避免染色造成的假象,觀察樣品真實結(jié)構(gòu) 分辨率2nm,放大倍數(shù) 5000-202,000x,圖像采集:2048 x 2048SEM模式 掃描電鏡(SEM)模式可用于觀察任意固體樣品。在SEM模式下,LVEM5采用4分割背散射探測器,提供多個觀測角度。 普通掃描電鏡在觀察不導(dǎo)電樣品時,需要對樣品進行噴金、噴碳處理,以增加樣品導(dǎo)電性。LVEM5的另一優(yōu)點在于,無需噴金可直接觀測不導(dǎo)電樣品。 分辨率3nm,放大倍數(shù) 640x - 1,000,000x,圖像采集:2048 x 2048 STEM模式 在掃描透射電子顯微(STEM)模式下,電子束被聚焦到很小直徑,在樣品上進行掃描。可用于觀察厚度較厚的樣品或染色樣品 ED模式 電子衍射(ED)可用于確定樣品的晶體結(jié)構(gòu)、結(jié)晶度、相組成. | |
TEM:細(xì)胞器 STEM:聚乙烯單晶 | ED:ZnO單晶 SEM:水凝膠 |
|
| |
|
用戶列表 LVEM5在全球范圍已擁有麻省理工、加州大學(xué)、喬治亞理工、慕尼黑大學(xué)、曼徹斯特大學(xué)等50多個用戶。優(yōu)異的性能為LVEM5贏得了用戶的一片贊譽。 更多用戶列表請點擊 |
技術(shù)參數(shù)表 |
產(chǎn)品特點:
| 三維顯微鏡配置:
|
名稱 | MDJ200 | 備 注 | |
主機 | ● | | |
目 鏡 | WF10×-18mm | ●● | |
10×測微目鏡(0.1mm) | ○ | | |
5×-20mm | ○○ | | |
12.5×-14mm | ○○ | | |
WF16×-13mm | ○○ | | |
WF10×-20mm | ○○ | | |
平場消色差 金相物鏡 | PLAN 2.5×/0.07 | ○ | |
PLAN 4×/0.10 | ○ | | |
PLAN 10×/0.25 | ● | | |
PLAN 20×/0.35 (彈簧) | ○ | | |
PLAN 40×/0.65 (彈簧) | ● | | |
PLAN 100×/1.25(彈簧,油) | ● | | |
鉸鏈?zhǔn)诫p目鏡筒, 45°傾斜 | ● | | |
單目鏡筒, 45°傾斜 | | | |
機械移動載物臺 | ● | 安裝在主機上 | |
載物環(huán)板(一)(內(nèi)徑Φ10) | ○ | | |
載物環(huán)板(二)(內(nèi)徑Φ20) | ● | | |
載物環(huán)板(三)(內(nèi)徑Φ40) | ● | | |
試樣壓片 | ● | | |
6V/20W鹵素?zé)?/div> | ●●● | 其中2只備用 | |
2A保險絲(Φ5×20) | ●●● | 其中2只備用 | |
濾色片(藍(lán),綠,灰) | ● | | |
數(shù)碼互動顯微通道 | ○ | 用于金相數(shù)碼互動 | |
數(shù)碼相機接口 | ○ | | |
0.01mm測微尺 | ○ | |
金相顯微鏡
相關(guān)產(chǎn)品鏈接:
R6000系列涂層測厚儀 | R6000系列涂層測厚儀 |
R-114D圓度測量儀 | 金相顯微鏡 |
CRYSTA-PLUS M544/776系列三座標(biāo)測量儀 | QM-Measure353多功能測量儀 |
CV-500/600系列 輪廊測量儀 | MF-A1000系列測量微鏡 |
PJ-A3000系列工業(yè)投影儀 |
XDC-10A 梧州顯微鏡
XDC系列單筒連續(xù)變倍電視顯微鏡通過CCD攝像機將顯微圖像信號傳輸?shù)奖O(jiān)視器或電腦上進行觀察,可以大大提高顯微觀測的靈活性,是工業(yè)領(lǐng)域自動化監(jiān)控和檢測的重要儀器。其外觀精致精美,并有多種底座可選,其中大底座(XDC-10A)、小底座(XDC-10B)、上下光源底座(XDC-10C)、臥式底座(XDC-10AE)都比較廣泛使用于各個行業(yè)及領(lǐng)域。
| ●光學(xué)放大倍率: 0.7-4.5X ●視場直徑: 22mm-3m ●工作距離: 95mm ●攝影目鏡放大鏡:0.5× ●手輪調(diào)焦距離:60mm ●工作臺: 370mm*250mm 可選物鏡: 0.5X、0.75X、1.5X、2X 可選目鏡: 0.35X、0.5X、0.75X、1X、1.5X、2X | |||
| XDC-10A | XDC-10B | XDC-10C | XDC-10AE |
A支架 | | | | |
B支架 | | | | |
C支架 | | | | |
E支架 | | | | |
變倍主物鏡0.7-4.5 | | | | |
0.5攝影目鏡 | | | | |
|