產(chǎn)品簡介 糧食快速測(cè)水儀采用直接插入法測(cè)定糧食的含水量。操作簡單、測(cè)試迅速、讀數(shù)直觀、主要用于糧食的收監(jiān)測(cè),是收購糧食和糧堆結(jié)露等理想的測(cè)量設(shè)備。 (探針可拆卸)主要技術(shù)參數(shù)測(cè)量范圍:1.8%-40%精度:0.1%供電方式:電池 9V特點(diǎn),特點(diǎn)精度高,耗電量小,適用范圍廣,B型是在A型的升級(jí)產(chǎn)品,是目前市場(chǎng)上性價(jià)比最好的一款產(chǎn)品適用范圍收購糧食 飼料加工等
SH10A 水分快速測(cè)定儀/水份測(cè)定儀用于快速測(cè)定化工原料、谷物、礦物、生物制品、食品、制藥原料、紙張、紡織原料等各類樣品的游離水分。
雙稱盤配置便于測(cè)量操作 磁阻尼設(shè)計(jì) 30分鐘定時(shí),溫度控制(SH10A) 含水量百分比和稱量直讀,靈活方便
| SC69-02C | SH10A |
最大稱量(g) | 10 | 10 |
分度值(g) | 0.005 | 0.005 |
調(diào)溫范圍 | 60~140℃±2℃ | 60~170℃±2℃ |
加熱時(shí)間設(shè)定范圍 | — | 1~30min |
讀數(shù)模式 | %(水分)g(干重) | %(水分)g(干重) |
水分測(cè)定性 | ±0.2% | ±0.2% |
微分標(biāo)尺讀數(shù)范圍 | 0~1g | 0~1g |
秤盤尺寸(mm) | Φ100 | Φ100 |
SC69-02C | SH10A | |
最大稱量(g) | 10 | 10 |
分度值(g) | 0.005 | 0.005 |
調(diào)溫范圍 | 60~140℃±2℃ | 60~170℃±2℃ |
加熱時(shí)間設(shè)定范圍 | — | 1~30min |
讀數(shù)模式 | %(水分)g(干重) | %(水分)g(干重) |
水分測(cè)定性 | ±0.2% | ±0.2% |
微分標(biāo)尺讀數(shù)范圍 | 0~1g | 0~1g |
秤盤尺寸(mm) | Φ100 | Φ100 |
出廠報(bào)價(jià): | 2880元/臺(tái) | |
產(chǎn)品說明: | 用于快速測(cè)定化工原料、谷物、礦物、生物制品、食品、制藥原料、紙張、紡織原料等各類樣品的游離水分。 雙稱盤配置便于測(cè)量操作 磁阻尼設(shè)計(jì) 含水量百分比和稱量直讀,靈活方便 | |
最大稱量(g): | 10 | |
分度值(g): | 0.005 | |
調(diào)溫范圍: | 60~140℃±2℃ | |
加熱時(shí)間設(shè)定范圍: | - | |
讀數(shù)模式: | %(水分)g(干重) | |
水分測(cè)定性: | ±0.2% | |
微分標(biāo)尺讀數(shù)范圍: | 0~1g | |
外形尺寸: | 290*365*560(mm) | |
秤盤尺寸: | Ф100 |
技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | LHS16-A/DS100 |
讀數(shù)精度 | 0.001g/0.005g |
稱量范圍 | 0-100g |
溫度范圍 | 室溫-200℃ |
溫控調(diào)節(jié)精度 | ±1℃ |
水分含量測(cè)定可讀性 | 0.01% / 0.02% |
水分含量測(cè)定重復(fù)性 | 0.2% [樣品≥2g] |
時(shí)控范圍 | 0-120min |
分析方法 | 手動(dòng)、自動(dòng) |
控制方式 | 程序控制 |
顯示參數(shù) | 8種 |
秤盤直徑 | 90mm |
外形尺寸 | 325mm*195*mm*195mm |
電源 | 220V(50Hz) 或110V±11V(60Hz) |
PW-1砂子水分快速測(cè)定儀( 滄州路業(yè))應(yīng)用于建筑施工現(xiàn)場(chǎng)、混凝土預(yù)制廠、商品混凝土攪拌站和土建試驗(yàn)室等單位對(duì)建筑用砂含水率的快速測(cè)定 。它具有原理,體積小,時(shí)間短(2-3)分鐘無需電源,攜帶方便等特點(diǎn). 主要技術(shù)參數(shù):1、試樣制備:采用四分法縮。ㄒ话闳100g左右)2、試驗(yàn)試樣重量:5g 3、稱量天平感重:≤100mg4、壓力表量程:0.16MPa5、讀取精確度:0.0005MPa