產品類型特性:
| 殼體特性:
|
| |||||||||||||||
產 品 說 明 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
呂先生 13810549965
魏德米勒可提供的繼電器和光電耦合器有: PLUGseries系列, MICROseries系列, RS 、RSM系列和其它常用系列。
型 號 | 口 徑 (mm) | 流 量 (m3/h) | 揚 程 (m) | 功 率 (kw) | 轉 速 (r/min) | 效 率 (%) |
QW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 | 74 |
QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
L0045191智能型光纖耦合器加熱設備廠家
本公司向您保證所售產品均為正品,并開具正規(guī)普通或增值稅發(fā)票,F貨立即配送,定貨按實際周期。全國聯(lián)保,一年至終身不等。歡迎來電咨詢:021-6089-9955或登錄將來官網進行查詢www.jonln.com
L0045191智能型光纖耦合器加熱設備廠家 參數:
封裝溫度范圍廣溫度穩(wěn)定精度高可同時加熱四只單元,工作效率高加熱時間可自由調節(jié)設定
L0045191智能型光纖耦合器加熱設備廠家 概述:
產品概述智能型光纖耦合器加熱設備是嘉慧公司針對市場需求推出的一款輔助生產設備,其主要應用于光纖耦合器類產品生產過程中的單元熱縮管封裝流程。該設備體積小、操作簡便、具有四個加熱槽,可同時封裝四只耦合器單元,封裝速度快,可極大提高耦合器產品的生產效率。最高加熱溫度可180℃,溫度穩(wěn)定±2℃。
L0045191智能型光纖耦合器加熱設備廠家 相關儀器:
現貨報價SMC4/5通電磁閥SYJ7540-4GD-01.SYJ7540-4M-02參劃格法附著力試驗儀(型號九)智能蒸汽滅菌器BMJ-100霉菌培養(yǎng)箱,程控霉菌培養(yǎng)箱廠家電腦三恒多用電泳儀電源-2現貨報價SMC帶油霧分離器的減壓閥AWM3000-03.AWM3000-03-R參數超音速微型液體基因槍部分現貨及快速報價SMC正弦汽缸RECB25-135最大庫存量上海圳鼎自動化設備現貨報價SMC5通電磁閥SY3240-5LOZ.SY3240-5LOZD參數型號規(guī)格說江蘇/南京/無錫/徐州/常州濁度計
本款小鼠固定器、小鼠保定器、小鼠行為限制器采用全透明亞克力材質制作而成,透明度好,便于實驗觀察,堵頭可根據實驗用鼠的大小調節(jié)鼠筒空間。
操作方法:
1、取出堵頭
2、捏住鼠尾中末端拖拽入鼠筒
3、堵頭入筒,根據鼠的長度擰緊堵頭,固定小鼠
用途:
用于大小鼠尾靜脈注射,尾靜脈取血實驗。
注意事項:保養(yǎng)有機玻璃時要注意,不要用有機溶劑,如酒精、醚、稀料等清潔表面等。
規(guī)格參數:
ZK-LSGD-1
尺寸:110*30mm
適用于20g左右小鼠
ZK-LSGD-2
尺寸:120*40mm
適用于40g左右小鼠
ZK-LSGD-3
尺寸:200*60mm
適用于200g左右大鼠
本公司其他實驗器材規(guī)格參考:
15-25g小鼠固定器45
35-50g中號小鼠固定器65
動物實驗器材 | |||
產品名稱 | 規(guī)格/型號 | 產品名稱 | 規(guī)格/型號 |
蛙、鼠解剖板 | 塑料:25*15CM | 幼、小鼠灌胃針 | 6號,8號4CM 9號6CM 12號6CM |
大小鼠解剖臺 | 有機玻璃、不銹鋼 | 大鼠灌胃針 |
|
兔鼠解剖板(恒溫) | 不銹鋼60*30*10CM | 動脈夾 |
|
小鼠固定器 | 筒式、板式 | 小鼠籠(實驗室) | M1、M3、 JM1 |
大鼠固定器 | 筒式 板式 | 大鼠籠(實驗室) | JM1、H1、 R1、 R5、 SS3 |
小鼠固定器架 | 單個小鼠固定 | 鼠糧、墊料 | 1kg/袋 ,1kg/包 |
小鼠固定器架 | 含5個小鼠固定器 | 小鼠籠架 | 1400*430*1500MM |
兔子固定箱 | 46*18*18CM | 大鼠籠架 | 1360*500*1600MM |
斬鼠器 | ZK-ZSQ | 兔子籠架 | 2000*650*1700MM |
其他動物類:玻璃分針、三通、(不銹鋼和玻璃)氣管插管、金屬探針、縫合線 縫合針、手術剪、載玻片、鑷子、彎鉗(止血鉗)、小齒鑷(手術鑷)、不銹鋼解剖盤(小號:26*19CM 40*30CM 50*35CM)、鋅銅弓、手術刀(可換刀片)、14CM左右、手術剪等 |
200-250g大鼠固定器130
300-350g大鼠固定器150
本公司生產經營多種產品,可咨詢,定制。
1 圖2 用于檢查連接器是否符合圖C1的通規(guī)(見9-1)2 圖3 用于檢查連接器是否符合圖C3的通規(guī)(見9-1)3 圖4 用于檢查連接器是否符合圖C5的通規(guī)(見9.1)4 圖5 用于檢查側面進戰(zhàn)型連接器是否符合C7的通規(guī)5 圖6 用于檢查連接器是否符合圖C1的止規(guī)(見9-4)6 圖7 用于檢查連接器是否符合圖C1圖C5圖C7的止規(guī)7 圖8 用于檢查連接器是否符合圖C1和C7的止規(guī)8 圖9 用于檢查器具輸入插座是否符合圖C8圖C8A圖C8B的止規(guī)(附檢測支架壹付)9 圖9A 用于檢查連接器是否符合圖C9的通規(guī)10 圖9B 用于檢查連接器是否符合圖C9的止規(guī)11 圖9C 用于檢查器具輸入插座是否符合圖C10的通規(guī)12 圖9F 用于檢查連接器是否符合圖C13的通規(guī)
德邁盛科技發(fā)展有限公司是集研發(fā),生產,銷售為一體的儀器制造企業(yè),并承接各類非標檢測儀器。專業(yè)從事電子電器產品安 全性能 測試儀器、電線電纜檢測
設備、電器附件(開關、插頭)壽命試驗測試儀器、材料燃燒類試驗儀器等配套儀器設備。并代理臺灣中和電磁兼容檢測設備。
德邁盛科技公司主要產品:灼熱絲試驗儀;漏電起痕試驗儀;針焰試驗儀;水平垂直燃燒試驗儀;靜電放電發(fā)生器;雷擊浪涌發(fā)生器;群脈沖發(fā)生器;試驗
臺;試驗指;球壓試驗裝置;彈簧沖擊錘;浪涌試驗儀;開關壽命試驗機;插頭插座壽命試驗機;變頻電源;推拉力計;爬電距離量規(guī);440RF/D;劃痕試驗儀;
傾斜試驗臺;熱絲引燃試驗儀;沖擊鋼球;繞組溫升測試儀;多功能溫升;扭力螺絲刀;粉紅噪聲發(fā)生器;擺管淋雨試驗裝置;電源線拉力扭轉試驗機;電源線
彎折試驗機;插座扭矩試驗機;滾筒跌落試驗儀;插座磨損試驗儀;垂直淋雨試驗裝置;稱重傳感器;壓力傳感器;扭矩傳感器;壓力變送器;稱重顯示儀表等各
類實驗室用儀器。
【SIEMENS
聯(lián) 系人 :徐 工(銷售工程師)
手 機 :
Q Q :
座 機 :021--2622】
本公司優(yōu)勢產品:西門子6ES7-200/300/400/1200/6EP/6AV/6GK/ET200/6SE變頻器/電纜/DP接頭/觸摸屏/變頻器/數控伺服備件歡迎您來電咨詢高品質西門子驅動和自動化產品價格如需選型請準備好您需要產品的詳細參數來電咨詢我們將竭誠為您服務
列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | ||
您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | PDF 格式的數據表下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7158-0AD01-0XA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC DP,分布式 I/ODP/DP 耦合器,耦合模塊,用于連接2個PROFIBUS DP網絡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | DP/DP 耦合器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | AL / 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 6 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.315 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 131.00 x 145.00 x 51.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515070726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2009.11.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 沒有電氣和電子設備使用后回收的義務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
煤礦生產調度電話用安全耦合器 煤礦生產安全耦合儀