設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | A. 國際委員會IEC651 TYPE2標(biāo)準(zhǔn) B. 美國國家標(biāo)準(zhǔn)ANSI S1.4 TYPE2 |
測量范圍 | 30~130 dBA 35~130 dBC |
精確度 | ±1.5dB |
數(shù)位&分辨率 | 5位 & 0.1dB |
頻率響應(yīng) | 31.5Hz ~ 8.5KHz |
測量檔位 | 30~130, 40~90, 50~100, 60~110, 80~130 |
頻率加權(quán)特性 | A(模擬人耳)& C(機械自身噪音) |
時間特性選擇 | 快速/慢速反應(yīng)速率 |
取樣頻率 | 2次/秒 |
麥克風(fēng) | 1/2英寸電容式麥克風(fēng) |
AC/DC信號輸出 | √ |
最大值鎖定 | √ |
過載顯示 | OVER / UNDER符號表示 |
低電顯示 | √ |
電源 | 9V電池1顆 或DC 6V 100mA直流電源 |
包裝方式 | PP盒+彩盒 |
產(chǎn)品尺寸 | 207*70*29毫米 |
產(chǎn)品凈重 | 178克(含電池) |
●測量范圍:30~130dB分貝. ●測量頻率范圍:31.5~8000Hz. ●精確度:±1.5dB94dB/1KHz ●反應(yīng)時間:快速:0.2秒、慢速1.5秒●符合國際規(guī)范IEC651Type2. ●A/C加權(quán)網(wǎng)路測量選擇.Weighting ●可抓取最大噪音值功能. ●交流/直流電壓訊號輸出+可外接記錄器●Size:207X69X37mm. ●DC ADAPTER
數(shù)字式噪音計/分貝計CENTER-320 |
MODEL CENTER-320
|
|
規(guī) 格 CENTER-320
|
噪音計(可分離式)聲級計 商品概述
TES-1357噪音計(可分離式)聲級計 商品說明0.1db 分辨率 測量范圍30到130db 快速/慢速之反應(yīng)速率選擇 a和c 權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)選擇
適用標(biāo)準(zhǔn) | 國際委員會iec pub 651 type2美國國家標(biāo)準(zhǔn)ansi s1.4 type 2 |
度 | +/- 1.5db (ref 94db @1khz) |
數(shù)字顯示 | 4 位數(shù) |
a加權(quán)測量范圍 | 30db to 130db |
c加權(quán)測量范圍 | 35db ~ 130db |
量測檔位 | 30-80db, 50-100db, 60-110db, 80-130db |
頻率響應(yīng) | 31.5 hz to 8khz |
頻率加權(quán)特性 | a特性和c特性 |
動態(tài)特性時間加權(quán) | 快速和慢速 |
麥克風(fēng) | 1/2 英吋極化電容式麥克風(fēng) |
數(shù)字顯示 | 4 位數(shù) lcd , 0.1db resolution, up-dated every 0.5s |
ac / dc 信號輸出 | 2vrms/每檔滿刻度,10mv/db |
過載指示 | "over"、 "under" 符號表示 |
模擬刻劃顯示 | 每一刻劃代表1db,取樣率為20次/秒 |
電源 | 1.5v 3號電池4顆或直流6v 100ma電源轉(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | 約20小時 |
操作溫濕度 | 5 ~ 40oc , 10 ~ 90% rh |
外形尺寸 | 265 (長) × 72(寬) × 21(高)mm, ( 10.4" l × 2.8" w × 0.8" h ) |
重量 | 約310公克 |
附件 | 使用手冊、電池、手提攜帶盒、調(diào)整棒、海棉球、3.5f 耳機插頭 |
可選附件 | 麥克風(fēng)延長線(5米或10米),三角架、tes-1356音位校正器 |
其他同類產(chǎn)品鏈接
TES-1357噪音計(可分離式)聲級計
TES-1352噪音計(可分離式)聲級計
TES-1355噪音計聲級計(可記錄噪音劑量計-RS232)
TES-1354噪音計聲級計(噪音劑量計)
TES-1350A 數(shù)字式聲級計(進口組裝)
KANOMAX 4430積分式噪音計的特點:
|
量程 | A環(huán)境噪音:35~130dB |
C機械噪音:35~130dB | |
分辯率 | 0.1dB |
準(zhǔn)確度 | ±2dB |
響應(yīng)時間選擇 | FAST(快)/SLOW(慢) |
頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
操作/儲存溫濕度 | 0℃ to 50℃ < 90% R. H. |
-10℃ to 60℃ < 70% R.H | |
顯示 | 3位半液晶顯示 |
尺寸 | 232mm×54mm×34mm |
重量 | 200g |
供電電源 | 單節(jié)9V電池,連續(xù)使用50小時 |
附件 | 攜帶合,電池,使用說明書 |
MODEL TES-1351
| TES-1351分貝儀 |
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 651 Type2 |
測量范圍 | A LO (Low) - Weighting: 35- 90dBA HI (High) - Weighting: 75-130dBC LO (Low) - Weighting: 35- 90dBC HI (High) - Weighting: 75-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
度 | ±1.5dB (ref 94dB @1KHz) |
重作范圍 | 55dB |
權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)頻率 | A、C |
時間向應(yīng) | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
麥克風(fēng) | 極化電容式麥克風(fēng) |
校正 | 內(nèi)部94.0Db位置校正 |
輸出 | AC約 0.55Vrms (每范圍檔),輸出阻抗600ΩDC約 10mV/dB (nominally),輸出阻抗: 100Ω |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
顯示器 | 4 digitals |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮套, 測試棒, 電池, 使用說明書 |
臺灣衡欣AZ8925 噪音計
◆ 瞬時值測量方式
◆ 自動及手動換檔
◆ 3位半數(shù)LCD數(shù)顯及條碼顯示,最大/最小值鎖定
◆ CAL正電位器
◆ 國際規(guī)范:IEC Pub 651 Type2
◆ 手動/自動關(guān)機、低電壓顯示
量程 | A環(huán)境噪音:40~130dBC機械噪音 :45~130dB |
分辯率 | 0.1dB |
度 | ±2dB (ref 94dB @1KHz) |
響應(yīng)時間選擇 | FAST(快)/SLOW(慢) |
頻率范圍 | 300~8000Hz |
顯示 | 4 位液晶及條碼顯示 |
信號輸出 | AC/DC信號輸出 AC:0.707Vrms |
操作/儲存溫濕度 | 0℃ to 50℃ < 80% R. H.-10℃ to 60℃ < 70% R.H |
尺寸 | 57 x 230x 44mm |
重量 | 150g |
供電電源 | 4顆1.5V電池 |
附件 | 4顆電池,皮套,使用說明書 |
品牌 | 衡欣(AZ) |