量程 | A環(huán)境噪音:40~130dB C機械噪音:45~130dB |
分辯率 | 0.1dB |
準(zhǔn)確度 | ±2dB |
頻率加權(quán)特性 | A/C |
測量檔位(4檔) | 40~70dB、60~90dB、80~110dB、100~130dB |
響應(yīng)時間選擇 | FAST(快)/SLOW(慢) |
頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
顯示 | 3 1/2位液晶及條碼顯示 屏幕尺寸:37x40mm |
信號輸出 | AC信號輸出 AC:0.707Vrms |
操作/儲存溫濕度 | 0℃~50℃<90% R.H -10℃~60℃<70% R.H |
尺寸 | 72x182x30mm |
重量 | 190g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶盒、電池、使用說明書 |
TES-1350A數(shù)字式噪音計特性:分辨率0.1dB最大讀值鎖定功能輸出可外接記錄器
TES-1350A數(shù)字式噪音計技術(shù)參數(shù):
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 651 Type2 |
測量范圍 | A LO (Low) - Weighting: 35- 100dB A HI (High) - Weighting: 65-130dB C LO (Low) - Weighting: 35- 100dB C HI (High) - Weighting: 65-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
度 | ±2dB |
重作范圍 | 65dB |
權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)頻率 | A、C |
時間向應(yīng) | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
麥克風(fēng) | 極化電容式麥克風(fēng) |
校正 | 內(nèi)部94.0Db位置校正 |
輸出 | AC約 0.65Vrms (每范圍檔),輸出阻抗600Ω DC約 10mV/dB (nominally),輸出阻抗: 100Ω |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
顯示器 | 3 1/2 digitals |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮套, 測試棒, 電池, 使用說明書, 防風(fēng)球 |
數(shù)字噪音計VICTOR 824A
產(chǎn)品型號:VICTOR 824A產(chǎn)品名稱:數(shù)字噪音計VICTOR 824A產(chǎn)品分類:★噪音計體積大小:手持式
數(shù)字噪音計VICTOR 824A詳細(xì)介紹:
1、 具有A和C頻率網(wǎng)路選擇
2、 具有快速/慢速之反應(yīng)速率選擇
3、 最大值鎖定功能
4、 自動關(guān)機
麥克風(fēng) | 1/2英寸電容式麥克風(fēng) |
度 | ±1.5dB(在參考音壓準(zhǔn),94dB@1kHz) |
頻率響應(yīng) | 31.5Hz ~8.5kHz |
動態(tài)范圍 | 50dB |
測量范圍 | 30~130dBA;35~130dBC |
頻率加權(quán)特性 | A和C特性 |
位數(shù)顯示 | 5位數(shù) 解析度0.1dB 取采樣率2次/秒 |
類比刻度顯示 | 一刻度代表1dB 取樣率2次/秒 |
測量檔位 | 30~80dB/50~100dB/60~110dB/80~130dB/ |
過載指示 | 用“OVER”“UNDER”符合顯示 |
AC信號輸出 | 0.707Vrms每檔滿刻度輸出阻抗約為600Ω |
DC信號輸出 | 10mV/dB輸出阻抗約為100Ω |
動態(tài)特性 | FAST(快速) SLOW(慢速)之反應(yīng)速率 |
最大值鎖定 | MAX |
開機自檢時間 | 越10秒 |
電源 | 9V電池 |
工作環(huán)境 | 0~ 40℃ 10~80%RH |
存儲環(huán)境 | 0~60℃ 10~70%RH |
外形尺寸 | 220×67×32mm |
重量 | 約210g(含電池) |
測量范圍 | A加權(quán)30~130dB C加權(quán)35~130dB |
測量精確度 | ±1.5dB |
頻率響應(yīng) | 31.5HZ-8.5KHZ |
動態(tài)范圍 | 50dB |
AC/DC信號輸出 | √ |
自動關(guān)機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
過載提示 | √ |
數(shù)位及分辨率 | 5Digits & 0.1dB |
動態(tài)特性選擇 | Fast/Slow |
噪音計TES-1359|臺灣泰仕TES-1359噪音計的特點:
l 符合IEC61672-1 : 2002 Class 2標(biāo)準(zhǔn)
l 動態(tài)范圍 60Db
l 分辨率 0.1dB
l 5個音量檔,測量范圍 30 到 130 dB
l A和C頻率加權(quán)
l 快速、慢速時間加權(quán)
l 最大值鎖定
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
產(chǎn)品列表
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):----A. 國際委員會IEC651 TYPE2標(biāo)準(zhǔn) ----B. 美國國家標(biāo)準(zhǔn)ANSI S1.4 TYPE2*測量范圍: 30~130 dBA*精確度:±1.5 dB*數(shù)位&分辨率:4位 & 0.1 dB*頻率響應(yīng):31.5Hz ~8.5KHz*頻率加權(quán)特性: A(模擬人耳)*取樣頻率:2次/秒
*包裝方式:吸塑+卡紙*電源:9V電池*產(chǎn)品尺寸:57*26*149毫米*產(chǎn)品凈重:144克(含電池
量程 Lo(低)-頻段:30dB~100dBHi(高)-頻段:65dB~130dB 基本精確度 94dB時 ±1.5dB,1kHz正弦波 聲級頻段 A,C 分辯率 0.1dB 操作溫度 0 ℃~40 ℃(相對濕度 <80%) 貯存溫度 -10 ℃~60 ℃(相對濕度 <70%)
·尺寸:210×55×32毫米·重量:230克
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC61672-1 : 2002 Class 2 IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2 |
數(shù)位顯示 | LCD 4 位數(shù)顯示、0.1dB解析度、每秒1次 |
類比顯式 | 60個條碼指示、1dB解析度、每秒8次 |
測量范圍 | 30dB - 130dB |
測量頻率范圍 | 31.5Hz - 8KHz |
頻率加權(quán)特性 | A特性和C特性 |
時間加權(quán) | 快速和慢速 |
麥克風(fēng) | 1/2英寸級化電容式麥克風(fēng) |
測量檔位 | 6檔位(10dB間隔) : 20-80dB,30-90dB,40-100dB,50-110dB,60-120dB,70-130dB |
動態(tài)范圍 | 60dB |
信號警告顯示∶ 過高音量 過低音量 | Ov : 符號顯示 Un : 符號顯示 |
資料記憶容量 | 99筆 |
交流、直流輸出 | AV 1Vrms (各檔滿刻度)10mV DC /dB |
電源 | 9V電池、AC轉(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | 約25小時 |
操作溫濕度 | 溫度0℃至50℃(32 ~122。┘跋鄬穸<80% |
儲存溫濕度 | 溫度-10℃至60℃(14 ~140 )及相對濕度<70% |
尺寸 | 約2564(長)*68(寬)*27(高)mm |
重量 | 約260克 |
附件 | 9V電池、防風(fēng)球、一字起子(調(diào)整用)、3.5 f 耳機插頭(3端子AC/DC輸出)、攜帶盒、說明書儭 |
AR824:
測量范圍: 30~130dBA 35~130dBC
測量精確度:±1.5dB
頻率響應(yīng): 31.5HZ-8.5KHZ
動態(tài)范圍: 50dB
數(shù)位及分辨率:5Digits & 0.1dB
動態(tài)特性選擇:Fast/Slow
頻率加權(quán)特性:A & C
取樣頻率: 2 times/sec
供電: 4節(jié)1.5VAA堿性電池或6V電源適配器
LCD尺寸: 30*50mm
產(chǎn)品顏色: 象牙白
產(chǎn)品凈重: 300g(include battery)