TES-1307 K/J 記憶式溫度表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
測量范圍 | Type K : -190oC to 1333oC (-310oF to 2431oF) Type J : -190oC to 760oC (-310oF to 1400oF) |
度 | (-190oC ~ -0oC ) ( +/- 0.5% rdg + 0.7oC) (-310oF ~ -0oF ) ( +/- 0.5% rdg + 1.4oF) ( 0oC ~ 1000oC) ( +/- 0.1% rdg + 0.5oC) ( 0oF ~ 1000oF) ( +/- 0.1% rdg + 1.0oF) ( 1000oC ~ 1333oC) ( +/- 0.2% rdg + 1oC) ( 1000oF ~ 2431oF) ( +/- 0.2% rdg + 2oF) |
分辨率 | -190oC ~ 999oC (0.1oC) 1000oC ~ 1333oC ( 1oC) -310oF ~ 999oF (0.1oF) 1000oF ~ 2431oF ( 1oF) |
負(fù)荷保護(hù)最大輸入電壓 | 60VDC/24Vrms |
電源 | 單個9V電池、006P或NEDA1604或IEC6F22 |
電池壽命 | 約 50 小時 |
操作 / 儲存溫濕度 | 0oC to 40oC (32oF to 104oF)below 80﹪RH. -10oC to 60oC (14oF to 140oF) below 70﹪RH. |
外形尺寸 | 145(長)×68(寬)×35(高)mm |
重量 | 約 235g (含電池) |
附件 | 使用說明書、9V電池、RS-232連接線、皮套、 9 Pin 轉(zhuǎn) 25 Pin 轉(zhuǎn)接頭 |
型 號 | 測 量 范 圍 | 用 途 |
TP-K01 露出型 | -50℃~200℃/-58℉~392℉ | 適用于復(fù)雜不易進(jìn)入的地方測量 |
TP-K02 接地型 | -50℃~1000℃/-58℉~1832℉ | 適用于液體或半固體測量 |
TP-K03 接地型 | -50℃~750℃/-58℉~1382℉ | 適用于表面溫度測量 |
|
臺灣泰仕TES-1307(K/J型記憶式溫度表)RS232記憶式溫度計TES1307
TES-1307 K/J 記憶式溫度表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
溫度表價格,數(shù)字溫度表,數(shù)字溫度計,電子溫度計,溫度計是誰發(fā)明的
TES-1307 K/J 記憶式溫度表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
記憶式溫度表 TES-1307 產(chǎn)品特點: K/J Type2種熱電耦可選擇。 自動換檔。 雙顯示。 可記錄8000筆資料。 最大值/最小值/平均值。 RS-232 接口。
產(chǎn)品規(guī)格: | |||||||||||||||||||||
|
K,J記憶式溫度表(溫度計)(雙頭RS232)TES1307 技術(shù)參數(shù):
K,J記憶式溫度表(溫度計)(雙頭RS232)TES1307 測溫棒規(guī)格
|
選擇Toolpak可使50II系列表懸掛于任何金屬物體上,或掛在一個管道上(使用尼龍帶和搭扣)這樣可騰出雙手操作其它儀表。
技術(shù)參數(shù):
TES-1307 K/J 記憶式溫度表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|