型號(hào) | FY-5L | FY-10L | FY-20L | FY-30L | FY-50L |
容積(L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 0-1350 | 0-680 | 0-680 | 0-680 | 0-680 |
真空度(℃) | -0.098 | -0.098 | -0.098 | -0.098 | -0.098 |
攪拌功率(W) | 60 | 90 | 90 | 90 | 120 |
攪拌軸徑(mm) | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
電壓/頻率(V/HZ) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
貨號(hào):D4744130 名稱:瓶口分液器 規(guī)格:0.5-5ml
DRAGONMED瓶口分液器系列產(chǎn)品介紹:
瓶口分液器
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 增量 |
D4740130 | 瓶口分液器0.5-5ml | 增量:0.1ml |
D4740140 | 瓶口分液器1-10ml | 增量:0.2ml |
D4740150 | 瓶口分液器2.5-25ml | 增量:0.5ml |
D4740160 | 瓶口分液器5-50ml | 增量:1.0ml |
太原儀誠(chéng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司專業(yè)代理銷售移液器,低價(jià)銷售,歡迎來電咨詢。同時(shí)還代理銷售磁力攪拌器,搖床,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,旋渦混合器,脫色搖床,原位雜交儀,精子計(jì)數(shù)板,液氮罐,超聲波清洗器,移液器,高壓滅菌器,分光光度計(jì)等各類進(jìn)出口實(shí)驗(yàn)室儀器,歡迎大家來電咨詢相信我們的實(shí)力,更相信您的選擇!地址:太原市親賢北街飛云國(guó)際1019室
訂貨號(hào) | 移液范圍 | 刻度增量 | 不度(E%) | 不精確度(CV%) |
865.0050 | 5-50μl | 0.1μL | <±1.5% | <0.4% |
865.0200 | 20-200μl | 0.2μL | <±1.0% | <0.3% |
865.1000 | 100-1000μl | 1.0μL | <±0.6% | <0.2% |
Acura® 865可選附件
產(chǎn)品描述 | 包裝 | 定貨號(hào) |
30mL儲(chǔ)液瓶, PP, Luer接口 | 1/pk | 1.861.631 |
30mL儲(chǔ)液瓶, PTFE,Luer接口 | 1/pk | 1.861.21T |
試劑瓶連接管, Luer接口 | 1/pk | 1.861.925 |
進(jìn)樣閥帽,適用于注射器 | 1/pk | 1.861.720 |
PTFE進(jìn)樣管 | 1/pk | 1.861.E32 |
四聯(lián)不銹鋼分液體管, Luer接口 | 1/pk | 1.170.054 |
八聯(lián)不銹鋼分液體管, Luer接口 | 1/pk | 1.170.058 |
340分液器支架,可裝3個(gè)分液器 | 1/pk | 320.340 |
Prospenser 瓶口分液器 | ||
723045 | 瓶口分液器(不含瓶子) | 0.5 - 5 ml |
723046 | 1 - 10 ml | |
723047 | 2.5-25 ml | |
723048 | 5-50 ml | |
723049 | 0.01 - 2.5 ml | |
723050 | 0.1 - 5 ml | |
723051 | 0.2 - 10 ml | |
723052 | 1-30 ml | |
723053 | 1-50 ml |
產(chǎn)品特點(diǎn):
可選擇7種不同規(guī)格的分液管,體積范圍為10ul~50ml,5個(gè)檔位,一次吸液完成49次之多的重復(fù)加樣;
分液管安裝容易;
外置活塞式原理,特別適合高粘度,易揮發(fā)或高密度的溶液;
分液時(shí)不會(huì)形成氣溶膠。
吸液后可以進(jìn)行多次分裝,適合長(zhǎng)時(shí)間的液體分裝操作
多樣性,可進(jìn)行非標(biāo)準(zhǔn)體積分裝
吸液管附件非接觸式裝卸,更安全
特別適用放射性或腐蝕性物質(zhì)
連續(xù)分液器技術(shù)參數(shù)及訂貨信息
訂 貨 號(hào) | | |
1008001 | | |
訂 貨 號(hào) | | | | |
1008101 | | | | |
1008102 | | | | |
1008103 | | | | |
1008104 | | | | |
1008105 | | | | |
1008106 | | | | |
1008107 | | | | |
707915 | 排液管,適用于Dispensette® 系列瓶口分液器或seripettor® 系列瓶口分液器。0.5,1,2,5,10ml,細(xì)排液頭,長(zhǎng)90mm | 個(gè) | 1個(gè) |
707916 | 排液管,適用于Dispensette® 瓶口分液器/seripettor® pro 瓶口分液器,5,10 ml,長(zhǎng)度90 mm | 個(gè) | 1個(gè) |
707917 | 排液管,適用于Dispensette® 瓶口分液器,25,50,100ml,長(zhǎng)度120 mm | 個(gè) | 1個(gè) |
707918 | 排液管,適用于Dispensette® 瓶口分液器及seripettor® pro 瓶口分液器,25,50,100 ml,長(zhǎng)度120 mm | 個(gè) | 1個(gè) |
707925 | 萬能延長(zhǎng)分液管,適用于Dispensette® 瓶口分液器1,2,5,10 ml,80 cm | 個(gè) | 1個(gè) |
707926 | 萬能延長(zhǎng)分液管,適用于Dispensette® 瓶口分液器25,50,100 ml,長(zhǎng)度為80 cm | 個(gè) | 1個(gè) |
707928 | 延長(zhǎng)分液管,適用于Dispensette® 瓶口分液器,帶有LuerLock附件 | 個(gè) | 1個(gè) |
707930 | 干燥管,PE-LD材質(zhì),適用于Dispensette® 瓶口分液器,Titrette® 電子滴定器及數(shù)字滴定器Digital Burette | 個(gè) | 1個(gè) |
707935 | 排液管,適用于Dispensette® Organic有機(jī)型瓶口分液器,0.5,1,2,5,10 ml,長(zhǎng)度為9 cm | 個(gè) | 1個(gè) |
707936 | 排液管,適用于Dispensette® Organic有機(jī)型瓶口分液器,5,10 ml,長(zhǎng)度為9cm | 個(gè) | 1個(gè) |
707937 | 排液管,適用于Dispensette® Organic有機(jī)型瓶口分液器,25,50 ml,長(zhǎng)度為12cm | 個(gè) | 1個(gè) |
707938 | 排液管,適用于Dispensette® Organic有機(jī)型瓶口分液器,25,50 ml,長(zhǎng)度為12cm | 個(gè) | 1個(gè) |
707945 | 萬能延長(zhǎng)分液管,適用于10 ml Dispensette® TA瓶口分液器,鉑-銥彈簧 | 個(gè) | 1個(gè) |
707946 | 萬能延長(zhǎng)分液管,適用于10 ml Dispensette® TA瓶口分液器,鉭彈簧 | 個(gè) | 1個(gè) |
707955 | 排液管,適用于Dispensette® TA (藍(lán)色, 鉑銥合金彈簧)瓶口分液器 | 個(gè) | 1個(gè) |
707956 | 排液管,適用于Dispensette® TA (藍(lán)色, 鉭彈簧)瓶口分液器 | 個(gè) | 1個(gè) |
4700100 | Dispensette® III瓶口分液器,游標(biāo)可調(diào)型,0.05-0.5 ml,不含SafetyPrime安全回流閥 | 個(gè) | 1個(gè) |
4700130 | Dispensette® III瓶口分液器,游標(biāo)可調(diào)型,0.5-5 ml,不含SafetyPrime安全回流閥 | 個(gè) | 1個(gè) |
4700151 | Dispensette® III瓶口分液器,游標(biāo)可調(diào)型,2.5-25 ml,含有SafetyPrime安全回流閥 | 個(gè) | 1個(gè) |
4700240 | Dispensette® III瓶口分液器,固定量程型,10 ml,不含SafetyPrime安全回流閥 | 個(gè) | 1個(gè) |
4700341 | Dispensette® III 瓶口分液器,數(shù)字可調(diào)型,1-10 ml,含SafetyPrime安全回流閥門 | 個(gè) | 1個(gè) |
4730130 | Dispensette® Organic有機(jī)型瓶口分液器,游標(biāo)可調(diào)型,0.5-5 ml,不含SafetyPrime安全回流閥 | 個(gè) | 1個(gè) |
4730141 | Dispensette® Organic有機(jī)型瓶口分液器,游標(biāo)可調(diào)型,1-10 ml,含有SafetyPrime安全回流閥 | 個(gè) | 1個(gè) |
4730151 | Dispensette® Organic有機(jī)型瓶口分液器,游標(biāo)可調(diào)型,2.5-25 ml,含有SafetyPrime安全回流閥 | 個(gè) | 1個(gè) |
4730161 | Dispensette® Organic有機(jī)型瓶口分液器,游標(biāo)可調(diào)型,5-50 ml,含有SafetyPrime安全回流閥 | 個(gè) | 1個(gè) |
6208 | 排液管接頭,適用于seripettor® 瓶口分液器,PP材質(zhì),含密封墊圈 | 個(gè) | 1個(gè) |
6707 | 進(jìn)液閥接頭,適用于seripettor® pro 瓶口分液器,PP材質(zhì),含密封墊圈 | 個(gè) | 1個(gè) |
6788 | 密封環(huán),適用于QuikSip™ (每包5個(gè)) | 包裝規(guī)格 | 每包5個(gè) |
6790 | 閥門套裝,適用于seripettor,含1個(gè)進(jìn)液/排液閥,2個(gè)密封墊圈 | 包 | 1包 |
704500 | 分液柱,適用于seripettor®/ seripettor® pro,QuikSip™ 2 ml | 包 | 3個(gè)/包 |
704502 | 分液柱,適用于seripettor® 瓶口分液器/seripettor® pro 瓶口分液器/ QuikSip™ 真空吸液裝置,10 ml | 包 | 3個(gè)/包 |
704504 | 分液柱,適用于seripettor® 瓶口分液器/seripettor® pro 瓶口分液器/ QuikSip™ 真空吸液裝置,25 ml | 包 | 3個(gè)/包 |
704506 | 分液柱,適用于seripettor® 瓶口分液器/seripettor® pro 瓶口分液器/ QuikSip™ 真空吸液裝置,10 ml,滅菌 | 包裝規(guī)格 | 包裝規(guī)格=7個(gè)(獨(dú)立包裝) |
704507 | 分液柱,適用于seripettor®/ seripettor® pro,QuikSip™ 2 ml,滅菌 | 包裝規(guī)格 | 包裝規(guī)格=7個(gè)(獨(dú)立包裝) |
704508 | 分液柱,適用于seripettor® 瓶口分液器/seripettor® pro 瓶口分液器/ QuikSip™ 真空吸液裝置,25 ml,滅菌 | 包裝規(guī)格 | 包裝規(guī)格=5個(gè)(獨(dú)立包裝) |
704518 | 延長(zhǎng)分液管,PP材質(zhì),細(xì)排液頭,適用于seripettor® 瓶口分液器,2ml | 個(gè) | 1個(gè) |
704520 | 延長(zhǎng)分液管,PP材質(zhì),適用于seripettor® 10+25 ml | 個(gè) | 1個(gè) |
704522 | 延長(zhǎng)分液管,適用于seripettor® (pro) 瓶口分液器,10 ml,PTFE材質(zhì),柔軟, 盤繞 | 個(gè) | 1個(gè) |
704523 | 延長(zhǎng)分液管,適用于seripettor® (pro) 瓶口分液器,25ml,PTFE材質(zhì),柔軟,盤繞 | 個(gè) | 1個(gè) |
704526 | 8通道岐管,PP材質(zhì),適用于QuikSip™ | 個(gè) | 1個(gè) |
704532 | 吸液管,PP材質(zhì),適用于seripettor® 250 mm | 包 | 包裝規(guī)格=2個(gè) |
704534 | 吸液管,PP材質(zhì),適用于seripettor® 500 mm | 包 | 包裝規(guī)格=2個(gè) |
704536 | 吸液管,PP材質(zhì),適用于seripettor® 無菌環(huán)境應(yīng)用,250 mm | 個(gè) | 1個(gè) |
704538 | 進(jìn)料管,PP材質(zhì),適用于seripettor® 無菌環(huán)境應(yīng)用,500 mm | 個(gè) | 1個(gè) |
704541 | seripettor®泵組件, 2 ml, PC材質(zhì), 鋼質(zhì)升降彈簧 | 個(gè) | 1個(gè) |
704542 | seripettor®泵組件, 10 ml, PC材質(zhì), 鋼質(zhì)升降彈簧 | 個(gè) | 1個(gè) |
704544 | seripettor®泵組件, 25 ml, PC材質(zhì), 鋼質(zhì)升降彈簧 | 個(gè) | 1個(gè) |
704548 | seripettor® pro泵組件,10 ml, PPO/PEI材質(zhì), 哈氏合金彈簧 | 個(gè) | 1個(gè) |
704549 | seripettor® pro泵組件,25 ml, PPO/PEI材質(zhì), 哈氏合金彈簧 | 個(gè) | 1個(gè) |
704551 | seripettor® pro泵組件,2 ml, PPO/PEI材質(zhì), 哈氏合金彈簧 | 個(gè) | 1個(gè) |
704552 | seripettor® 閥蓋,PP材質(zhì),適用于10 ml,閥門模塊的蓋子 | 個(gè) | 1個(gè) |
704554 | seripettor® 閥蓋,PP材質(zhì),適用于25 ml,閥門模塊的蓋子 | 個(gè) | 1個(gè) |
704575 | 吸液管,F(xiàn)EP材質(zhì),適用于QuikSip™ BT-Aspirator真空吸液裝置,含進(jìn)液閥 (PP/EDPM材質(zhì)) | 個(gè) | 1個(gè) |
704580 | 延長(zhǎng)分液管,適用于QuikSip™ BT-Aspirator真空吸液裝置,含PP/EPDM材質(zhì)密封墊圈 | 個(gè) | 1個(gè) |
4720120 | seripettor® 瓶口分液器, 0.2 - 2 ml | 個(gè) | 1個(gè) |
4720140 | seripettor® 瓶口分液器, 1 - 10 ml | 個(gè) | 1個(gè) |
4720150 | seripettor® 瓶口分液器, 2.5 - 25 ml | 個(gè) | 1個(gè) |
4720420 | seripettor® pro 瓶口分液器, 0.2 - 2 ml | 個(gè) | 1個(gè) |
4720440 | seripettor® pro 瓶口分液器, 1 - 10 ml | 個(gè) | 1個(gè) |
4720450 | seripettor® pro 瓶口分液器, 2.5 - 25 ml | 個(gè) | 1個(gè) |
4723150 | QuikSip™ BT-Aspirator真空吸液裝置,包括細(xì)胞培養(yǎng)單元 | 個(gè) | 1個(gè) |
703970 | 移液器泄漏檢測(cè)儀,含AC電源適配器, 100-240V/50-60Hz | 個(gè) | 1個(gè) |
703975 | 單通道移液器適配器用于帶吸頭測(cè)試單通道空氣活塞移液器,包含1個(gè)空檢塞。1個(gè)/包裝。 | 個(gè) | 1個(gè) |
703976 | 測(cè)試不帶吸頭移液器用單通道適配器 | 個(gè) | 1個(gè) |
703977 | 測(cè)試帶吸頭或不帶吸頭的移液器用多通道適配器 | 個(gè) | 1個(gè) |
703978 | 濾芯PE材質(zhì),用于移液器適配器10個(gè)/包裝。 | 包裝規(guī)格 | 包裝規(guī)格=10個(gè) |
703979 | 通用AC電源適配器輸入: AC 100 V - 240 V,50/60 Hz 輸出: DC 6,5 V, 800 mA,1個(gè)/包裝。 | 個(gè) | 1個(gè) |
704102 | 微量移液器Transferpette® 數(shù)字可調(diào)量程,0.5- 10 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
704103 | 微量移液器Transferpette® 數(shù)字可調(diào)量程,2- 20 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
704104 | 微量移液器Transferpette® 數(shù)字可調(diào)量程,2- 20 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
704106 | 微量移液器Transferpette® 固定量程,5 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
704108 | 微量移液器Transferpette® 固定量程,10 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
704116 | 微量移液器Transferpette® 固定量程,20 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
704128 | 微量移液器Transferpette® 固定量程,50 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
704138 | 微量移液器Transferpette® 固定量程,100 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
704144 | 微量移液器Transferpette® 固定量程,200 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
704148 | 微量移液器Transferpette® 固定量程,250 µl 普蘭德移液器移液槍現(xiàn)貨特價(jià),進(jìn)口瓶口分液器代理 | 個(gè) | 1個(gè) |
704154 | 微量移液器Transferpette® 固定量程,500 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
704174 | 微量移液器Transferpette® 數(shù)字可調(diào)量程,10- 100 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
704176 | 微量移液器Transferpette® 數(shù)字可調(diào)量程,25- 250 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
704178 | 微量移液器Transferpette® 數(shù)字可調(diào)量程,20- 200 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
704180 | 微量移液器Transferpette® 數(shù)字可調(diào)量程,100- 1000 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
704182 | 微量移液器Transferpette® 數(shù)字可調(diào)量程,500- 5000 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
704190 | PipSet微量移液器組合裝,Transferpette® 數(shù)字可調(diào)移液器 | 包裝規(guī)格 | 包裝規(guī)格=3個(gè) |
704652 | 濾片,適用于Transferpette® 0.5 - 5 ml 移液器 | 包裝規(guī)格 | 包裝規(guī)格=25個(gè) |
704653 | 濾片,適用于Transferpette® S 1 - 10 ml 單道整支滅菌移液器 | 包裝規(guī)格 | 包裝規(guī)格=25個(gè) |
704708 | 微量移液器Transferpette® S,F(xiàn)-10,固定量程,10 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
704716 | 微量移液器Transferpette® S,F(xiàn)-20,固定量程,20 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
704720 | 微量移液器Transferpette® S,F(xiàn)-25,固定量程,25 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
704728 | 微量移液器Transferpette® S,F(xiàn)-50,固定量程,50 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
704738 | 微量移液器Transferpette® S,F(xiàn)-100,固定量程,100 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
704744 | 微量移液器Transferpette® S,F(xiàn)-200,固定量程,200 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
704754 | 微量移液器Transferpette® S,F(xiàn)-500,固定量程,500 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
704762 | 微量移液器Transferpette® S,F(xiàn)-1000,固定量程,1000 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
704768 | 微量移液器Transferpette® S,D-1,數(shù)字可調(diào)量程,0.1-1 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
704769 | 微量移液器Transferpette® S,D-2.5,數(shù)字可調(diào)量程,0.1-2.5 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
704770 | 微量移液器Transferpette® S,D-10,數(shù)字可調(diào)量程,0.5-10 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
704772 | 微量移液器Transferpette® S,D-20,數(shù)字可調(diào)量程,2-20 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
704774 | 微量移液器Transferpette® S,D-100,數(shù)字可調(diào)量程,10-100 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
704778 | 微量移液器Transferpette® S,D-200,數(shù)字可調(diào)量程,20-200 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
704780 | 微量移液器Transferpette® S,D-1000,數(shù)字可調(diào)量程,100-1000 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
704782 | 微量移液器Transferpette® S,D-5000,數(shù)字可調(diào)量程,500-5000 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
704784 | 微量移液器Transferpette® S,D-10000,數(shù)字可調(diào)量程,1000-10000 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
704790 | Starter-Kit 組合套裝,Transferpette® S微量移液器,小量程組(D-1, D-10, D-100) | 包裝規(guī)格 | 包裝規(guī)格=3個(gè) |
704791 | Starter-Kit 組合套裝,Transferpette® S 微量移液器,中量程組(D-20, D-200, D-1000) | 包裝規(guī)格 | 包裝規(guī)格=3個(gè) |
704792 | Starter-Kit 組合套裝,Transferpette® S 微量移液器,大量程組(D-1000, D-5000, D-10000) | 包裝規(guī)格 | 包裝規(guī)格=3個(gè) |
704793 | Starter-Kit 組合套裝,Transferpette® S微量移液器,標(biāo)準(zhǔn)量程組(D-10, D-100, D-1000) | 包裝規(guī)格 | 包裝規(guī)格=3個(gè) |
705299 | 微量移液器Transferpette® electronic電子移液器,0.5- 10 µl,適合歐洲/中國(guó)地區(qū)使用 | 個(gè) | 1個(gè) |
705300 | 微量移液器Transferpette® electronic電子移液器,2- 20 µl,適合歐洲/中國(guó)地區(qū)使用 | 個(gè) | 1個(gè) |
705303 | 微量移液器Transferpette® electronic電子移液器,20- 200 µl,適合歐洲/中國(guó)地區(qū)使用 | 個(gè) | 1個(gè) |
705306 | 微量移液器Transferpette® electronic電子移液器,100- 1000 µl,適合歐洲/中國(guó)地區(qū)使用 | 個(gè) | 1個(gè) |
705307 | 微量移液器Transferpette® electronic電子移液器,500- 5000 µl,適合歐洲/中國(guó)地區(qū)使用 | 個(gè) | 1個(gè) |
705339 | 微量移液器Transferpette® electronic電子移液器,0.5-10 µl,不含充電器 | 個(gè) | 1個(gè) |
705340 | 微量移液器Transferpette® electronic電子移液器,2 -20 µl,不含充電器 | 個(gè) | 1個(gè) |
705343 | 微量移液器Transferpette® electronic電子移液器,20 -200 µl,不含充電器 | 個(gè) | 1個(gè) |
705346 | 微量移液器Transferpette® electronic電子移液器,100 -1000 µl,不含充電器 | 個(gè) | 1個(gè) |
705347 | 微量移液器Transferpette® electronic電子移液器,5 -5000 µl,不含充電器 | 個(gè) | 1個(gè) |
705385 | 單支移液器支架,適用于Transferpette® electronic 電子移液器 | 個(gè) | 1個(gè) |
705386 | 單支移液器支架,適用于Transferpette® 液器0.5-5ml,2ml 及 Transferpette® electronic 電子移液器0.5-5ml | 個(gè) | 1個(gè) |
705390 | 三充電槍架,適用于3支Transferpette® electronic電子移液器,適合歐洲地區(qū)使用 | 個(gè) | 1個(gè) |
703409 | 加樣槽,PP材質(zhì),適用于多通道移液器,60 ml,滅菌,200個(gè) | 包裝規(guī)格 | 包裝規(guī)格=200個(gè)(40包,5個(gè)/包) |
703411 | 加樣槽,PP材質(zhì),適用于多通道移液器,60 ml,滅菌,100個(gè) | 包裝規(guī)格 | 包裝規(guī)格=100個(gè)(獨(dú)立包裝) |
703440 | 單支移液器支架,適用于Transferpette® -8/-12多道移液器及Transferpette® S -8/-12多道移液器 | 個(gè) | 1個(gè) |
703459 | 加樣槽,適用于多通道移液器,10件 | 包裝規(guī)格 | 包裝規(guī)格=10個(gè) |
703604 | 多通道Transferpette® -8,數(shù)字可調(diào)量程移液器,2.5-25 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
703606 | 多通道Transferpette® -8,數(shù)字可調(diào)量程移液器,5-50 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
703612 | 多通道Transferpette® -8,數(shù)字可調(diào)量程移液器,30-300 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
703622 | 多通道Transferpette® -12,數(shù)字可調(diào)量程移液器,2-20 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
703626 | 多通道Transferpette® -12,數(shù)字可調(diào)量程移液器,5-50 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
703700 | 多通道微量移液器,Transferpette® S -8八通道移液器,數(shù)字可調(diào)量程,型號(hào)M8-10,0.5 - 10 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
703706 | 多通道微量移液器,Transferpette® S -8八通道移液器,數(shù)字可調(diào)量程,型號(hào)M8-50,5 - 50 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
703708 | 多通道微量移液器,Transferpette® S -8八通道移液器,數(shù)字可調(diào)量程,型號(hào)M8-100,10 - 100 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
703710 | 多通道微量移液器,Transferpette® S -8八通道移液器,數(shù)字可調(diào)量程,型號(hào)M8-200,20 - 200 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
703712 | 多通道微量移液器,Transferpette® S -8八通道移液器,數(shù)字可調(diào)量程,型號(hào)M8-300,30 - 300 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
703720 | 多通道微量移液器,Transferpette® S -12十二通道移液器,數(shù)字可調(diào)量程,型號(hào)M12-10,0.5 - 10 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
703726 | 多通道微量移液器,Transferpette® S -12十二通道移液器,數(shù)字可調(diào)量程,型號(hào)M12-50,5 - 50 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
703728 | 多通道微量移液器,Transferpette® S -12十二通道移液器,數(shù)字可調(diào)量程,型號(hào)M12-100,10 - 100 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
703730 | 多通道微量移液器,Transferpette® S -12十二通道移液器,數(shù)字可調(diào)量程,型號(hào)M12-200,20 - 200 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
703732 | 多通道微量移液器,Transferpette® S -12十二通道移液器,數(shù)字可調(diào)量程,型號(hào)M12-300,30 - 300 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
705399 | Transferpette® -8 electronic 8通道電子移液器,0.5-10 µl,歐洲/中國(guó)地區(qū)230 V/50 Hz | 個(gè) | 1個(gè) |
705400 | Transferpette® -8 electronic 8通道電子移液器,1-20 µl,歐洲/中國(guó)地區(qū)230 V/50 Hz | 個(gè) | 1個(gè) |
705403 | Transferpette® -8 electronic 8通道電子移液器,5-100 µl,歐洲/中國(guó)地區(qū)230 V/50 Hz | 個(gè) | 1個(gè) |
705404 | Transferpette® -8 electronic 8通道電子移液器,10-200 µl,歐洲/中國(guó)地區(qū)230 V/50 Hz | 個(gè) | 1個(gè) |
705406 | Transferpette® -8 electronic 8通道電子移液器,15-300 µl,歐洲/中國(guó)地區(qū)230 V/50 Hz | 個(gè) | 1個(gè) |
705449 | Transferpette® -12 electronic 12通道電子移液器,0.5-10 µl,歐洲/中國(guó)地區(qū)230 V/50 Hz | 個(gè) | 1個(gè) |
705450 | Transferpette® -12 electronic 12通道電子移液器,1-20 µl,歐洲/中國(guó)地區(qū)230 V/50 Hz | 個(gè) | 1個(gè) |
705453 | Transferpette® -12 electronic 12通道電子移液器,5-100 µl,歐洲/中國(guó)地區(qū)230 V/50 Hz | 個(gè) | 1個(gè) |
705454 | Transferpette® -12 electronic 12通道電子移液器,10-200 µl,歐洲/中國(guó)地區(qū)230 V/50 Hz | 個(gè) | 1個(gè) |
705456 | Transferpette® -12 electronic 12通道電子移液器,15-300 µl,歐洲/中國(guó)地區(qū)230 V/50 Hz | 個(gè) | 1個(gè) |
701807 | 微量移液器Transferpettor數(shù)字可調(diào)量程,conformity資格認(rèn)證,2.5- 10 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
701812 | 微量移液器Transferpettor數(shù)字可調(diào)量程,conformity資格認(rèn)證,5- 25 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
701817 | 微量移液器Transferpettor數(shù)字可調(diào)量程,conformity資格認(rèn)證,10- 50 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
701822 | 微量移液器Transferpettor數(shù)字可調(diào)量程,conformity資格認(rèn)證,20- 100 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
701842 | 微量移液器Transferpettor固定量程,conformity資格認(rèn)證,1 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
701844 | 微量移液器Transferpettor固定量程,conformity資格認(rèn)證,2 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
701853 | 微量移液器Transferpettor固定量程,conformity資格認(rèn)證,5 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
701858 | 微量移液器Transferpettor固定量程,conformity資格認(rèn)證,10 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
701863 | 微量移液器Transferpettor固定量程,conformity資格認(rèn)證,20 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
701864 | 微量移液器Transferpettor固定量程,conformity資格認(rèn)證,25 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
701868 | 微量移液器Transferpettor固定量程,conformity資格認(rèn)證,50 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
701873 | 微量移液器Transferpettor固定量程,conformity資格認(rèn)證,100 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
701878 | 微量移液器Transferpettor固定量程,conformity資格認(rèn)證,200 µl | 個(gè) | 1個(gè) |
701900 | Transferpettor微量移液器吸頭帽,conformity資格認(rèn)證,1/2/5 µl,帶有白色標(biāo)識(shí) | 個(gè) | 100個(gè) |
701902 | Transferpettor微量移液器吸頭帽,conformity資格認(rèn)證,10 µl,帶有橙色標(biāo)識(shí) | 個(gè) | 100個(gè) |
701904 | Transferpettor微量移液器吸頭帽,conformity資格認(rèn)證,20 µl,帶有黑色標(biāo)識(shí) | 個(gè) | 100個(gè) |
701906 | Transferpettor微量移液器吸頭帽,conformity資格認(rèn)證,25 µl,帶有2條白色標(biāo)識(shí) | 個(gè) | 100個(gè) |
701908 | Transferpettor微量移液器吸頭帽,conformity資格認(rèn)證,50 µl,帶有綠色標(biāo)識(shí) | 個(gè) | 100個(gè) |
701910 | Transferpettor微量移液器吸頭帽,conformity資格認(rèn)證,100/200 µl,帶有藍(lán)色/紅色標(biāo)識(shí) | 個(gè) | 50個(gè) |
701920 | 密封活塞,PTFE材質(zhì),適用于Transferpettor,conformity資格認(rèn)證,20/25 µl | 盒 | 每盒3件 |
701922 | 密封活塞,PTFE材質(zhì),適用于Transferpettor,conformity資格認(rèn)證,50 µl | 盒 | 每盒3件 |
701924 | 密封活塞,PTFE材質(zhì),適用于Transferpettor,conformity資格認(rèn)證,100/200 µl | 盒 | 每盒3件 |
701928 | 活塞桿,適用于Transferpettor固定量程1/2/5 µl 移液器 | 盒 | 每盒3件 |
701930 | 活塞桿,適用于Transferpettor固定量程及數(shù)字可調(diào)量程 10 µl 移液器 | 盒 | 每盒3件 |
701932 | 活塞桿,適用于Transferpettor固定量程10 µl/數(shù)字可調(diào)量程25 µl 移液器 | 盒 | 每盒3件 |
701934 | 活塞桿,適用于Transferpettor固定量程及數(shù)字可調(diào)量程50 µl 移液器 | 盒 | 每盒3件 |
701936 | 活塞桿,適用于Transferpettor固定量程及數(shù)字可調(diào)量程100 µl 移液器 | 盒 | 每盒3件 |
701938 | 活塞桿,適用于Transferpettor固定量程200 µl 移液器 | 盒 | 每盒3件 |
