HR-LC纜式液位變送器 HR-LR桿式液位變送器 HR-LD直裝式液位變送器 | |
虹潤(rùn)儀表HR-L系列靜壓液位變送器固定配件 HR-LC/LR型纜式和桿式液位變送器具有多種安裝固定方式,以適應(yīng)不同現(xiàn)場(chǎng)情況。當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)不能夠提供G2的內(nèi)螺紋或法蘭等工藝設(shè)施時(shí),可選擇普通形式的液位變送器,它有墻壁安裝式、水平管架式和垂直管架式等三種安裝方式可選擇,使您在現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)得心應(yīng)手。
虹潤(rùn)儀表HR-L系列靜壓液位變送器配重和防護(hù)罩 在測(cè)量流動(dòng)性較大的介質(zhì)時(shí),為防止傳感器劇烈擺動(dòng),用戶可選用配重附件,以起到穩(wěn)定傳感器的作用。配重以法蘭形式提供(DN50、PN4.0MPa、GB116.7-88),用戶可以用螺栓將其固定于工藝設(shè)施。 在現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境較惡劣時(shí),用戶應(yīng)選用傳感器防護(hù)罩來保護(hù)傳感器,以免被異物損壞或影響測(cè)量的性。
虹潤(rùn)儀表HR-L系列靜壓液位變送器法蘭尺寸
虹潤(rùn)儀表HR-L系列靜壓液位變送器靜壓式液位變送器型號(hào)內(nèi)容
虹潤(rùn)儀表HR-L系列靜壓液位變送器靜壓式液位變送器型號(hào)內(nèi)容
虹潤(rùn)儀表HR-L系列靜壓液位變送器 虹潤(rùn)儀表HR-L系列靜壓液位變送器 虹潤(rùn)儀表HR-L系列靜壓液位變送器 虹潤(rùn)儀表HR-L系列靜壓液位變送器 虹潤(rùn)儀表HR-L系列靜壓液位變送器
JD-DBS50□系列投入式靜壓液位變送器是基于所測(cè)液體靜壓與該液體高度成正比的原理,采用擴(kuò)散硅或陶瓷敏感元件的壓阻效應(yīng),將靜壓轉(zhuǎn)成電信號(hào)。經(jīng)過溫度補(bǔ)償和線性校正。轉(zhuǎn)換成4-20mADC標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào)輸出。JD-DBS50□系列投入式靜壓液位變送器的傳感器部分可直接投入到液體中,變送器部分可用法蘭或支架固定,安裝使用極為方便。◆特點(diǎn)
1. 測(cè)量范圍:0.3~100m(由用戶自選)2.精度:0.2、0.5、1.0級(jí)3.工作溫度:-20~80℃4.輸出信號(hào):二線制4~20mADC5.電源電壓:標(biāo)準(zhǔn)24VDC(12~36VDC)6.不靈敏區(qū):≤±1.0%FS7.負(fù)載能力:0-600Ω8.相對(duì)溫度:≤85%9.防護(hù)等級(jí):IP6810.防爆標(biāo)志:ExiaⅡCT4-6編輯:http://www.china-jdyb.com
桿式液位變送器是基于所測(cè)液體靜壓與該液體高度成正比的原理,采用擴(kuò)散硅或陶瓷敏感元件的壓阻效應(yīng),將靜壓轉(zhuǎn)成電信號(hào)。經(jīng)過溫度補(bǔ)償和線性校正。轉(zhuǎn)換成4-20mADC標(biāo)準(zhǔn)電 流信號(hào)輸出。 桿式液位變送器的傳感器部分可直接投入到液體中,變送器部分可用法蘭或支架固定,安裝使用極為方便。
◆桿式液位變送器產(chǎn)品介紹:
桿式液位變送器是基于所測(cè)液體靜壓與該液體高度成正比的原理,采用擴(kuò)散硅或陶瓷敏感元件的壓阻效應(yīng),將靜壓轉(zhuǎn)成電信號(hào)。經(jīng)過溫度補(bǔ)償和線性校正。轉(zhuǎn)換成4-20mADC標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào)輸出。
桿式液位變送器的傳感器部分可直接投入到液體中,變送器部分可用法蘭或支架固定,安裝使用極為方便。
◆桿式液位變送器特點(diǎn)
穩(wěn)定性好,精度高
直接投入到被測(cè)介質(zhì)中,安裝使用相當(dāng)方便。
固態(tài)結(jié)構(gòu),無可動(dòng)部件,高性,使用壽命長(zhǎng)從水、油到粘度較大的糊狀都可以進(jìn)行高精度測(cè)量,
不受被測(cè)介質(zhì)起泡、沉積、電氣特性的影響
◆寬范圍的溫度補(bǔ)償。
具有電源反相極性保護(hù)及過載限流保護(hù)。
◆桿式液位變送器主要技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍:0.3~100m(由用戶自選)
精 度:0.2、0.5、1.0級(jí)
工作溫度:-20~80℃
輸出信號(hào):二線制4~20mADC
電源電壓:標(biāo)準(zhǔn)24VDC(12~36VDC)
不靈敏區(qū):≤±1.0%FS
負(fù)載能力:0-600Ω
相對(duì)溫度:≤85%
防護(hù)等級(jí):IP68
防爆標(biāo)志:ExiaⅡCT4-6
◇ 分體式結(jié)構(gòu):投入液體中的傳感器部分為全密封不銹鋼結(jié)構(gòu),電子線路部分殼體為鑄鋁結(jié)構(gòu),便于調(diào)校和接線◇ 一體化結(jié)構(gòu):傳感器與放大電路均在不銹鋼全密封殼體內(nèi),無需外部調(diào)! 傳感器外殼的防護(hù)等級(jí)為IP68,接線盒的防護(hù)等級(jí)為IP65 ◇ 該產(chǎn)品由高性能壓力傳感器作為測(cè)量元件,精度高、體積小、使用方便、抗干擾能力強(qiáng)、可靠性高、穩(wěn)定性好、靈敏度高、防水、抗結(jié)露◇ 免維護(hù),安裝、調(diào)試方便,直接投入水中以測(cè)量出變送器末端到液面的液位高度。
測(cè)量范圍(FS) | 0~0.5m…200mH2O或0~5KPa…2MPa |
允許過壓 | 2倍滿量程壓力 |
測(cè)量介質(zhì) | 與316不銹鋼兼容液體(特殊可選防腐型) |
綜合精度 | ±0.25%FS | ±0.5%FS | ±1%FS | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 典型:±0.1%FS/年 | 最大:±0.2%FS/年 | ||
使用溫度范圍 | 一體式:-20℃~70℃ | 分體式(插入式):-20℃~80℃ | ||
補(bǔ)償溫度范圍 | 一體式:-10℃~55℃ | 分體式(插入式):-10℃~70℃ | ||
零點(diǎn)溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ | 最大:±0.05%FS/℃ | ||
滿度溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ | 最大:±0.05%FS/℃ |
供電范圍 | 12~36VDC(一般24VDC) |
信號(hào)輸出 | 4~20mA/1~5VDC/ 0~5VDC |
負(fù)載電阻 | ≤(U-10)/0.02Ω |
結(jié)構(gòu)材料 | 外殼:不銹鋼1Cr18Ni9Ni | 膜片:不銹鋼316L |
密封:氟橡膠 | 電纜:Φ7.2mm聚氯乙烯專用電纜 | |
絕緣電阻 | 100MΩ,50VDC | |
防護(hù)等級(jí) | 外殼防護(hù)等級(jí)IP68 | |
安全防爆 | Ex iaⅡ CT5 | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤2 ms | |
重 量 | 約250克 | |
分辨率 | 無限。ɡ碚摚,1/100000(通常) |
SF-2088LT | 投入式靜壓液位變送器 | ||||||
| 量 程 | 測(cè)量范圍 | |||||
0~X mH2O或0~X KPa | |||||||
| 代號(hào) | 結(jié)構(gòu)形式 (最大使用量程范圍) | |||||
| C1 | 一體式 : (0~200mH2O) | |||||
| C2 | 分體式 : (0~10mH2O) | |||||
| C3 | 插入式 : (0~4 mH2O) | |||||
|
| 代號(hào) | 綜合精度(線性+重復(fù)性+遲滯) | ||||
| 0 | 1.0%FS | |||||
| 1 | 0.4%FS | |||||
| 2 | 0.25%FS | |||||
| 代號(hào) | 信 號(hào) 輸 出(標(biāo)準(zhǔn)供電電源) | |||||
| A1 | 4~20mA (12~36V DC) | |||||
| V1 | 1~5V DC (12~36V DC) | |||||
| V2 | 0~5V DC (12~36V DC) | |||||
| S1 | RS485 (5~9V DC) | |||||
| 代號(hào) | 附加功能 | |||||
| F1 | G11/2 陽(yáng)螺紋(分體式、插入式) | |||||
| F2 | DN20法蘭 (分體式、插入式) | |||||
| F0 | 特殊 | |||||
| E | 本安防爆型Ex iaIICT5 | |||||
| R | 防腐型 | |||||
|
| ||||||
SF-2088LT(0~10mH2O) —C1 —1 —A1 —E 投入式液位變送器 |
選型提示: 1. 被測(cè)介質(zhì)應(yīng)與產(chǎn)品接觸的材料相兼容,同時(shí)需要注明被測(cè)介質(zhì)在測(cè)量狀態(tài)時(shí)的密度(水除外)。 2. 附加功能里F1、F2、F0選項(xiàng)僅適合分體式液位變送器和插入式液位變送器。 3. 選型附加功能代號(hào)“E” 本安防爆型Ex iaIICT5,須經(jīng)安全柵供電。 4. 電纜線長(zhǎng)度L=X m+1m,如要加長(zhǎng)訂貨時(shí)請(qǐng)注明。 5. 產(chǎn)品安裝于多雷地區(qū)時(shí),訂貨時(shí)應(yīng)選用HM21F防雷型液位變送器 6. 1米水柱在標(biāo)準(zhǔn)條件下(即4℃,g=9.80665米/秒2),與壓力的對(duì)應(yīng)關(guān)系: 1mH2O=0.1kgf/cm2(公斤力 /厘米2 )=9.8kPa(千帕斯卡) 7. 其它特殊要求,敬請(qǐng)與本公司商洽,并在訂單中注明。
Solution L301投入式靜壓液位變送器 | |
|
工作電壓 12.5~30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號(hào) 4~20mA二線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0~20mA三線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍 0~100m(最大) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 0.2、0.5、1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穩(wěn)定性 優(yōu)于0.1%/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許溫度 介質(zhì)-20℃-60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境 -20℃-70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貯存 -40℃-80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器材料 外殼 不銹鋼1Gr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膜片 96%氧化鋁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封 氟橡膠、聚四氟乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)氣電纜材料 聚氯乙烯與橡膠復(fù)合物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程連接方式 外螺紋G11/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纜式靜壓液位變送器有G11/2螺紋及法蘭兩種標(biāo)準(zhǔn)的安裝方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺紋安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對(duì)于直接使用G11/2螺紋安裝的變送器,供貨時(shí)提供一個(gè)G11/2圓螺母,一般安裝可有兩種方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、安裝位置已有G11/2螺紋。直接把液位變送器旋入即可,附帶的圓螺母可以不用,也可以旋上用以防松。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、安裝位置無G11/2螺紋?衫矛F(xiàn)有的Φ50~Φ60的光孔,或安裝帶有Φ50~Φ60孔的支架,裝上液位變送器,并旋上圓螺母固定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)供貨時(shí)法蘭的安裝尺寸符合DN50 GB9119.6-88如果安裝位置已有其它的法蘭安裝孔,訂貨時(shí)請(qǐng)注明法蘭尺寸或?qū)?yīng)的規(guī)格及標(biāo)準(zhǔn)號(hào),以便滿足安裝要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當(dāng)被測(cè)介質(zhì)不穩(wěn)定時(shí),探頭容易產(chǎn)生位移,從而影響測(cè)量精度。這時(shí)應(yīng)將探頭固定。如果現(xiàn)場(chǎng)不具備固定探頭的條件,可選用配重,使探頭重量增加從而起到穩(wěn)定探頭的作用!∪缧柽x用配重,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)說明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纜式靜壓液位變送器,出廠時(shí)零點(diǎn)及滿量程都已標(biāo)定! ⌒枵f明的是,滿度的標(biāo)定是按用戶提供的被側(cè)介質(zhì)的比重,經(jīng)計(jì)算進(jìn)行的干標(biāo)定。由于標(biāo)定條件與使用條件很難一致,因此滿度指示可能會(huì)有不同程度的出入,因此在靜壓液位變送器安裝后應(yīng)對(duì)滿度進(jìn)行校正。校正時(shí)使介質(zhì)液位達(dá)最大值,把變送器輸出值校正到20.000mA,如果現(xiàn)場(chǎng)條件不允許介質(zhì)液面達(dá)到最大值,則可根據(jù)液面的實(shí)際數(shù)值,用下式計(jì)算出對(duì)應(yīng)的電流輸出值加以校正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:In 液位在n點(diǎn)時(shí)變送器應(yīng)當(dāng)輸出的電流值(單位mA) hn n點(diǎn)液位高度(單位m) hmax 被測(cè)介質(zhì)最大液位高度(即滿量程,單位m) 為提高校正精度,校正時(shí)請(qǐng)參考變送器出廠時(shí)的標(biāo)定記錄,適當(dāng)加以修正。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纜式靜壓液位變送器型號(hào)內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E+H靜壓液位變送器 型號(hào):M291950 | |
產(chǎn)品詳細(xì)信息: 公稱直徑DN 25...2000 硬橡膠或聚氨酯襯里 裝配長(zhǎng)度符合DVGW及ISO 測(cè)量精度高,有利于提高過程控制質(zhì)量: - Promag 50:±0.5%(可選:± 0.2%) - Promag 53:±0.2% 服務(wù)及維護(hù)簡(jiǎn)單精確現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)定無需拆下傳感器: - 設(shè)備維護(hù)化 - 可與QA系統(tǒng)集成 堅(jiān)實(shí)的現(xiàn)場(chǎng)安裝外殼IP 67 IP 67墻裝外殼可對(duì)遠(yuǎn)程型直接安裝 Promag 53帶光敏鍵:外部操作 - 無需打開外殼 用于現(xiàn)場(chǎng)直接通訊的快速設(shè)定菜單 可以和多種過程控制系統(tǒng)的通信接口相連: - 標(biāo)準(zhǔn)HATR接口 - Promag 50:PROFIBUS-PA - Promag 53:PROFIBUS-PA/-DP基金會(huì)現(xiàn)場(chǎng)總線 飲用水行業(yè)認(rèn)證: KTW,NSF,WRC等 應(yīng)用范圍: 所有最小電導(dǎo)率≥5μS/cm的液體都能被測(cè)量:飲用水 污水 廢水污泥等 測(cè)量去離子水的最小電導(dǎo)率需要≥ 20μS/cm |
|
型譜 | 說明 | | ||||||||||
DW-DBS50 | | 投入式液位變送器 | | |||||||||
類質(zhì) | 1 | | 纜式 | | ||||||||
2 | | 桿式(傳感器裝在底部,直接接觸液體介質(zhì)) | | |||||||||
3 | | 防腐式 | | |||||||||
4 | | 導(dǎo)壓桿式(傳感器裝在上部,不直接接觸介質(zhì)) | | |||||||||
過程連接形式 | T | | 支架安裝 | | ||||||||
N | | 法蘭安裝DN40 PN1.0 | | |||||||||
Y | | 特別約定 | | |||||||||
傳感器連接材料 | 1 | | 304 | 桿式 | ||||||||
2 | | 316 | ||||||||||
3 | | 316L | ||||||||||
4 | | 丁晴橡膠與聚氯乙烯復(fù)合物 | 纜式 | |||||||||
5 | | 聚四氟乙烯,(聚丙烯法蘭) | ||||||||||
防爆方式 | O | | 不防爆 | | ||||||||
E | | 本安防爆Exia ⅡCT6 | | |||||||||
顯示方式 | O | | 不帶現(xiàn)場(chǎng)批示 | | ||||||||
Z | | 帶電流表指示(0-100%刻度) | | |||||||||
X | | 帶液晶數(shù)字顯示 | | |||||||||
配重情況 | O | | 無需配重 | | ||||||||
W | | 需要配重 | | |||||||||
| -□ | | 安裝高度(mm) | | ||||||||
| -□ | | 測(cè)量高度(mm) | | ||||||||
| -□ | 被測(cè)介質(zhì)密度(g/cm3) | |